Lunes 30 de julio de 2012 | 05:00
a fines de mayo se suspendieron los estudios de transmisión
A dos meses del “colbunazo”: los cambios que se gatillaron en el proyecto Hidroaysén
En las compañías dueñas del proyecto creen que antes de fin de año podrían retomar el proyecto.
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| NIBSA | 8.000,00 | 6,67 | 11:42:28 |
| COLO COLO | 290,00 | 5,07 | 14:32:04 |
| HITES | 430,00 | 4,37 | 15:04:42 |
| INVERMAR | 83,00 | 3,75 | 13:19:37 |
| PILMAIQUEN | 2.430,00 | 3,40 | 09:43:34 |
