HIPERMARC
Antecedentes financieros- Filtro
| Acción | Tot. Transado | Precio | Var. D | Var. A | P. Bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| AAXJ | 0 | 56,79 | · | -4,47 | 59,44 |
| ACWI | 0 | 52,29 | · | · | 16,13 |
| ACWX | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| AFPCAPITAL | 0 | 185,00 | · | -7,50 | 186,26 |
| AGRICULTOR | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| AGUAS-A | 0 | 358,33 | · | 5,47 | 368,39 |
| AGUAS-B | 0 | 150,00 | · | · | 150,00 |
| AGUNSA | 0 | 145,00 | · | · | 141,03 |
| AKOA-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| AKOB-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ALMENDRAL | 0 | 64,40 | · | -11,78 | 73,19 |
| ANASAC | 0 | 1.550,00 | · | · | 1.550,00 |
| ANDACOR | 0 | 1.101,00 | · | · | 1.101,00 |
| ANDINA-A | 0 | 2.370,00 | · | -2,75 | 2.476,18 |
| ANDINA-B | 0 | 3.046,50 | · | 1,16 | 3.122,24 |
| ANDROMACO | 0 | 226,00 | · | 0,67 | 231,35 |
| ANTARCHILE | 0 | 7.300,00 | · | -1,35 | 7.713,53 |
| AQUACHILE | 0 | 319,90 | · | -3,06 | 355,34 |
| ATSA | 0 | 400,00 | · | · | 400,00 |
| AUSTRALIS | 0 | 69,50 | · | 13,28 | 75,26 |
| AXXION | 0 | 3,20 | · | · | 3,20 |
| AZUL AZUL | 0 | 1.200,00 | · | · | 1.381,57 |
| BANMEDICA | 0 | 1.162,60 | · | -0,21 | 1.213,51 |
| BANVIDA | 0 | 210,11 | · | 8,98 | 212,07 |
| BBVACL | 0 | 2.350,00 | · | -6,00 | 2.390,65 |
| BCI | 0 | 29.279,00 | · | -11,13 | 34.055,63 |
| BESALCO | 0 | 785,00 | · | -10,27 | 863,08 |
| BICECORP | 0 | 7.500,00 | · | 1,35 | 7.380,63 |
| BKF | 0 | 41,08 | · | · | 41,08 |
| BSANTANDER | 0 | 29,49 | · | -12,54 | 33,24 |
| CALICHERAA | 0 | 549,90 | · | -29,04 | 638,43 |
| CALICHERAB | 0 | 415,00 | · | -6,74 | 420,12 |
| CAMANCHACA | 0 | 25,00 | · | 4,17 | 30,69 |
| CAMPOS | 0 | 33,00 | · | -7,04 | 38,01 |
| CANALISTAS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CAP | 0 | 11.919,00 | · | -25,76 | 15.497,22 |
| CAPITALES | 0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 |
| CAROZZI | 0 | 1.300,00 | · | · | 1.300,01 |
| CARVILE | 0 | 0,66 | · | · | 0,66 |
| CASABLANCA | 0 | 500,00 | · | · | 500,00 |
| CASAIDEAS | 0 | 31,45 | · | · | 31,45 |
| CCT | 0 | 6.050,00 | · | -8,33 | 6.187,40 |
| CCU | 0 | 6.868,40 | · | -8,88 | 7.515,33 |
| CDCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CDCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CEM | 0 | 45,00 | · | · | 45,00 |
| CEMENTOS | 0 | 600,00 | · | -21,88 | 670,98 |
| CENCOSUD | 0 | 2.451,70 | · | -5,54 | 2.768,47 |
| CFR | 0 | 119,40 | · | -1,32 | 122,22 |
| CGE | 0 | 3.400,00 | · | 22,74 | 2.962,34 |
| CGEDISTRO | 0 | 3.320,00 | · | -11,80 | 3.681,10 |
| CHILE | 0 | 70,83 | · | -8,48 | 75,28 |
| CHILECTRA | 0 | 1.780,00 | · | 40,16 | 1.624,49 |
| CHOLGUAN | 0 | 395,00 | · | 55,02 | 269,39 |
| CIC | 0 | 18,40 | · | 31,43 | 17,12 |
| CINTAC | 0 | 190,00 | · | -6,40 | 212,62 |
| CLUBCAMPO | 0 | 22.000,00 | · | · | 22.000,00 |
| CLUBUNION | 0 | 480.000,00 | · | 4,35 | 471.869,92 |
| CMPC | 0 | 1.530,30 | · | -13,44 | 1.750,07 |
| COLBUN | 0 | 131,57 | · | -0,36 | 143,37 |
| COLCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COLCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COLINSE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COLO COLO | 0 | 304,00 | · | 6,33 | 289,83 |
| COLOSO | 0 | 359,00 | · | -0,28 | 354,89 |
| COMERCIO | 0 | 2.000.000.000,00 | · | · | 2.000.000.000,00 |
| CONCHATORO | 0 | 999,76 | · | 7,20 | 950,17 |
| CONSOGRAL | 0 | 200,00 | · | · | 200,00 |
| COPEC | 0 | 6.238,40 | · | -8,13 | 6.935,04 |
| COPEVAL | 0 | 852,00 | · | -1,51 | 874,68 |
| CORPBANCA | 0 | 5,31 | · | -17,39 | 6,47 |
| CORPESCA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COUNTRY-A | 0 | 40.000,00 | · | · | 40.000,00 |
| COUNTRY-B | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
| COUNTRY-P | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
| COVADONGA | 0 | 320,00 | · | 9,97 | 305,62 |
| CRAIGHOUSE | 0 | 300,00 | · | · | 300,00 |
| CRISTALES | 0 | 4.500,00 | · | 8,38 | 4.769,84 |
| CRUZADOS | 0 | 205,00 | · | 2,50 | 211,52 |
| CRUZBLANCA | 0 | 461,17 | · | -24,40 | 566,33 |
| CTC-A | 0 | 719,00 | · | 0,70 | 719,14 |
| CTC-B | 0 | 650,00 | · | -10,84 | 686,20 |
| CTC-MUNDO | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CTI | 0 | 29,70 | · | -7,19 | 32,10 |
| CU-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CUPRUM | 0 | 36.698,00 | · | -6,53 | 36.178,16 |
| CURAUMA | 0 | 3,40 | · | -52,30 | 5,17 |
| CVA | 0 | 1.500,00 | · | · | 1.500,00 |
| DEHESA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| DETROIT | 0 | 2.290,00 | · | 14,50 | 2.250,81 |
| DUNCANFOX | 0 | 590,00 | · | · | 595,24 |
| ECH | 0 | 54,90 | · | -12,05 | 63,54 |
| ECL | 0 | 866,70 | · | -22,90 | 1.018,82 |
| ECNS | 0 | 43,61 | · | 8,75 | 42,95 |
| EDELMAG | 0 | 4.500,00 | · | 32,35 | 3.749,84 |
| EDELPA | 0 | 410,70 | · | -4,04 | 427,15 |
| EEM | 0 | 39,39 | · | -10,68 | 43,40 |
| EFA | 0 | 59,16 | · | 24,13 | 57,01 |
| EIDO | 0 | 34,20 | · | 10,50 | 32,87 |
| EIRL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EIS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ELECDA | 0 | 390,00 | · | -7,14 | 397,56 |
| ELECMETAL | 0 | 12.700,00 | · | 5,83 | 12.345,53 |
| ELIQSA | 0 | 265,00 | · | · | 265,00 |
| EMBONOR-A | 0 | 1.270,00 | · | 12,89 | 1.233,50 |
| EMBONOR-B | 0 | 1.375,00 | · | 0,36 | 1.475,25 |
| EMEL | 0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 |
| EMELARI | 0 | 172,00 | · | · | 172,00 |
| EMILIANA | 0 | 46,00 | · | -16,35 | 52,17 |
| ENACAR | 0 | 0,35 | · | · | 0,35 |
| ENAEX | 0 | 6.700,00 | · | 12,23 | 6.397,50 |
| ENDESA | 0 | 729,61 | · | -6,23 | 805,89 |
| ENDESPAN | 0 | 15,88 | · | · | 15,88 |
| ENERSIS | 0 | 157,86 | · | -10,21 | 177,46 |
| ENJOY | 0 | 83,00 | · | -29,08 | 110,42 |
| ENTEL | 0 | 8.303,20 | · | -16,12 | 9.608,24 |
| ENZL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EPERVA | 0 | 117,50 | · | -6,00 | 122,60 |
| EPHE | 0 | 39,03 | · | · | 4,44 |
| EPOL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EPP | 0 | 51,33 | · | 32,60 | 42,61 |
| EPU | 0 | 44,11 | · | -1,05 | 45,18 |
| ERUS | 0 | 21,80 | · | -4,80 | 22,36 |
| ESPANA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ESPANOLA | 0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 |
| ESPANOLVAL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ESR | 0 | 24,44 | · | -2,08 | 24,89 |
| ESSAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ESSAL-B | 0 | 110,00 | · | · | 110,00 |
| ESSBIO-A | 0 | 13,00 | · | · | 13,00 |
| ESSBIO-B | 0 | 15,18 | · | · | 15,18 |
| ESSBIO-C | 0 | 9,00 | · | -18,18 | 9,47 |
| ESTACIONAM | 0 | 4.700.000,00 | · | · | 4.700.000,00 |
| ESVAL-A | 0 | 0,03 | · | · | 0,03 |
| ESVAL-B | 0 | 0,03 | · | · | 0,03 |
| ESVAL-C | 0 | 0,04 | · | 30,00 | 0,04 |
| EWA | 0 | 23,69 | · | -7,32 | 26,28 |
| EWC | 0 | 27,37 | · | -4,07 | 28,31 |
| EWG | 0 | 26,38 | · | 8,20 | 25,24 |
| EWH | 0 | 19,46 | · | · | 19,46 |
| EWI | 0 | 13,21 | · | 8,28 | 13,06 |
| EWJ | 0 | 10,63 | · | 15,17 | 10,24 |
| EWL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EWM | 0 | 15,04 | · | · | 9,29 |
| EWN | 0 | 19,02 | · | · | 19,02 |
| EWP | 0 | 30,74 | · | 13,73 | 30,61 |
| EWQ | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EWS | 0 | 13,62 | · | -2,01 | 13,67 |
| EWT | 0 | 13,34 | · | -12,81 | 13,67 |
| EWU | 0 | 18,57 | · | 3,51 | 18,36 |
| EWW | 0 | 65,26 | · | -8,08 | 71,40 |
| EWY | 0 | 57,85 | · | -10,73 | 59,11 |
| EWZ | 0 | 47,15 | · | -14,66 | 54,59 |
| EWZS | 0 | 24,20 | · | · | 24,20 |
| EZA | 0 | 67,20 | · | · | 67,20 |
| EZU | 0 | 34,74 | · | -7,48 | 35,87 |
| FALABELLA | 0 | 5.433,60 | · | 10,18 | 5.414,92 |
| FASA | 0 | 1.000,00 | · | 61,26 | 787,40 |
| FEPASA | 0 | 5,50 | · | · | 5,50 |
| FERIAOSOR | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| FORUS | 0 | 2.950,00 | · | 9,48 | 3.015,25 |
| FOSFOROS | 0 | 960,00 | · | 2,13 | 965,81 |
| FROWARD | 0 | 150,00 | · | · | 151,67 |
| FXI | 0 | 33,66 | · | -14,39 | 38,16 |
| GASCO | 0 | 5.906,70 | · | 51,45 | 4.581,06 |
| GENER | 0 | 288,00 | · | · | 288,00 |
| GENERADORA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| GOLF | 0 | 25.500.000,00 | · | 4,08 | 25.369.918,70 |
| GPK | 0 | 9,82 | · | -4,38 | 10,02 |
| GRANADILLA | 0 | 28.000,00 | · | -6,67 | 28.861,79 |
| GRANGE-A | 0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 |
| GRANGE-B | 0 | 20.000,00 | · | -63,64 | 43.902,44 |
| HABITAT | 0 | 912,00 | · | -1,39 | 924,24 |
| HIPERMARC | 0 | 3,00 | · | -26,83 | 3,62 |
| HIPICO | 0 | 9.550.000,00 | · | 6,11 | 9.219.918,70 |
| HIPODROMOA | 0 | 200.000,00 | · | · | 200.000,00 |
| HIPODROMOB | 0 | 3.000.000,00 | · | -0,03 | 3.000.365,85 |
| HITES | 0 | 387,59 | · | -5,47 | 489,69 |
| HORNOS | 0 | 1,50 | · | · | 1,50 |
| HYG | 0 | 92,00 | · | -1,67 | 94,22 |
| IACSA | 0 | 100,00 | · | · | 100,00 |
| IAM | 0 | 976,88 | · | 1,25 | 995,93 |
| IANSA | 0 | 24,40 | · | -29,78 | 33,49 |
| IAU | 0 | 13,36 | · | -17,17 | 14,95 |
| IDU | 0 | 96,00 | · | 7,74 | 92,41 |
| IEV | 0 | 41,48 | · | 5,25 | 40,05 |
| ILF | 0 | 37,04 | · | -12,02 | 42,95 |
| INDALUM | 0 | 2,90 | · | · | 2,90 |
| INDISA | 0 | 1.880,00 | · | 0,21 | 1.865,09 |
| INDIVER | 0 | 330,00 | · | 50,00 | 278,86 |
| INDY | 0 | 23,46 | · | · | 23,46 |
| INFODEMA | 0 | 7,50 | · | · | 7,34 |
| INFORSA | 0 | 132,00 | · | · | 132,00 |
| INGEVEC | 0 | 38,00 | · | -14,45 | 43,89 |
| INMOBVINA | 0 | 135.010,00 | · | · | 135.010,00 |
| INTASA | 0 | 13,70 | · | · | 13,70 |
| INTEROCEAN | 0 | 49,00 | · | 4,26 | 49,87 |
| INVERCAP | 0 | 3.010,00 | · | -17,53 | 3.623,15 |
| INVERFOODS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| INVERMAR | 0 | 69,00 | · | · | 89,63 |
| INVERNOVA | 0 | 1,00 | · | · | 1,00 |
| INVIESPA | 0 | 495,00 | · | 0,61 | 493,51 |
| IPA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IPAL | 0 | 980,00 | · | · | 980,00 |
| IQUIQUE | 0 | 9,99 | · | -8,35 | 10,56 |
| ISANPA | 0 | 2,00 | · | · | 2,00 |
| ITATA | 0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 |
| ITB | 0 | 23,51 | · | 13,03 | 23,23 |
| IVE | 0 | 77,93 | · | 15,79 | 68,04 |
| IVV | 0 | 166,24 | · | 17,50 | 156,06 |
| IVW | 0 | 86,20 | · | 15,32 | 81,89 |
| IWB | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWC | 0 | 58,61 | · | 21,05 | 53,89 |
| IWD | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWF | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWM | 0 | 99,00 | · | 19,65 | 89,86 |
| IWN | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWO | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWP | 0 | 71,72 | · | 19,06 | 67,87 |
| IWR | 0 | 131,35 | · | 17,73 | 124,05 |
| IWS | 0 | 59,12 | · | · | 9,13 |
| IWV | 0 | 98,26 | · | 25,75 | 87,73 |
| IXC | 0 | 41,80 | · | · | 41,80 |
| IXG | 0 | 50,84 | · | 30,16 | 44,59 |
| IYC | 0 | 102,53 | · | 24,51 | 96,32 |
| IYE | 0 | 45,38 | · | 12,75 | 44,02 |
| IYF | 0 | 72,82 | · | 20,74 | 66,67 |
| IYJ | 0 | 79,83 | · | 10,23 | 78,15 |
| IYK | 0 | 88,45 | · | 16,60 | 83,67 |
| IYM | 0 | 71,30 | · | 8,52 | 66,23 |
| IYR | 0 | 67,49 | · | 5,37 | 67,37 |
| IYW | 0 | 75,65 | · | 8,51 | 72,92 |
| IYZ | 0 | 26,32 | · | 7,78 | 24,64 |
| JUCOSA | 0 | 6,00 | · | · | 6,00 |
| KOPOLAR | 0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 |
| LA POLAR | 0 | 219,54 | · | · | 219,54 |
| LAN | 0 | 8.274,50 | · | -26,46 | 10.421,43 |
| LAS CONDES | 0 | 38.650,00 | · | -5,73 | 40.318,98 |
| LEASNAC | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| LFL-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| LINDEFUT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| LITORAL | 0 | 13.100,00 | · | 0,77 | 13.096,10 |
| LQD | 0 | 114,97 | · | -5,36 | 119,94 |
| MADECO | 0 | 18,88 | · | 8,76 | 19,36 |
| MAISONNETT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| MARBELLACC | 0 | 800.000,00 | · | · | 800.000,00 |
| MARGARET'S | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| MARINSA | 0 | 37,00 | · | -5,13 | 39,59 |
| MASISA | 0 | 46,68 | · | -6,73 | 49,59 |
| MCHI | 0 | 45,71 | · | -5,17 | 46,72 |
| MELON | 0 | 0,30 | · | -56,25 | 0,51 |
| METHANEX | 0 | 44,71 | · | 49,03 | 32,87 |
| MINERA | 0 | 15.890,00 | · | 0,89 | 15.882,28 |
| MOLYMET | 0 | 8.400,10 | · | 2,12 | 8.352,98 |
| MUELLES | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| MULTIFOODS | 0 | 125,50 | · | 9,61 | 136,90 |
| MXI | 0 | 58,44 | · | 0,79 | 60,08 |
| NAVARINO | 0 | 550,00 | · | -8,33 | 554,07 |
| NAVIERA | 0 | 17,00 | · | · | 16,99 |
| NIBSA | 0 | 8.500,00 | · | 41,67 | 7.097,43 |
| NORTEGRAN | 0 | 4,10 | · | -10,87 | 4,72 |
| NUEVAREG | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| OLDBOYS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ORO BLANCO | 0 | 4,30 | · | -28,33 | 5,74 |
| PACIFICO | 0 | 1.750,00 | · | -1,69 | 1.768,86 |
| PARAUCO | 0 | 1.119,00 | · | -5,61 | 1.228,67 |
| PASUR | 0 | 6.900,00 | · | 2,22 | 6.802,44 |
| PAZ | 0 | 284,00 | · | -17,11 | 325,88 |
| PEHUENCHE | 0 | 3.500,00 | · | 2,04 | 3.896,39 |
| PILMAIQUEN | 0 | 2.400,00 | · | 20,91 | 2.137,13 |
| PLANVITAL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| POLO | 0 | 2.500.000,00 | · | · | 2.531.707,32 |
| POLPAICO | 0 | 5.250,00 | · | -12,35 | 5.452,64 |
| PREVISION | 0 | 550,00 | · | 37,47 | 510,12 |
| PROVIDA | 0 | 2.921,20 | · | -10,12 | 3.256,79 |
| PUCOBRE-A | 0 | 2.741,00 | · | -14,34 | 2.960,46 |
| PUCOBRE-C | 0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 |
| PUCOBRE-D | 0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 |
| PUERTO | 0 | 470,00 | · | -9,62 | 497,28 |
| PUYEHUE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| QUEMCHI | 0 | 700,00 | · | · | 700,00 |
| QUILICURA | 0 | 380,00 | · | · | 380,00 |
| QUINENCO | 0 | 1.374,90 | · | -10,72 | 1.560,13 |
| QUINTEC | 0 | 206,00 | · | · | 206,00 |
| REBRISA-A | 0 | 0,67 | · | 2,92 | 0,66 |
| REBRISA-B | 0 | 0,65 | · | -7,14 | 0,65 |
| RIPLEY | 0 | 450,23 | · | -1,38 | 504,76 |
| SABIMET | 0 | 53,31 | · | · | 53,31 |
| SALFACORP | 0 | 682,74 | · | -30,31 | 988,99 |
| SAN PEDRO | 0 | 3,26 | · | 5,84 | 3,18 |
| SANTA RITA | 0 | 140,00 | · | · | 140,00 |
| SANTANA | 0 | 3,80 | · | · | 3,80 |
| SANTANGRUP | 0 | 1.595,00 | · | 6,33 | 1.545,33 |
| SCHWAGER | 0 | 1,00 | · | 11,48 | 1,08 |
| SCJ | 0 | 50,59 | · | · | 29,88 |
| SCZ | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| SECURITY | 0 | 198,40 | · | 6,10 | 203,99 |
| SHV | 0 | 110,50 | · | · | 110,50 |
| SHY | 0 | 84,73 | · | 0,27 | 84,66 |
| SIEMEL | 0 | 319,99 | · | 106,45 | 232,36 |
| SINTEX | 0 | 3.500,00 | · | · | 3.330,12 |
| SIPSA | 0 | 99,00 | · | -1,00 | 99,61 |
| SK | 0 | 1.050,00 | · | -9,03 | 1.229,21 |
| SLV | 0 | 23,38 | · | -29,24 | 27,99 |
| SM-CHILE A | 0 | 157,00 | · | -1,88 | 167,38 |
| SM-CHILE B | 0 | 176,00 | · | -6,88 | 189,21 |
| SM-CHILE D | 0 | 167,00 | · | -1,76 | 171,58 |
| SM-CHILE E | 0 | 66,50 | · | -7,64 | 70,75 |
| SOCOVESA | 0 | 196,50 | · | -13,40 | 227,98 |
| SOFRUCO | 0 | 1.400,00 | · | · | 1.400,00 |
| SOMELA | 0 | 325,00 | · | · | 325,00 |
| SONDA | 0 | 1.509,90 | · | -0,74 | 1.619,77 |
| SOPRAVAL | 0 | 74,36 | · | · | 74,36 |
| SOPROCAL | 0 | 160,00 | · | · | 160,00 |
| SOQUICOM | 0 | 133,90 | · | 5,43 | 135,95 |
| SPORTFRAN | 0 | 1.500.000,00 | · | · | 1.500.000,00 |
| SPORTING | 0 | 6.000.000,00 | · | 31,00 | 4.978.861,79 |
| SQM-A | 0 | 21.200,00 | · | -22,49 | 25.289,68 |
| SQM-B | 0 | 21.218,00 | · | -22,88 | 25.131,20 |
| STADITALIA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| SUD AMER-A | 0 | 125,00 | · | · | 125,00 |
| TATTERSALL | 0 | 85,99 | · | 7,49 | 85,57 |
| TELCOY | 0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 |
| TELSUR | 0 | 159,00 | · | -11,17 | 167,27 |
| THD | 0 | 85,36 | · | · | 9,02 |
| TIP | 0 | 113,87 | · | · | 113,87 |
| TRICAHUE | 0 | 1.700,00 | · | 8,97 | 1.893,25 |
| TRICOLORSA | 0 | 58,05 | · | · | 58,05 |
| TUR | 0 | 69,45 | · | · | 7,90 |
| UNESPA | 0 | 301,00 | · | · | 301,00 |
| UNION GOLF | 0 | 1.500.000,00 | · | 3,45 | 1.479.268,29 |
| VALORES | 0 | 31.000.000,00 | · | · | 31.000.000,00 |
| VAPORES | 0 | 35,40 | · | -17,21 | 46,59 |
| VCMAC1 | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| VCMBC1 | 0 | 1,40 | · | · | 1,40 |
| VENTANAS | 0 | 140,00 | · | 3,32 | 137,94 |
| VICONTO | 0 | 9,76 | · | -0,31 | 9,77 |
| VOLCAN | 0 | 2.200,00 | · | 15,79 | 2.150,21 |
| WATTS | 0 | 734,83 | · | 41,31 | 627,32 |
| WMTCL | 0 | 320,00 | · | 23,08 | 271,52 |
| YUGOSLAVA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ZOFRI | 0 | 620,10 | · | 14,36 | 600,24 |
Bolsas
| Indice | Var % | |
| IGPA | -0,63 | |
| IPSA | -0,68 | |
| NASDAQ | -1,29 | |
| S&P 500 (NY) | 0,00 | |
| Bovespa (Sao Paulo) | -0,86 | |
| Merval (Bs As) | -3,12 |
Monedas
| Moneda | CLP | |
| Dólar EE.UU. | 506,00 | |
| Euro | 667,79 | |
| Yen Japonés | 5,18 | |
| Real Brasileño | 227,15 | |
| Peso Mexicano | 37,98 | |
| Libra Esterlina | 781,96 | |
| Peso Argentino | 94,62 |
BCS
Mayores Alzas
| Acción | Precios $ | Var % | |
| No hay datos disponibles | |||
Mayores Bajas
| Acción | Precios $ | Var % | |
| No hay datos disponibles | |||
Más Transadas
| Acción | MontoM $ | Precios $ | Var % | |
| No hay datos disponibles | ||||
