- Filtro
| Acción | Tot. Transado | Precio | Var. D | Var. A | P. Bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| AAXJ | 0 | 59,32 | · | -0,22 | 59,74 |
| ACWI | 0 | 52,24 | · | · | 9,95 |
| ACWX | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| AFPCAPITAL | 0 | 180,00 | · | -10,00 | 187,05 |
| AGRICULTOR | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| AGUAS-A | 0 | 383,74 | · | 12,95 | 368,79 |
| AGUAS-B | 0 | 150,00 | · | · | 150,00 |
| AGUNSA | 0 | 140,00 | · | -3,45 | 140,45 |
| AKOA-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| AKOB-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ALMENDRAL | 0 | 67,00 | · | -8,22 | 74,67 |
| ANASAC | 0 | 1.550,00 | · | · | 1.550,00 |
| ANDACOR | 0 | 1.101,00 | · | · | 1.101,00 |
| ANDINA-A | 0 | 2.460,00 | · | 0,95 | 2.490,41 |
| ANDINA-B | 0 | 3.095,50 | · | 2,78 | 3.135,14 |
| ANDROMACO | 0 | 227,00 | · | 1,11 | 232,56 |
| ANTARCHILE | 0 | 7.182,30 | · | -2,94 | 7.801,01 |
| AQUACHILE | 0 | 330,00 | · | · | 361,96 |
| ATSA | 0 | 400,00 | · | · | 400,00 |
| AUSTRALIS | 0 | 76,99 | · | 25,49 | 75,85 |
| AXXION | 0 | 3,20 | · | · | 3,20 |
| AZUL AZUL | 0 | 1.360,00 | · | 13,33 | 1.401,76 |
| BANMEDICA | 0 | 1.171,10 | · | 0,52 | 1.221,34 |
| BANVIDA | 0 | 225,68 | · | 17,05 | 210,68 |
| BBVACL | 0 | 2.350,00 | · | -6,00 | 2.397,62 |
| BCI | 0 | 30.942,00 | · | -6,08 | 34.712,30 |
| BESALCO | 0 | 864,45 | · | -1,19 | 873,43 |
| BICECORP | 0 | 7.300,00 | · | -1,35 | 7.368,57 |
| BKF | 0 | 41,08 | · | · | 41,08 |
| BSANTANDER | 0 | 31,23 | · | -7,38 | 33,80 |
| CALICHERAA | 0 | 549,90 | · | -29,04 | 653,61 |
| CALICHERAB | 0 | 420,00 | · | -5,62 | 420,90 |
| CAMANCHACA | 0 | 26,50 | · | 10,42 | 31,60 |
| CAMPOS | 0 | 36,20 | · | 1,97 | 38,59 |
| CANALISTAS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CAP | 0 | 12.916,00 | · | -19,55 | 16.046,58 |
| CAPITALES | 0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 |
| CAROZZI | 0 | 1.300,00 | · | · | 1.300,01 |
| CARVILE | 0 | 0,66 | · | · | 0,66 |
| CASABLANCA | 0 | 500,00 | · | · | 500,00 |
| CASAIDEAS | 0 | 31,45 | · | · | 31,45 |
| CCT | 0 | 6.100,00 | · | -7,58 | 6.206,67 |
| CCU | 0 | 7.195,00 | · | -4,55 | 7.642,64 |
| CDCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CDCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CEM | 0 | 45,00 | · | · | 45,00 |
| CEMENTOS | 0 | 635,00 | · | -17,32 | 682,00 |
| CENCOSUD | 0 | 2.600,00 | · | 0,17 | 2.815,49 |
| CFR | 0 | 122,28 | · | 1,06 | 122,92 |
| CGE | 0 | 3.166,20 | · | 14,30 | 2.888,83 |
| CGEDISTRO | 0 | 3.320,00 | · | -11,80 | 3.743,00 |
| CHILE | 0 | 73,87 | · | -4,55 | 75,92 |
| CHILECTRA | 0 | 1.750,00 | · | 37,80 | 1.597,19 |
| CHOLGUAN | 0 | 395,00 | · | 55,02 | 247,85 |
| CIC | 0 | 17,50 | · | 25,00 | 17,02 |
| CINTAC | 0 | 210,00 | · | 3,45 | 215,07 |
| CLUBCAMPO | 0 | 22.000,00 | · | · | 22.000,00 |
| CLUBUNION | 0 | 480.000,00 | · | 4,35 | 470.476,19 |
| CMPC | 0 | 1.662,70 | · | -5,95 | 1.778,25 |
| COLBUN | 0 | 142,72 | · | 8,08 | 144,31 |
| COLCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COLCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COLINSE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COLO COLO | 0 | 297,00 | · | 3,88 | 287,50 |
| COLOSO | 0 | 360,00 | · | · | 354,10 |
| COMERCIO | 0 | 2.000.000.000,00 | · | · | 2.000.000.000,00 |
| CONCHATORO | 0 | 969,91 | · | 4,00 | 946,07 |
| CONSOGRAL | 0 | 200,00 | · | · | 200,00 |
| COPEC | 0 | 6.635,80 | · | -2,28 | 7.008,19 |
| COPEVAL | 0 | 850,00 | · | -1,75 | 878,61 |
| CORPBANCA | 0 | 6,14 | · | -4,42 | 6,60 |
| CORPESCA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COUNTRY-A | 0 | 40.000,00 | · | · | 40.000,00 |
| COUNTRY-B | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
| COUNTRY-P | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
| COVADONGA | 0 | 320,00 | · | 9,97 | 303,15 |
| CRAIGHOUSE | 0 | 300,00 | · | · | 300,00 |
| CRISTALES | 0 | 4.600,00 | · | 10,79 | 4.816,61 |
| CRUZADOS | 0 | 210,00 | · | 5,00 | 211,31 |
| CRUZBLANCA | 0 | 510,64 | · | -16,29 | 578,00 |
| CTC-A | 0 | 715,00 | · | 0,14 | 719,20 |
| CTC-B | 0 | 650,00 | · | -10,84 | 692,41 |
| CTC-MUNDO | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CTI | 0 | 31,68 | · | -1,00 | 32,21 |
| CU-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CUPRUM | 0 | 36.698,00 | · | -6,53 | 36.089,01 |
| CURAUMA | 0 | 3,80 | · | -46,69 | 5,43 |
| CVA | 0 | 1.500,00 | · | · | 1.500,00 |
| DEHESA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| DETROIT | 0 | 2.300,00 | · | 15,00 | 2.242,86 |
| DUNCANFOX | 0 | 600,00 | · | 1,69 | 595,48 |
| ECH | 0 | 61,75 | · | -1,07 | 64,33 |
| ECL | 0 | 954,61 | · | -15,08 | 1.039,13 |
| ECNS | 0 | 43,61 | · | 8,75 | 42,84 |
| EDELMAG | 0 | 4.000,00 | · | 17,65 | 3.654,57 |
| EDELPA | 0 | 426,00 | · | -0,47 | 429,55 |
| EEM | 0 | 42,76 | · | -3,04 | 43,67 |
| EFA | 0 | 59,16 | · | 24,13 | 56,64 |
| EIDO | 0 | 34,20 | · | 10,50 | 32,65 |
| EIRL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EIS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ELECDA | 0 | 390,00 | · | -7,14 | 398,86 |
| ELECMETAL | 0 | 13.000,00 | · | 8,33 | 12.239,05 |
| ELIQSA | 0 | 265,00 | · | · | 265,00 |
| EMBONOR-A | 0 | 1.270,00 | · | 12,89 | 1.227,25 |
| EMBONOR-B | 0 | 1.475,00 | · | 7,66 | 1.485,01 |
| EMEL | 0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 |
| EMELARI | 0 | 172,00 | · | · | 172,00 |
| EMILIANA | 0 | 49,00 | · | -10,89 | 52,74 |
| ENACAR | 0 | 0,35 | · | · | 0,35 |
| ENAEX | 0 | 6.800,00 | · | 13,90 | 6.345,88 |
| ENDESA | 0 | 784,00 | · | 0,76 | 811,24 |
| ENDESPAN | 0 | 15,88 | · | · | 15,88 |
| ENERSIS | 0 | 167,96 | · | -4,47 | 179,81 |
| ENJOY | 0 | 98,00 | · | -16,26 | 114,66 |
| ENTEL | 0 | 9.219,00 | · | -6,87 | 9.732,29 |
| ENZL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EPERVA | 0 | 117,50 | · | -6,00 | 123,50 |
| EPHE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EPOL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EPP | 0 | 51,33 | · | 32,60 | 41,11 |
| EPU | 0 | 44,11 | · | -1,05 | 45,37 |
| ERUS | 0 | 21,80 | · | -4,80 | 22,46 |
| ESPANA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ESPANOLA | 0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 |
| ESPANOLVAL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ESR | 0 | 24,96 | · | · | 24,96 |
| ESSAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ESSAL-B | 0 | 110,00 | · | · | 110,00 |
| ESSBIO-A | 0 | 13,00 | · | · | 13,00 |
| ESSBIO-B | 0 | 15,18 | · | · | 15,18 |
| ESSBIO-C | 0 | 9,00 | · | -18,18 | 9,55 |
| ESTACIONAM | 0 | 4.700.000,00 | · | · | 4.700.000,00 |
| ESVAL-A | 0 | 0,03 | · | · | 0,03 |
| ESVAL-B | 0 | 0,03 | · | · | 0,03 |
| ESVAL-C | 0 | 0,04 | · | 33,33 | 0,04 |
| EWA | 0 | 26,79 | · | 4,81 | 26,63 |
| EWC | 0 | 28,24 | · | -1,02 | 28,40 |
| EWG | 0 | 26,51 | · | 8,74 | 25,05 |
| EWH | 0 | 19,46 | · | · | 19,46 |
| EWI | 0 | 12,81 | · | 5,00 | 13,08 |
| EWJ | 0 | 11,55 | · | 25,14 | 10,14 |
| EWL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EWM | 0 | 15,04 | · | · | 8,31 |
| EWN | 0 | 19,02 | · | · | 19,02 |
| EWP | 0 | 30,74 | · | 13,73 | 30,59 |
| EWQ | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EWS | 0 | 13,62 | · | -2,01 | 13,68 |
| EWT | 0 | 13,34 | · | -12,81 | 13,73 |
| EWU | 0 | 19,32 | · | 7,69 | 18,28 |
| EWW | 0 | 66,52 | · | -6,31 | 72,26 |
| EWY | 0 | 58,50 | · | -9,72 | 59,30 |
| EWZ | 0 | 54,39 | · | -1,56 | 55,26 |
| EWZS | 0 | 24,20 | · | · | 24,20 |
| EZA | 0 | 67,20 | · | · | 67,20 |
| EZU | 0 | 35,07 | · | -6,60 | 36,02 |
| FALABELLA | 0 | 5.453,70 | · | 10,59 | 5.398,02 |
| FASA | 0 | 925,00 | · | 49,17 | 756,55 |
| FEPASA | 0 | 5,50 | · | · | 5,50 |
| FERIAOSOR | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| FORUS | 0 | 3.161,70 | · | 17,34 | 2.995,90 |
| FOSFOROS | 0 | 960,00 | · | 2,13 | 966,81 |
| FROWARD | 0 | 156,00 | · | 4,00 | 151,85 |
| FXI | 0 | 36,21 | · | -7,91 | 38,63 |
| GASCO | 0 | 5.243,60 | · | 34,45 | 4.406,53 |
| GENER | 0 | 288,00 | · | · | 288,00 |
| GENERADORA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| GOLF | 0 | 25.500.000,00 | · | 4,08 | 25.347.619,05 |
| GPK | 0 | 9,82 | · | -4,38 | 10,06 |
| GRANADILLA | 0 | 28.000,00 | · | -6,67 | 29.009,52 |
| GRANGE-A | 0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 |
| GRANGE-B | 0 | 20.000,00 | · | -63,64 | 48.000,00 |
| HABITAT | 0 | 969,98 | · | 4,87 | 921,65 |
| HIPERMARC | 0 | 3,02 | · | -26,34 | 3,72 |
| HIPICO | 0 | 9.500.000,00 | · | 5,56 | 9.170.476,19 |
| HIPODROMOA | 0 | 200.000,00 | · | · | 200.000,00 |
| HIPODROMOB | 0 | 3.000.000,00 | · | -0,03 | 3.000.428,57 |
| HITES | 0 | 428,50 | · | 4,51 | 504,50 |
| HORNOS | 0 | 1,50 | · | · | 1,50 |
| HYG | 0 | 94,72 | · | 1,24 | 94,42 |
| IACSA | 0 | 100,00 | · | · | 100,00 |
| IAM | 0 | 1.012,30 | · | 4,92 | 997,54 |
| IANSA | 0 | 28,36 | · | -18,39 | 34,79 |
| IAU | 0 | 13,38 | · | -17,05 | 15,22 |
| IDU | 0 | 100,70 | · | 13,02 | 91,75 |
| IEV | 0 | 41,49 | · | 5,28 | 39,81 |
| ILF | 0 | 41,69 | · | -0,97 | 43,48 |
| INDALUM | 0 | 2,90 | · | · | 2,90 |
| INDISA | 0 | 1.840,00 | · | -1,92 | 1.859,18 |
| INDIVER | 0 | 260,00 | · | 18,18 | 270,81 |
| INDY | 0 | 23,46 | · | · | 23,46 |
| INFODEMA | 0 | 7,50 | · | · | 7,31 |
| INFORSA | 0 | 132,00 | · | · | 132,00 |
| INGEVEC | 0 | 41,00 | · | -7,70 | 44,57 |
| INMOBVINA | 0 | 135.010,00 | · | · | 135.010,00 |
| INTASA | 0 | 13,70 | · | · | 13,70 |
| INTEROCEAN | 0 | 53,95 | · | 14,79 | 49,72 |
| INVERCAP | 0 | 3.340,00 | · | -8,49 | 3.691,68 |
| INVERFOODS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| INVERMAR | 0 | 83,00 | · | 20,29 | 92,45 |
| INVERNOVA | 0 | 1,00 | · | · | 1,00 |
| INVIESPA | 0 | 495,00 | · | 0,61 | 493,26 |
| IPA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IPAL | 0 | 980,00 | · | · | 980,00 |
| IQUIQUE | 0 | 9,99 | · | -8,35 | 10,66 |
| ISANPA | 0 | 2,00 | · | · | 2,00 |
| ITATA | 0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 |
| ITB | 0 | 24,58 | · | 18,17 | 23,12 |
| IVE | 0 | 67,30 | · | · | 67,30 |
| IVV | 0 | 166,30 | · | 17,54 | 154,53 |
| IVW | 0 | 86,88 | · | 16,23 | 81,21 |
| IWB | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWC | 0 | 58,61 | · | 21,05 | 53,08 |
| IWD | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWF | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWM | 0 | 91,41 | · | 10,48 | 89,02 |
| IWN | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWO | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWP | 0 | 74,68 | · | 23,97 | 67,01 |
| IWR | 0 | 125,19 | · | 12,21 | 122,86 |
| IWS | 0 | 59,12 | · | · | 0,56 |
| IWV | 0 | 96,08 | · | 22,96 | 85,97 |
| IXC | 0 | 41,80 | · | · | 41,80 |
| IXG | 0 | 48,14 | · | 23,25 | 43,78 |
| IYC | 0 | 105,13 | · | 27,66 | 95,15 |
| IYE | 0 | 46,20 | · | 14,78 | 43,69 |
| IYF | 0 | 72,45 | · | 20,13 | 65,67 |
| IYJ | 0 | 79,83 | · | 10,23 | 77,87 |
| IYK | 0 | 89,18 | · | 17,56 | 82,80 |
| IYM | 0 | 66,24 | · | 0,82 | 65,84 |
| IYR | 0 | 74,65 | · | 16,55 | 67,06 |
| IYW | 0 | 75,32 | · | 8,03 | 72,42 |
| IYZ | 0 | 24,42 | · | · | 24,42 |
| JUCOSA | 0 | 6,00 | · | · | 6,00 |
| KOPOLAR | 0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 |
| LA POLAR | 0 | 219,54 | · | · | 219,54 |
| LAN | 0 | 9.047,10 | · | -19,59 | 10.695,04 |
| LAS CONDES | 0 | 40.000,00 | · | -2,44 | 40.532,23 |
| LEASNAC | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| LFL-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| LINDEFUT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| LITORAL | 0 | 13.100,00 | · | 0,77 | 13.095,43 |
| LQD | 0 | 119,70 | · | -1,47 | 120,44 |
| MADECO | 0 | 19,50 | · | 12,33 | 19,34 |
| MAISONNETT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| MARBELLACC | 0 | 800.000,00 | · | · | 800.000,00 |
| MARGARET'S | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| MARINSA | 0 | 39,00 | · | · | 39,76 |
| MASISA | 0 | 45,94 | · | -8,21 | 50,06 |
| MCHI | 0 | 45,71 | · | -5,17 | 46,90 |
| MELON | 0 | 0,30 | · | -56,25 | 0,54 |
| METHANEX | 0 | 44,71 | · | 49,03 | 30,84 |
| MINERA | 0 | 15.901,00 | · | 0,96 | 15.878,38 |
| MOLYMET | 0 | 8.200,00 | · | -0,32 | 8.375,25 |
| MUELLES | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| MULTIFOODS | 0 | 133,00 | · | 16,16 | 138,61 |
| MXI | 0 | 60,30 | · | 4,00 | 60,32 |
| NAVARINO | 0 | 550,00 | · | -8,33 | 554,76 |
| NAVIERA | 0 | 16,00 | · | -5,88 | 17,13 |
| NIBSA | 0 | 8.000,00 | · | 33,33 | 6.880,80 |
| NORTEGRAN | 0 | 4,18 | · | -9,13 | 4,82 |
| NUEVAREG | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| OLDBOYS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ORO BLANCO | 0 | 5,39 | · | -10,17 | 5,94 |
| PACIFICO | 0 | 1.750,00 | · | -1,69 | 1.772,10 |
| PARAUCO | 0 | 1.184,90 | · | -0,05 | 1.245,82 |
| PASUR | 0 | 6.764,00 | · | 0,21 | 6.806,25 |
| PAZ | 0 | 302,50 | · | -11,71 | 331,22 |
| PEHUENCHE | 0 | 3.490,00 | · | 1,75 | 3.964,91 |
| PILMAIQUEN | 0 | 2.390,00 | · | 20,40 | 2.089,94 |
| PLANVITAL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| POLO | 0 | 2.550.000,00 | · | 2,00 | 2.530.952,38 |
| POLPAICO | 0 | 5.360,00 | · | -10,52 | 5.470,52 |
| PREVISION | 0 | 550,00 | · | 37,47 | 503,28 |
| PROVIDA | 0 | 3.379,80 | · | 3,99 | 3.313,01 |
| PUCOBRE-A | 0 | 2.695,10 | · | -15,78 | 2.995,21 |
| PUCOBRE-C | 0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 |
| PUCOBRE-D | 0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 |
| PUERTO | 0 | 475,00 | · | -8,65 | 501,49 |
| PUYEHUE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| QUEMCHI | 0 | 700,00 | · | · | 700,00 |
| QUILICURA | 0 | 380,00 | · | · | 380,00 |
| QUINENCO | 0 | 1.450,00 | · | -5,84 | 1.584,32 |
| QUINTEC | 0 | 206,00 | · | · | 206,00 |
| REBRISA-A | 0 | 0,67 | · | 2,92 | 0,66 |
| REBRISA-B | 0 | 0,65 | · | -7,14 | 0,66 |
| RIPLEY | 0 | 480,03 | · | 5,14 | 510,92 |
| SABIMET | 0 | 53,31 | · | · | 53,31 |
| SALFACORP | 0 | 854,90 | · | -12,73 | 1.033,48 |
| SAN PEDRO | 0 | 3,25 | · | 5,52 | 3,17 |
| SANTA RITA | 0 | 140,00 | · | · | 140,00 |
| SANTANA | 0 | 3,80 | · | · | 3,80 |
| SANTANGRUP | 0 | 1.550,00 | · | 3,33 | 1.542,38 |
| SCHWAGER | 0 | 1,20 | · | 33,67 | 1,08 |
| SCJ | 0 | 47,68 | · | · | 26,35 |
| SCZ | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| SECURITY | 0 | 199,50 | · | 6,68 | 205,46 |
| SHV | 0 | 110,50 | · | · | 110,50 |
| SHY | 0 | 84,73 | · | 0,27 | 84,65 |
| SIEMEL | 0 | 290,00 | · | 87,10 | 219,33 |
| SINTEX | 0 | 3.600,00 | · | 2,86 | 3.300,05 |
| SIPSA | 0 | 99,00 | · | -1,00 | 99,71 |
| SK | 0 | 1.161,50 | · | 0,63 | 1.251,40 |
| SLV | 0 | 23,38 | · | -29,24 | 28,79 |
| SM-CHILE A | 0 | 162,00 | · | 1,25 | 168,29 |
| SM-CHILE B | 0 | 189,00 | · | · | 190,74 |
| SM-CHILE D | 0 | 170,02 | · | 0,01 | 172,16 |
| SM-CHILE E | 0 | 67,00 | · | -6,94 | 71,41 |
| SOCOVESA | 0 | 204,97 | · | -9,67 | 232,99 |
| SOFRUCO | 0 | 1.400,00 | · | · | 1.400,00 |
| SOMELA | 0 | 325,00 | · | · | 325,00 |
| SONDA | 0 | 1.592,00 | · | 4,65 | 1.628,83 |
| SOPRAVAL | 0 | 74,36 | · | · | 74,36 |
| SOPROCAL | 0 | 160,00 | · | · | 160,00 |
| SOQUICOM | 0 | 136,00 | · | 7,09 | 136,30 |
| SPORTFRAN | 0 | 1.500.000,00 | · | · | 1.500.000,00 |
| SPORTING | 0 | 5.400.000,00 | · | 17,90 | 4.893.333,33 |
| SQM-A | 0 | 22.900,00 | · | -16,27 | 25.740,49 |
| SQM-B | 0 | 23.261,00 | · | -15,45 | 25.611,12 |
| STADITALIA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| SUD AMER-A | 0 | 125,00 | · | · | 125,00 |
| TATTERSALL | 0 | 93,90 | · | 17,38 | 85,05 |
| TELCOY | 0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 |
| TELSUR | 0 | 160,00 | · | -10,61 | 168,59 |
| THD | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| TIP | 0 | 113,87 | · | · | 113,87 |
| TRICAHUE | 0 | 2.000,00 | · | 28,21 | 1.899,71 |
| TRICOLORSA | 0 | 58,05 | · | · | 58,05 |
| TUR | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| UNESPA | 0 | 301,00 | · | · | 301,00 |
| UNION GOLF | 0 | 1.500.000,00 | · | 3,45 | 1.475.714,29 |
| VALORES | 0 | 31.000.000,00 | · | · | 31.000.000,00 |
| VAPORES | 0 | 40,99 | · | -4,14 | 48,03 |
| VCMAC1 | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| VCMBC1 | 0 | 1,40 | · | · | 1,40 |
| VENTANAS | 0 | 137,40 | · | 1,40 | 137,54 |
| VICONTO | 0 | 9,76 | · | -0,31 | 9,78 |
| VOLCAN | 0 | 2.200,00 | · | 15,79 | 2.141,68 |
| WATTS | 0 | 699,00 | · | 34,42 | 611,86 |
| WMTCL | 0 | 280,00 | · | 7,69 | 267,29 |
| YUGOSLAVA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ZOFRI | 0 | 610,00 | · | 12,49 | 598,63 |
Bolsas
| Indice | Var % | |
| IGPA | -0,83 | |
| IPSA | -0,94 | |
| NASDAQ | 0,66 | |
| S&P 500 (NY) | 0,00 | |
| Bovespa (Sao Paulo) | 0,10 | |
| Merval (Bs As) | -1,38 |
Monedas
| Moneda | CLP | |
| Dólar EE.UU. | 489,05 | |
| Euro | 632,44 | |
| Yen Japonés | 4,83 | |
| Real Brasileño | 238,34 | |
| Peso Mexicano | 39,01 | |
| Libra Esterlina | 739,76 | |
| Peso Argentino | 92,77 |
BCS
Mayores Alzas
| Acción | Precios $ | Var % | |
| No hay datos disponibles | |||
Mayores Bajas
| Acción | Precios $ | Var % | |
| No hay datos disponibles | |||
Más Transadas
| Acción | MontoM $ | Precios $ | Var % | |
| No hay datos disponibles | ||||
