- Filtro
| Acción | Tot. Transado | Precio | Var. D | Var. A | P. Bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| AAXJ | 0 | 56,79 | · | -4,47 | 59,48 |
| ACWI | 0 | 52,29 | · | · | 15,53 |
| ACWX | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| AFPCAPITAL | 0 | 185,00 | · | -7,50 | 186,28 |
| AGRICULTOR | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| AGUAS-A | 1.062.765.957 | 373,85 | -0,03 | 10,04 | 368,43 |
| AGUAS-B | 0 | 150,00 | · | · | 150,00 |
| AGUNSA | 0 | 145,00 | · | · | 140,97 |
| AKOA-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| AKOB-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ALMENDRAL | 68.284.500 | 64,00 | 1,09 | -12,33 | 73,34 |
| ANASAC | 0 | 1.550,00 | · | · | 1.550,00 |
| ANDACOR | 0 | 1.101,00 | · | · | 1.101,00 |
| ANDINA-A | 194.187.030 | 2.370,00 | 0,85 | -2,75 | 2.477,94 |
| ANDINA-B | 871.548.340 | 3.050,00 | -0,41 | 1,27 | 3.123,46 |
| ANDROMACO | 1.140.754 | 229,00 | 1,33 | 2,00 | 231,42 |
| ANTARCHILE | 166.440.716 | 7.350,00 | 0,86 | -0,68 | 7.719,95 |
| AQUACHILE | 52.827.404 | 322,00 | · | -2,42 | 355,91 |
| ATSA | 0 | 400,00 | · | · | 400,00 |
| AUSTRALIS | 21.327.390 | 69,50 | 3,73 | 13,28 | 75,35 |
| AXXION | 0 | 3,20 | · | · | 3,20 |
| AZUL AZUL | 598.750 | 1.200,00 | 3,45 | · | 1.384,57 |
| BANMEDICA | 43.723.908 | 1.174,90 | 1,94 | 0,85 | 1.214,25 |
| BANVIDA | 11.997.596 | 216,70 | -1,50 | 12,40 | 212,04 |
| BBVACL | 0 | 2.350,00 | · | -6,00 | 2.391,32 |
| BCI | 759.361.963 | 29.186,00 | -1,14 | -11,41 | 34.135,35 |
| BESALCO | 313.176.493 | 797,90 | -0,26 | -8,79 | 864,26 |
| BICECORP | 0 | 7.500,00 | · | 1,35 | 7.378,66 |
| BKF | 0 | 41,08 | · | · | 41,08 |
| BSANTANDER | 1.852.524.436 | 29,51 | 0,27 | -12,49 | 33,30 |
| CALICHERAA | 0 | 549,90 | · | -29,04 | 639,90 |
| CALICHERAB | 0 | 415,00 | · | -6,74 | 420,21 |
| CAMANCHACA | 15.346.418 | 25,00 | · | 4,17 | 30,78 |
| CAMPOS | 320.500 | 33,00 | · | -7,04 | 38,09 |
| CANALISTAS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CAP | 3.725.582.286 | 11.905,00 | 0,05 | -25,85 | 15.556,48 |
| CAPITALES | 0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 |
| CAROZZI | 0 | 1.300,00 | · | · | 1.300,01 |
| CARVILE | 0 | 0,66 | · | · | 0,66 |
| CASABLANCA | 0 | 500,00 | · | · | 500,00 |
| CASAIDEAS | 0 | 31,45 | · | · | 31,45 |
| CCT | 0 | 6.050,00 | · | -8,33 | 6.189,67 |
| CCU | 519.728.251 | 6.845,30 | -0,09 | -9,19 | 7.526,22 |
| CDCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CDCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CEM | 0 | 45,00 | · | · | 45,00 |
| CEMENTOS | 15.000.000 | 600,00 | 2,39 | -21,88 | 672,15 |
| CENCOSUD | 6.506.912.913 | 2.449,60 | 3,77 | -5,62 | 2.773,72 |
| CFR | 484.012.761 | 119,11 | 0,26 | -1,56 | 122,27 |
| CGE | 519.387.990 | 3.439,70 | 0,34 | 24,18 | 2.954,78 |
| CGEDISTRO | 0 | 3.320,00 | · | -11,80 | 3.687,07 |
| CHILE | 1.975.161.777 | 70,36 | 0,24 | -9,08 | 75,35 |
| CHILECTRA | 35.600 | 1.780,00 | · | 40,16 | 1.621,92 |
| CHOLGUAN | 0 | 395,00 | · | 55,02 | 267,31 |
| CIC | 787.211 | 18,01 | · | 28,64 | 17,10 |
| CINTAC | 58.900 | 190,00 | · | -6,40 | 212,99 |
| CLUBCAMPO | 0 | 22.000,00 | · | · | 22.000,00 |
| CLUBUNION | 0 | 480.000,00 | · | 4,35 | 471.735,54 |
| CMPC | 865.059.270 | 1.532,20 | 0,76 | -13,33 | 1.753,68 |
| COLBUN | 288.286.103 | 130,71 | -1,14 | -1,01 | 143,57 |
| COLCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COLCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COLINSE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COLO COLO | 2.939.376 | 304,00 | · | 6,33 | 289,60 |
| COLOSO | 0 | 359,00 | · | -0,28 | 354,82 |
| COMERCIO | 0 | 2.000.000.000,00 | · | · | 2.000.000.000,00 |
| CONCHATORO | 820.417.554 | 993,05 | 0,28 | 6,48 | 949,41 |
| CONSOGRAL | 0 | 200,00 | · | · | 200,00 |
| COPEC | 1.168.859.076 | 6.312,30 | -1,17 | -7,04 | 6.945,94 |
| COPEVAL | 0 | 852,00 | · | -1,51 | 875,05 |
| CORPBANCA | 857.219.870 | 5,37 | -0,57 | -16,44 | 6,48 |
| CORPESCA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| COUNTRY-A | 0 | 40.000,00 | · | · | 40.000,00 |
| COUNTRY-B | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
| COUNTRY-P | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
| COVADONGA | 0 | 320,00 | · | 9,97 | 305,38 |
| CRAIGHOUSE | 0 | 300,00 | · | · | 300,00 |
| CRISTALES | 1.485.000 | 4.500,00 | · | 8,38 | 4.774,30 |
| CRUZADOS | 204.600 | 205,00 | · | 2,50 | 211,63 |
| CRUZBLANCA | 49.879.826 | 467,00 | -0,64 | -23,44 | 568,02 |
| CTC-A | 2.434.460 | 719,00 | -0,14 | 0,70 | 719,14 |
| CTC-B | 0 | 650,00 | · | -10,84 | 686,80 |
| CTC-MUNDO | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CTI | 1.485.000 | 29,70 | -6,25 | -7,19 | 32,14 |
| CU-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| CUPRUM | 106.827.878 | 36.698,00 | · | -6,53 | 36.169,57 |
| CURAUMA | 6.850.002 | 3,40 | -8,11 | -52,30 | 5,20 |
| CVA | 0 | 1.500,00 | · | · | 1.500,00 |
| DEHESA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| DETROIT | 0 | 2.290,00 | · | 14,50 | 2.250,17 |
| DUNCANFOX | 0 | 590,00 | · | · | 595,33 |
| ECH | 1.098 | 54,90 | 1,22 | -12,05 | 63,68 |
| ECL | 816.971.512 | 868,82 | 0,81 | -22,71 | 1.021,32 |
| ECNS | 0 | 43,61 | · | 8,75 | 42,94 |
| EDELMAG | 0 | 4.400,00 | · | 29,41 | 3.738,27 |
| EDELPA | 0 | 410,70 | · | -4,04 | 427,42 |
| EEM | 0 | 39,39 | · | -10,68 | 43,47 |
| EFA | 0 | 59,16 | · | 24,13 | 56,97 |
| EIDO | 0 | 34,20 | · | 10,50 | 32,85 |
| EIRL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EIS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ELECDA | 31.980 | 390,00 | · | -7,14 | 397,69 |
| ELECMETAL | 3.238.500 | 12.700,00 | -2,31 | 5,83 | 12.339,67 |
| ELIQSA | 31.005 | 265,00 | · | · | 265,00 |
| EMBONOR-A | 0 | 1.270,00 | · | 12,89 | 1.232,90 |
| EMBONOR-B | 313.914.549 | 1.380,00 | 0,73 | 0,73 | 1.476,87 |
| EMEL | 0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 |
| EMELARI | 20.124 | 172,00 | · | · | 172,00 |
| EMILIANA | 0 | 49,00 | · | -10,89 | 52,24 |
| ENACAR | 0 | 0,35 | · | · | 0,35 |
| ENAEX | 3.182.500 | 6.700,00 | · | 12,23 | 6.392,50 |
| ENDESA | 3.585.512.118 | 741,53 | -0,07 | -4,70 | 807,05 |
| ENDESPAN | 0 | 15,88 | · | · | 15,88 |
| ENERSIS | 3.548.429.265 | 160,37 | 0,24 | -8,79 | 177,76 |
| ENJOY | 2.282.298 | 86,00 | · | -26,51 | 110,85 |
| ENTEL | 2.270.025.877 | 8.513,60 | -0,55 | -14,00 | 9.628,08 |
| ENZL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EPERVA | 0 | 117,50 | · | -6,00 | 122,69 |
| EPHE | 0 | 39,03 | · | · | 3,87 |
| EPOL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EPP | 0 | 51,33 | · | 32,60 | 42,46 |
| EPU | 0 | 44,11 | · | -1,05 | 45,20 |
| ERUS | 0 | 21,80 | · | -4,80 | 22,37 |
| ESPANA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ESPANOLA | 0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 |
| ESPANOLVAL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ESR | 0 | 24,44 | · | -2,08 | 24,90 |
| ESSAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ESSAL-B | 0 | 110,00 | · | · | 110,00 |
| ESSBIO-A | 0 | 13,00 | · | · | 13,00 |
| ESSBIO-B | 0 | 15,18 | · | · | 15,18 |
| ESSBIO-C | 0 | 9,00 | · | -18,18 | 9,47 |
| ESTACIONAM | 0 | 4.700.000,00 | · | · | 4.700.000,00 |
| ESVAL-A | 0 | 0,03 | · | · | 0,03 |
| ESVAL-B | 0 | 0,03 | · | · | 0,03 |
| ESVAL-C | 0 | 0,04 | · | 30,00 | 0,04 |
| EWA | 0 | 23,27 | · | -8,96 | 26,33 |
| EWC | 0 | 27,37 | · | -4,07 | 28,32 |
| EWG | 0 | 26,79 | · | 9,89 | 25,22 |
| EWH | 0 | 19,46 | · | · | 19,46 |
| EWI | 0 | 13,21 | · | 8,28 | 13,06 |
| EWJ | 0 | 10,63 | · | 15,17 | 10,24 |
| EWL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EWM | 0 | 15,04 | · | · | 9,20 |
| EWN | 0 | 19,02 | · | · | 19,02 |
| EWP | 0 | 30,74 | · | 13,73 | 30,61 |
| EWQ | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| EWS | 0 | 13,62 | · | -2,01 | 13,67 |
| EWT | 0 | 13,34 | · | -12,81 | 13,68 |
| EWU | 0 | 18,95 | · | 5,63 | 18,36 |
| EWW | 0 | 65,26 | · | -8,08 | 71,51 |
| EWY | 0 | 57,85 | · | -10,73 | 59,13 |
| EWZ | 943 | 47,15 | -5,40 | -14,66 | 54,71 |
| EWZS | 0 | 24,20 | · | · | 24,20 |
| EZA | 0 | 67,20 | · | · | 67,20 |
| EZU | 0 | 34,74 | · | -7,48 | 35,89 |
| FALABELLA | 2.817.550.599 | 5.470,40 | 0,08 | 10,93 | 5.414,31 |
| FASA | 0 | 1.000,00 | · | 61,26 | 783,89 |
| FEPASA | 0 | 5,50 | · | · | 5,50 |
| FERIAOSOR | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| FORUS | 6.539.422.300 | 2.950,00 | 0,68 | 9,48 | 3.016,33 |
| FOSFOROS | 0 | 960,00 | · | 2,13 | 965,91 |
| FROWARD | 0 | 149,00 | · | -0,67 | 151,70 |
| FXI | 0 | 34,60 | · | -12,00 | 38,22 |
| GASCO | 153.679.083 | 5.900,00 | · | 51,28 | 4.559,21 |
| GENER | 0 | 288,00 | · | · | 288,00 |
| GENERADORA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| GOLF | 0 | 25.500.000,00 | · | 4,08 | 25.367.768,60 |
| GPK | 0 | 9,82 | · | -4,38 | 10,03 |
| GRANADILLA | 0 | 28.000,00 | · | -6,67 | 28.876,03 |
| GRANGE-A | 0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 |
| GRANGE-B | 0 | 20.000,00 | · | -63,64 | 44.297,52 |
| HABITAT | 520.619.828 | 923,20 | -0,41 | -0,18 | 924,35 |
| HIPERMARC | 0 | 3,00 | · | -26,83 | 3,63 |
| HIPICO | 0 | 9.550.000,00 | · | 6,11 | 9.214.462,81 |
| HIPODROMOA | 0 | 200.000,00 | · | · | 200.000,00 |
| HIPODROMOB | 0 | 3.000.000,00 | · | -0,03 | 3.000.371,90 |
| HITES | 36.821.144 | 397,63 | 1,70 | -3,02 | 491,30 |
| HORNOS | 0 | 1,50 | · | · | 1,50 |
| HYG | 0 | 92,76 | · | -0,86 | 94,25 |
| IACSA | 0 | 100,00 | · | · | 100,00 |
| IAM | 324.625.050 | 1.010,00 | -0,46 | 4,68 | 995,97 |
| IANSA | 610.156.930 | 24,21 | -3,12 | -30,33 | 33,64 |
| IAU | 0 | 13,36 | · | -17,17 | 14,98 |
| IDU | 0 | 96,00 | · | 7,74 | 92,35 |
| IEV | 0 | 41,48 | · | 5,25 | 40,03 |
| ILF | 0 | 38,47 | · | -8,62 | 43,04 |
| INDALUM | 0 | 2,90 | · | · | 2,90 |
| INDISA | 21.729.400 | 1.880,00 | · | 0,21 | 1.864,84 |
| INDIVER | 0 | 330,00 | · | 50,00 | 278,02 |
| INDY | 0 | 23,46 | · | · | 23,46 |
| INFODEMA | 0 | 7,50 | · | · | 7,33 |
| INFORSA | 0 | 132,00 | · | · | 132,00 |
| INGEVEC | 0 | 38,00 | · | -14,45 | 43,99 |
| INMOBVINA | 0 | 135.010,00 | · | · | 135.010,00 |
| INTASA | 0 | 13,70 | · | · | 13,70 |
| INTEROCEAN | 224.812 | 49,00 | · | 4,26 | 49,88 |
| INVERCAP | 125.279.210 | 3.010,00 | · | -17,53 | 3.633,29 |
| INVERFOODS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| INVERMAR | 824.203 | 69,20 | -1,00 | 0,29 | 89,97 |
| INVERNOVA | 0 | 1,00 | · | · | 1,00 |
| INVIESPA | 0 | 495,00 | · | 0,61 | 493,49 |
| IPA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IPAL | 0 | 980,00 | · | · | 980,00 |
| IQUIQUE | 0 | 9,99 | · | -8,35 | 10,57 |
| ISANPA | 0 | 2,00 | · | · | 2,00 |
| ITATA | 0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 |
| ITB | 0 | 23,51 | · | 13,03 | 23,23 |
| IVE | 0 | 77,93 | · | 15,79 | 67,88 |
| IVV | 92.576 | 166,24 | 1,68 | 17,50 | 155,89 |
| IVW | 0 | 85,02 | · | 13,74 | 81,83 |
| IWB | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWC | 0 | 58,61 | · | 21,05 | 53,81 |
| IWD | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWF | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWM | 1.980 | 99,00 | 0,20 | 19,65 | 89,71 |
| IWN | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWO | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| IWP | 0 | 71,72 | · | 19,06 | 67,81 |
| IWR | 0 | 131,35 | · | 17,73 | 123,93 |
| IWS | 0 | 59,12 | · | · | 8,31 |
| IWV | 0 | 98,26 | · | 25,75 | 87,56 |
| IXC | 0 | 41,80 | · | · | 41,80 |
| IXG | 0 | 50,84 | · | 30,16 | 44,49 |
| IYC | 0 | 102,53 | · | 24,51 | 96,21 |
| IYE | 0 | 45,38 | · | 12,75 | 44,00 |
| IYF | 1.456 | 72,82 | 1,59 | 20,74 | 66,57 |
| IYJ | 0 | 79,83 | · | 10,23 | 78,13 |
| IYK | 0 | 87,92 | · | 15,90 | 83,59 |
| IYM | 0 | 71,30 | · | 8,52 | 66,14 |
| IYR | 0 | 67,49 | · | 5,37 | 67,37 |
| IYW | 0 | 75,65 | · | 8,51 | 72,88 |
| IYZ | 0 | 26,32 | · | 7,78 | 24,61 |
| JUCOSA | 0 | 6,00 | · | · | 6,00 |
| KOPOLAR | 0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 |
| LA POLAR | 0 | 219,54 | · | · | 219,54 |
| LAN | 2.694.275.066 | 8.353,50 | -0,76 | -25,75 | 10.456,26 |
| LAS CONDES | 13.720.380 | 38.650,00 | · | -5,73 | 40.346,56 |
| LEASNAC | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| LFL-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| LINDEFUT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| LITORAL | 0 | 13.100,00 | · | 0,77 | 13.096,03 |
| LQD | 0 | 116,07 | · | -4,45 | 120,01 |
| MADECO | 6.621.573 | 18,92 | -2,92 | 8,99 | 19,37 |
| MAISONNETT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| MARBELLACC | 0 | 800.000,00 | · | · | 800.000,00 |
| MARGARET'S | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| MARINSA | 7.807 | 38,00 | · | -2,56 | 39,62 |
| MASISA | 527.562.548 | 47,26 | 1,59 | -5,57 | 49,63 |
| MCHI | 0 | 45,71 | · | -5,17 | 46,74 |
| MELON | 0 | 0,30 | · | -56,25 | 0,51 |
| METHANEX | 0 | 44,71 | · | 49,03 | 32,67 |
| MINERA | 99.618.750 | 15.900,00 | -0,01 | 0,95 | 15.882,07 |
| MOLYMET | 206.095.000 | 8.380,00 | 0,96 | 1,87 | 8.352,37 |
| MUELLES | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| MULTIFOODS | 10.231.085 | 126,89 | -0,09 | 10,82 | 137,08 |
| MXI | 0 | 58,44 | · | 0,79 | 60,11 |
| NAVARINO | 0 | 550,00 | · | -8,33 | 554,13 |
| NAVIERA | 3.226.651 | 17,00 | · | · | 16,99 |
| NIBSA | 0 | 8.500,00 | · | 41,67 | 7.074,25 |
| NORTEGRAN | 60.381.745 | 4,12 | 4,97 | -10,54 | 4,73 |
| NUEVAREG | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| OLDBOYS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ORO BLANCO | 3.581.689 | 4,30 | -2,27 | -28,33 | 5,77 |
| PACIFICO | 0 | 1.750,00 | · | -1,69 | 1.769,17 |
| PARAUCO | 1.446.609.570 | 1.130,00 | -0,11 | -4,68 | 1.230,39 |
| PASUR | 45.057.000 | 6.900,00 | · | 2,22 | 6.800,83 |
| PAZ | 193.083.303 | 285,00 | -1,04 | -16,82 | 326,56 |
| PEHUENCHE | 4.608.300 | 3.500,00 | · | 2,04 | 3.902,94 |
| PILMAIQUEN | 24.000.000 | 2.400,00 | · | 20,91 | 2.132,79 |
| PLANVITAL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| POLO | 0 | 2.500.000,00 | · | · | 2.532.231,40 |
| POLPAICO | 0 | 5.250,00 | · | -12,35 | 5.455,99 |
| PREVISION | 412.500 | 550,00 | · | 37,47 | 509,46 |
| PROVIDA | 428.061.456 | 2.914,50 | 0,82 | -10,32 | 3.262,39 |
| PUCOBRE-A | 0 | 2.782,70 | · | -13,04 | 2.963,75 |
| PUCOBRE-C | 0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 |
| PUCOBRE-D | 0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 |
| PUERTO | 0 | 470,00 | · | -9,62 | 497,74 |
| PUYEHUE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| QUEMCHI | 0 | 700,00 | · | · | 700,00 |
| QUILICURA | 0 | 380,00 | · | · | 380,00 |
| QUINENCO | 1.554.480 | 1.360,00 | · | -11,69 | 1.563,32 |
| QUINTEC | 0 | 206,00 | · | · | 206,00 |
| REBRISA-A | 0 | 0,67 | · | 2,92 | 0,66 |
| REBRISA-B | 0 | 0,65 | · | -7,14 | 0,65 |
| RIPLEY | 369.805.174 | 460,00 | -1,08 | 0,76 | 505,58 |
| SABIMET | 0 | 53,31 | · | · | 53,31 |
| SALFACORP | 881.444.379 | 697,40 | 1,38 | -28,81 | 993,93 |
| SAN PEDRO | 1.444.093 | 3,26 | · | 5,84 | 3,18 |
| SANTA RITA | 0 | 140,00 | · | · | 140,00 |
| SANTANA | 0 | 3,80 | · | · | 3,80 |
| SANTANGRUP | 0 | 1.595,00 | · | 6,33 | 1.544,50 |
| SCHWAGER | 14.338.425 | 1,00 | -1,96 | 11,48 | 1,08 |
| SCJ | 0 | 50,59 | · | · | 29,53 |
| SCZ | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| SECURITY | 405.246.906 | 199,89 | 2,42 | 6,89 | 204,07 |
| SHV | 0 | 110,50 | · | · | 110,50 |
| SHY | 0 | 84,73 | · | 0,27 | 84,66 |
| SIEMEL | 0 | 319,99 | · | 106,45 | 230,91 |
| SINTEX | 2.457.000 | 3.500,00 | · | · | 3.327,31 |
| SIPSA | 0 | 99,00 | · | -1,00 | 99,62 |
| SK | 1.593.564.412 | 1.080,00 | -0,01 | -6,43 | 1.231,93 |
| SLV | 0 | 23,38 | · | -29,24 | 28,07 |
| SM-CHILE A | 0 | 163,00 | · | 1,88 | 167,50 |
| SM-CHILE B | 188.163.045 | 176,00 | -1,12 | -6,88 | 189,43 |
| SM-CHILE D | 275.378 | 167,20 | · | -1,65 | 171,65 |
| SM-CHILE E | 0 | 66,50 | · | -7,64 | 70,82 |
| SOCOVESA | 16.319.556 | 198,00 | · | -12,74 | 228,48 |
| SOFRUCO | 0 | 1.400,00 | · | · | 1.400,00 |
| SOMELA | 0 | 325,00 | · | · | 325,00 |
| SONDA | 2.346.688.765 | 1.500,00 | 0,53 | -1,39 | 1.621,67 |
| SOPRAVAL | 0 | 74,36 | · | · | 74,36 |
| SOPROCAL | 0 | 160,00 | · | · | 160,00 |
| SOQUICOM | 0 | 133,90 | · | 5,43 | 135,98 |
| SPORTFRAN | 0 | 1.500.000,00 | · | · | 1.500.000,00 |
| SPORTING | 5.800.000 | 5.800.000,00 | · | 26,64 | 4.963.636,36 |
| SQM-A | 0 | 21.600,00 | · | -21,02 | 25.353,98 |
| SQM-B | 3.990.683.041 | 21.152,00 | 0,52 | -23,12 | 25.196,42 |
| STADITALIA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| SUD AMER-A | 0 | 125,00 | · | · | 125,00 |
| TATTERSALL | 10.643.870 | 85,99 | · | 7,49 | 85,57 |
| TELCOY | 0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 |
| TELSUR | 0 | 159,00 | · | -11,17 | 167,40 |
| THD | 0 | 85,36 | · | · | 7,76 |
| TIP | 0 | 113,87 | · | · | 113,87 |
| TRICAHUE | 0 | 1.700,00 | · | 8,97 | 1.896,45 |
| TRICOLORSA | 0 | 58,05 | · | · | 58,05 |
| TUR | 0 | 69,45 | · | · | 6,89 |
| UNESPA | 0 | 301,00 | · | · | 301,00 |
| UNION GOLF | 0 | 1.500.000,00 | · | 3,45 | 1.478.925,62 |
| VALORES | 0 | 31.000.000,00 | · | · | 31.000.000,00 |
| VAPORES | 65.623.885 | 35,78 | -1,97 | -16,32 | 46,77 |
| VCMAC1 | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| VCMBC1 | 0 | 1,40 | · | · | 1,40 |
| VENTANAS | 24.322.750 | 140,00 | · | 3,32 | 137,91 |
| VICONTO | 0 | 9,76 | · | -0,31 | 9,77 |
| VOLCAN | 18.464.600 | 2.200,00 | · | 15,79 | 2.149,39 |
| WATTS | 1.019.350 | 725,00 | · | 39,42 | 625,63 |
| WMTCL | 0 | 305,00 | · | 17,31 | 270,84 |
| YUGOSLAVA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
| ZOFRI | 61.620 | 616,10 | · | 13,62 | 599,95 |
Bolsas
| Indice | Var % | |
| IGPA | 0,10 | |
| IPSA | 0,04 | |
| NASDAQ | 0,71 | |
| S&P 500 (NY) | 0,00 | |
| Bovespa (Sao Paulo) | 0,64 | |
| Merval (Bs As) | -1,33 |
Monedas
| Moneda | CLP | |
| Dólar EE.UU. | 500,10 | |
| Euro | 669,67 | |
| Yen Japonés | 5,23 | |
| Real Brasileño | 229,34 | |
| Peso Mexicano | 38,74 | |
| Libra Esterlina | 782,03 | |
| Peso Argentino | 93,68 |
BCS
Mayores Alzas
| Acción | Precios $ | Var % | |
| NORTEGRAN | 4,12 | 4,97 | |
| CENCOSUD | 2.449,60 | 3,77 | |
| AUSTRALIS | 69,50 | 3,73 | |
| AZUL AZUL | 1.200,00 | 3,45 | |
| SECURITY | 199,89 | 2,42 | |
| CEMENTOS | 600,00 | 2,39 | |
| BANMEDICA | 1.174,90 | 1,94 |
