Viernes 25 de mayo de 2012 | 13:25
Bolsa suspende cotización de Azul Azul por caída de más de 20%
Luego de que el papel se ubicara cerca de los $3 mil, el mercado cesó la actividad brsátil del papel cuando llegó a $ 2.190.
Diario Financiero Online
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| CHOLGUAN | 395,00 | 64,58 | 11:07:41 |
| SK | 1.220,00 | 2,43 | 11:25:16 |
| SALFACORP | 870,00 | 1,75 | 11:17:04 |
| NUEVAPOLAR | 180,90 | 1,46 | 11:16:23 |
| ZOFRI | 610,00 | 0,91 | 11:26:32 |
