Viernes 8 de julio de 2011 | 05:00
Carretera eléctrica: revisiones más periódicas y aprobaciones más ágiles
El artículo que quieres ver está reservado para usuarios registrados que son suscriptores. Suscríbete aquí y podrás acceder a todo el sitio sin limitaciones. Si ya eres suscriptor, regístrate gratis aquí y accede a la información. Si ya estás registrado, ingresa al sitio aquí y valida tu suscripción.
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| MASISA-OSA | 1,20 | 20,00 | 14:54:39 |
| WMTCL | 320,00 | 4,92 | 14:10:49 |
| SPORTING | 6.000.000,00 | 3,45 | 10:29:56 |
| CFMBICEEUU | 1.082,79 | 2,41 | 11:12:40 |
| EDELMAG | 4.500,00 | 2,27 | 11:16:42 |
