Martes 18 de diciembre de 2012 | 05:00
Chile lidera en la región brecha entre inflación general y de alimentos
Mientras los precios interanuales acumulados a octubre de este año alcanzan un 2,9%, el ítem de alimentos anota un incremento de 9,1%.
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| MASISA-OSA | 1,00 | 63,40 | 15:58:39 |
| NORTEGRAN | 4,11 | 4,97 | 15:59:37 |
| CENCOSUD | 2.449,60 | 3,77 | 15:59:57 |
| AUSTRALIS | 69,50 | 3,73 | 15:45:44 |
| AZUL AZUL | 1.200,00 | 3,45 | 13:17:23 |
