Jueves 19 de enero de 2012 | 05:00
ante requerimiento del diputado andrade (PS)
Gobierno entregó lista de empresas inhabilitadas como proveedoras del Estado
Por dos años, las 67 entidades estarán desvinculadas del listado de Chileproveedores, según informó ChileCompra.
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| SALFACORP | 1.100,00 | 6,85 | 09:33:57 |
| PAZ | 250,00 | 4,60 | 09:32:42 |
| MULTIFOODS | 115,00 | 4,07 | 09:23:35 |
| AZUL AZUL | 2.450,00 | 4,01 | 09:33:53 |
| BESALCO | 935,00 | 3,89 | 09:33:52 |
