Jueves 2 de febrero de 2012 | 05:00
Ministro de agricultura, luis mayol, ante emergencia hídrica
“Hay crisis desde Atacama a la Araucanía, pero con distintos grados de intensidad”
El secretario de Estado dice que la comisión determinará la tecnología a utilizar.
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| AZUL AZUL | 2.552,00 | 8,34 | 15:58:00 |
| CURAUMA | 11,00 | 5,77 | 15:07:00 |
| ALMENDRAL | 69,00 | 4,23 | 15:22:43 |
| PARAUCO | 903,68 | 3,99 | 15:59:29 |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,98 | 15:58:15 |
