Miércoles 15 de febrero de 2012 | 09:43
INE: Aysén lideró la actividad económica regional durante 2011
Trece de las catorce regiones de nuestro país registraron variaciones positivas respecto a igual trimestre del año anterior.
Diario Financiero Online
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| AZUL AZUL | 2.552,00 | 8,34 | 15:58:00 |
| CURAUMA | 11,00 | 5,77 | 15:07:00 |
| ALMENDRAL | 69,00 | 4,23 | 15:22:43 |
| PARAUCO | 903,68 | 3,99 | 15:59:29 |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,98 | 15:58:15 |
