Lunes 25 de junio de 2012 | 16:10
La "U" ganó por goleada el superclásico a Colo Colo en la bolsa
Mientras las acciones de Azul Azul se empinaron en casi 20%, las de los albos perdieron más de 5%.
Diario Financiero Online
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| MASISA-OSA | 1,20 | 20,00 | 11:05:13 |
| SPORTING | 6.000.000,00 | 3,45 | 10:29:56 |
| CFMBICEEUU | 1.082,79 | 2,41 | 11:12:40 |
| EDELMAG | 4.500,00 | 2,27 | 11:16:42 |
| CIC | 18,40 | 2,17 | 10:51:56 |
