Jueves 5 de enero de 2012 | 09:41
Mayor demanda de trabajadores marca alza en el Índice de Remuneraciones
El indicador subió 0,4%, mientras que el Índice de Mano de Obra lo hizo en 0,5%
Diario Financiero Online
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
| LA POLAR | 405,00 | 3,68 | 11:45:58 |
| AZUL AZUL | 2.601,00 | 1,92 | 11:45:31 |
| PAZ | 247,00 | 0,79 | 09:47:42 |
| COLO COLO | 299,99 | 0,67 | 11:47:56 |
