Viernes 17 de febrero de 2012 | 05:00
promedio diario llegó a US$ 1.331 los dos primeros meses de 2012
Mercado de derivados crece 41%por auge de coberturas cambiarias
Expertos advierten que alza de forwards
se centró en líneas de corporativos e institucionales.
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
| LA POLAR | 405,00 | 3,68 | 11:50:57 |
| AZUL AZUL | 2.601,00 | 1,92 | 11:45:31 |
| PAZ | 247,00 | 0,79 | 09:47:42 |
| COLO COLO | 299,99 | 0,67 | 11:47:56 |
