Jueves 2 de febrero de 2012 | 11:31
Merck gana US$ 6.272 millones en 2011, casi siete veces más que 2010
La farmacéutica indicó que en el último trimestre su ganancia neta fue de US$ 1.512 millones (49 centavos por acción).
EFE
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
| LA POLAR | 404,00 | 3,42 | 11:54:05 |
| AZUL AZUL | 2.601,00 | 1,92 | 11:45:31 |
| PAZ | 247,00 | 0,79 | 09:47:42 |
| COLO COLO | 299,99 | 0,67 | 11:47:56 |
