Viernes 17 de febrero de 2012 | 09:54
Ministro de Energía anuncia baja de 7,8% en cuentas de la luz entre Tal Tal y Chiloé
Una cuenta promedio que ahora está en torno a los $17.400 pesos bajaría a $16.100.
Diario Financiero Online
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
| LA POLAR | 403,00 | 3,17 | 12:20:48 |
| AZUL AZUL | 2.630,00 | 3,06 | 12:13:32 |
| PAZ | 247,00 | 0,79 | 09:47:42 |
| COLO COLO | 299,99 | 0,67 | 12:21:26 |
