Lunes 13 de febrero de 2012 | 11:42
Mitsui defiende la validez del contrato que suscribió con Codelco
"Mitsui ha dado cumplimiento al requerimiento del tribunal, exhibiendo el contrato con todos sus anexos y con todos los elementos que la integran", dijo el abogado de la japonesa.
Karla Carrizo, Diario Financiero online
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
| LA POLAR | 405,00 | 3,68 | 12:35:59 |
| AZUL AZUL | 2.620,00 | 2,66 | 12:35:58 |
| PAZ | 247,00 | 0,79 | 09:47:42 |
| COLO COLO | 299,99 | 0,67 | 12:21:26 |
