Miércoles 2 de noviembre de 2011 | 05:00
permite giros en más de 600 puntos
Multicaja: la red paralela del ex presidente de BancoEstado entra en la competencia
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
| AZUL AZUL | 2.630,00 | 3,06 | 12:46:41 |
| LA POLAR | 401,02 | 2,66 | 12:47:44 |
| PAZ | 247,00 | 0,79 | 09:47:42 |
| COLO COLO | 299,99 | 0,67 | 12:21:26 |
