Viernes 6 de enero de 2012 | 13:05
Ronald Bown cree que el Banco Central bajará la tasa de interés
Pese al fuerte incremento que experimentó la inflación durante 2011.
Diego Alcalde, Diario Financiero Online
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| INVERMAR | 160,32 | 6,67 | 15:59:28 |
| AZUL AZUL | 2.698,00 | 5,72 | 15:59:01 |
| LA POLAR | 412,93 | 5,71 | 15:59:40 |
| SALFACORP | 1.047,60 | 4,33 | 15:59:59 |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
