Martes 7 de febrero de 2012 | 05:00
Somontur, matriz del recinto turístico, busca una rápida solución para evitar que el proceso continúe
Scotiabank pide quiebra al hotel Termas de Chillán y firma avanza en negociaciones
Una deuda cercana a los US$ 20 millones tendría la compañía con la entidad financiera. En marzo el juzgado de Chillán verá la causa.
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| INVERMAR | 160,32 | 6,67 | 15:59:28 |
| AZUL AZUL | 2.698,00 | 5,72 | 15:59:01 |
| LA POLAR | 412,93 | 5,71 | 15:59:40 |
| SALFACORP | 1.047,60 | 4,33 | 15:59:59 |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
