Jueves 26 de enero de 2012 | 11:33
Sofofa: Producción industrial de 2011 cierra con aumento de 6,3%, el mayor en siete años
Durante diciembre la producción industrial aumentó 1,3% y las ventas industriales se incrementaron en 2,6%.
Diario Financiero Online
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| INVERMAR | 160,32 | 6,67 | 15:59:28 |
| AZUL AZUL | 2.698,00 | 5,72 | 15:59:01 |
| LA POLAR | 412,93 | 5,71 | 15:59:40 |
| SALFACORP | 1.047,60 | 4,33 | 15:59:59 |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
