Miércoles 15 de febrero de 2012 | 05:00
El presidente de la institución afirmó que el mercado funciona eficientemente
Somerville: “Transbank no puede impedir el ingreso de competidores”
El directivo afirmó que nadie del gobierno les ha consultado respecto de los precios, beneficios ni condiciones.
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| INVERMAR | 160,32 | 6,67 | 15:59:28 |
| AZUL AZUL | 2.698,00 | 5,72 | 15:59:01 |
| LA POLAR | 412,93 | 5,71 | 15:59:40 |
| SALFACORP | 1.047,60 | 4,33 | 15:59:59 |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
