Miércoles 22 de febrero de 2012 | 05:00
comenzó a operar el 15 de febrero
Sonda participa en sistema de transportes de Panamá similar al Transantiago
En Chile se espera que en marzo se firme contrato con AFT.
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| INVERMAR | 160,32 | 6,67 | 15:59:28 |
| AZUL AZUL | 2.698,00 | 5,72 | 15:59:01 |
| LA POLAR | 412,93 | 5,71 | 15:59:40 |
| SALFACORP | 1.047,60 | 4,33 | 15:59:59 |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
