Viernes 29 de abril de 2011 | 05:00
SQM ve lento inicio este año de proyecto para elevar su producción
El artículo que quieres ver está reservado para usuarios registrados que son suscriptores. Suscríbete aquí y podrás acceder a todo el sitio sin limitaciones. Si ya eres suscriptor, regístrate gratis aquí y accede a la información. Si ya estás registrado, ingresa al sitio aquí y valida tu suscripción.
BOLSAS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| INVERMAR | 160,32 | 6,67 | 15:59:28 |
| AZUL AZUL | 2.698,00 | 5,72 | 15:59:01 |
| LA POLAR | 412,93 | 5,71 | 15:59:40 |
| SALFACORP | 1.047,60 | 4,33 | 15:59:59 |
| TATTERSALL | 63,42 | 3,99 | 09:23:03 |
