Jueves 26 de julio de 2012 | 11:46
Ventas de la industria proveedora del comercio crecieron 6,2% el primer semestre
Por su parte, durante el segundo trimestre de 2012, las ventas de las empresas proveedoras, registraron también un crecimiento de 6.2%.
Diario Financiero Online
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
| Acción | Precio $ | Var. diaria % | Últ. transacción |
| MASISA-OSA | 1,20 | 20,00 | 12:34:45 |
| SPORTING | 6.000.000,00 | 3,45 | 10:29:56 |
| CFMBICEEUU | 1.082,79 | 2,41 | 11:12:40 |
| EDELMAG | 4.500,00 | 2,27 | 11:16:42 |
| CIC | 18,40 | 2,17 | 10:51:56 |
