BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-A | 3.05 | 34518 |
FROWARD | 2.52 | 500 |
SONDA | 2.5 | 365 |
SQM-B | 2.18 | 36501 |
LAS CONDES | 2.12 | 14947 |
EZU | 1.88 | 60.54 |
QUINENCO | 0.82 | 3670 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INGEVEC | -0.03 | 92.57 |
ALMENDRAL | -0.05 | 18.9 |
HABITAT | -0.06 | 1077.4 |
LTM | -0.1 | 19.64 |
SK | -0.1 | 1291.6 |
FORUS | -0.11 | 2097.6 |
ANDINA-B | -0.13 | 3881 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-A | 3.05 | 34518 |
FROWARD | 2.52 | 500 |
SONDA | 2.5 | 365 |
SQM-B | 2.18 | 36501 |
LAS CONDES | 2.12 | 14947 |
EZU | 1.88 | 60.54 |
QUINENCO | 0.82 | 3670 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.48 | 0.63 | -0.81 | -7.5 |
2yr | 4.48 | 2.26 | 2.77 | -7.38 |
5yr | 4.79 | 4.35 | 6.38 | -2.75 |
10yr | 5.23 | 1.68 | 6.75 | -4.92 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.52 | 10.04 | 20.18 | 15.11 |
2yr | 1.46 | 7.59 | 15.2 | 5.56 |
5yr | 1.7 | 5.73 | 9.28 | 0.66 |
10yr | 2.1 | 4.15 | 8.21 | 4.66 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.08 | -9.53 | -21.36 | -23.2 |
2yr | 3.02 | -5.55 | -12.82 | -13.19 |
5yr | 3.09 | -1.22 | -2.81 | -3.19 |
10yr | 3.12 | -2.7 | -1.74 | -9.85 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | -0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.285,53 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE