Antecedentes financieros

EIS

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 61,39 · · 61,39

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    SONDA 440,00 3,77% 10:56:06
    ENTEL 2.956,90 1,62% 11:11:06
    SQM-B 42.006,00 1,53% 11:13:06
    CONCHATORO 1.201,90 1,00% 11:13:06
    PEHUENCHE 2.430,00 0,95% 10:54:06
    VAPORES 60,08 0,89% 11:13:06
    ORO BLANCO 6,30 0,88% 11:13:06
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    ILF 24,50 -6,81% 09:44:06
    NORTEGRAN 8,80 -3,70% 11:12:06
    ANDINA-A 2.226,10 -2,10% 10:41:06
    ALMENDRAL 21,33 -1,43% 10:56:06
    SOCOVESA 80,00 -0,93% 11:02:06
    ZOFRI 795,00 -0,58% 10:39:06
    CHILE 106,36 -0,53% 11:13:06
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    SQM-B 42.006,00 1,53% 11:13:06
    BSANTANDER 42,96 0,14% 11:13:06
    FALABELLA 2.880,00 0,17% 11:13:06
    LTM 12,72 0,16% 11:13:06
    CMPC 1.858,80 0,20% 11:13:06
    CENCOSUD 1.750,00 -0,28% 11:13:06
    CHILE 106,36 -0,53% 11:13:06

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas