Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / CONCHATORO
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaCONCHATORO
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...
No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
AFPCAPITAL | 0 | 250,00 | · | · | 250,00 |
AGRICULTOR | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
AGUAS-A | 0 | 272,00 | · | -4,43 | 275,44 |
AGUAS-B | 0 | 150,00 | · | · | 150,00 |
AGUNSA | 0 | 181,57 | · | · | 181,57 |
ALMENDRAL | 0 | 19,86 | · | -11,06 | 21,52 |
ANASAC | 0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 |
ANDACOR | 0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 |
ANDINA-A | 0 | 2.170,90 | · | 24,36 | 2.136,18 |
ANDINA-B | 0 | 2.825,00 | · | 29,00 | 2.707,58 |
ANDROMACO | 0 | 332,48 | · | · | 332,48 |
ANTARCHILE | 0 | 6.716,80 | · | -4,73 | 7.340,48 |
AQUACHILE | 0 | 467,01 | · | · | 467,01 |
ATSA | 0 | 400,00 | · | · | 400,00 |
AUSTRALIS | 0 | 96,74 | · | · | 96,74 |
AXXION | 0 | 2,20 | · | · | 2,20 |
AZUL AZUL | 0 | 550,00 | · | -5,66 | 567,53 |
BANMEDICA | 0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 |
BANVIDA | 0 | 475,00 | · | 24,44 | 433,41 |
BBVACL | 0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 |
BCI | 0 | 28.744,00 | · | 20,52 | 26.998,85 |
BESALCO | 0 | 575,07 | · | 29,20 | 537,90 |
BICECORP | 0 | 18.548,00 | · | 37,96 | 17.839,42 |
BSANTANDER | 0 | 47,24 | · | 9,86 | 45,86 |
CALICHERAA | 0 | 620,43 | · | -9,28 | 635,52 |
CALICHERAB | 0 | 616,02 | · | 24,17 | 605,89 |
CAMANCHACA | 0 | 35,26 | · | -20,55 | 40,26 |
CAMPOS | 0 | 39,00 | · | 2,63 | 37,64 |
CANALISTAS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
CAP | 0 | 5.840,00 | · | -18,89 | 6.287,14 |
CAPITALES | 0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 |
CAROZZI | 0 | 2.130,00 | · | 29,08 | 1.776,00 |
CARVILE | 0 | 0,66 | · | · | 0,66 |
CASABLANCA | 0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 |
CASAIDEAS | 0 | 31,45 | · | · | 31,45 |
CCT | 0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 |
CCU | 0 | 5.330,00 | · | -4,99 | 5.527,70 |
CDCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
CDCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
CEM | 0 | 100,00 | · | · | 100,00 |
CEMENTOS | 0 | 697,95 | · | 5,75 | 690,72 |
CENCOSUD | 0 | 1.936,60 | · | 17,02 | 1.749,89 |
CFR | 0 | 207,00 | · | · | 207,00 |
CGE | 0 | 305,18 | · | 28,33 | 287,95 |
CGEDISTRO | 0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 |
CHILE | 0 | 112,99 | · | 9,18 | 109,63 |
CHILECTRA | 0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 |
CHOLGUAN | 0 | 398,00 | · | · | 398,00 |
CIC | 0 | 29,00 | · | · | 29,00 |
CINTAC | 0 | 65,68 | · | -27,05 | 80,19 |
CLUBCAMPO | 0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 |
CLUBUNION | 0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 |
CMPC | 0 | 1.570,00 | · | -7,65 | 1.704,50 |
COLBUN | 0 | 119,10 | · | -14,81 | 124,43 |
COLCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
COLCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
COLINSE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
COLO COLO | 0 | 123,99 | · | -0,81 | 124,89 |
COLOSO | 0 | 38,00 | · | · | 38,00 |
COMERCIO | 0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 |
CONCHATORO | 0 | 1.106,20 | · | 6,61 | 1.122,15 |
CONSOGRAL | 0 | 383,00 | · | · | 383,00 |
COPEC | 0 | 6.065,00 | · | -5,38 | 6.564,70 |
COPEVAL | 0 | 732,60 | · | · | 732,60 |
CORPBANCA | 0 | 6,13 | · | · | 6,13 |
CORPESCA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
COUNTRY-A | 0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 |
COUNTRY-B | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
COUNTRY-P | 0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 |
COVADONGA | 0 | 350,00 | · | · | 350,00 |
CRAIGHOUSE | 0 | 300,00 | · | · | 300,00 |
CRISTALES | 0 | 2.810,00 | · | -2,12 | 2.801,59 |
CRUZADOS | 0 | 125,00 | · | · | 125,00 |
CRUZBLANCA | 0 | 500,00 | · | · | 500,00 |
CTC-A | 0 | 449,00 | · | · | 449,00 |
CTC-B | 0 | 690,00 | · | · | 690,00 |
CTC-MUNDO | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
CTI | 0 | 26,00 | · | · | 26,00 |
CUPRUM | 0 | 49,15 | · | -8,51 | 49,36 |
CURAUMA | 0 | 1,26 | · | · | 1,26 |
CVA | 0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 |
DEHESA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
DETROIT | 0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 |
DUNCANFOX | 0 | 1.050,00 | · | 23,51 | 974,69 |
ECL | 0 | 901,00 | · | -2,07 | 846,92 |
EDELMAG | 0 | 5.100,00 | · | 2,00 | 5.073,03 |
EDELPA | 0 | 30,00 | · | · | 30,00 |
ELECDA | 0 | 305,00 | · | · | 305,00 |
ELECMETAL | 0 | 7.200,00 | · | -37,93 | 7.836,27 |
ELIQSA | 0 | 410,00 | · | · | 410,00 |
EMBONOR-A | 0 | 1.200,00 | · | 31,84 | 1.057,03 |
EMBONOR-B | 0 | 1.120,80 | · | -5,07 | 1.295,77 |
EMEL | 0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 |
EMELARI | 0 | 181,00 | · | · | 181,00 |
EMILIANA | 0 | 30,00 | · | 1,69 | 29,75 |
ENACAR | 0 | 0,35 | · | · | 0,35 |
ENAEX | 0 | 14.200,00 | · | 19,15 | 13.679,49 |
ENDESA | 0 | 892,73 | · | · | 892,73 |
ENDESPAN | 0 | 15,88 | · | · | 15,88 |
ENERSIS | 0 | 184,95 | · | · | 184,95 |
ENJOY | 0 | 0,29 | · | -55,64 | 0,51 |
ENTEL | 0 | 3.155,00 | · | -2,10 | 3.045,77 |
EPERVA | 0 | 118,99 | · | · | 118,99 |
ESPANA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESPANOLA | 0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 |
ESPANOLVAL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESSAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESSAL-B | 0 | 110,00 | · | · | 110,00 |
ESSBIO-A | 0 | 15,00 | · | · | 15,00 |
ESSBIO-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESSBIO-C | 0 | 14,70 | · | 46,27 | 12,62 |
ESTACIONAM | 0 | 4.200.000,00 | · | -15,15 | 4.866.666,67 |
ESVAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESVAL-B | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ESVAL-C | 0 | 0,04 | · | · | 0,04 |
FALABELLA | 0 | 3.450,00 | · | 56,82 | 2.813,31 |
FASA | 0 | 230,00 | · | · | 230,00 |
FEPASA | 0 | 5,80 | · | · | 5,80 |
FERIAOSOR | 0 | 173,82 | · | · | 173,82 |
FORUS | 0 | 1.798,70 | · | 10,38 | 1.743,09 |
FOSFOROS | 0 | 480,00 | · | -17,24 | 501,78 |
FROWARD | 0 | 452,43 | · | 14,50 | 451,64 |
GASCO | 0 | 1.265,00 | · | 21,67 | 1.195,87 |
GENER | 0 | 288,00 | · | · | 288,00 |
GENERADORA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
GOLF | 0 | 22.000.000,00 | · | 17,21 | 19.831.511,11 |
GPK | 0 | 3,06 | · | · | 3,06 |
GRANADILLA | 0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 |
GRANGE-A | 0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 |
GRANGE-B | 0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 |
HABITAT | 0 | 841,30 | · | 1,98 | 874,99 |
HIPERMARC | 0 | 5,50 | · | 61,76 | 4,31 |
HIPICO | 0 | 15.000.000,00 | · | · | 15.022.222,22 |
HIPODROMOA | 0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 |
HIPODROMOB | 0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 |
HITES | 0 | 82,39 | · | 3,01 | 90,78 |
HORNOS | 0 | 1,30 | · | · | 1,30 |
IACSA | 0 | 84,00 | · | · | 84,00 |
IAM | 0 | 693,00 | · | -5,62 | 718,04 |
IANSA | 0 | 23,70 | · | 6,76 | 27,17 |
INDALUM | 0 | 2,90 | · | · | 2,90 |
INDISA | 0 | 1.550,00 | · | 22,71 | 1.421,74 |
INDIVER | 0 | 7,00 | · | · | 7,00 |
INFODEMA | 0 | 2,00 | · | · | 2,00 |
INFORSA | 0 | 132,00 | · | · | 132,00 |
INGEVEC | 0 | 54,58 | · | 25,18 | 53,52 |
INMOBVINA | 0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 |
INTASA | 0 | 6,00 | · | · | 6,00 |
INTEROCEAN | 0 | 65,82 | · | · | 65,82 |
INVERCAP | 0 | 1.799,70 | · | -10,63 | 1.986,76 |
INVERFOODS | 0 | 14,90 | · | · | 14,90 |
INVERMAR | 0 | 120,00 | · | · | 120,00 |
INVERNOVA | 0 | 8,00 | · | · | 8,00 |
INVIESPA | 0 | 1.458,40 | · | 0,03 | 1.458,03 |
IPA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
IPAL | 0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 |
IQUIQUE | 0 | 22,00 | · | · | 22,00 |
ISANPA | 0 | 3,80 | · | · | 3,80 |
ITATA | 0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 |
JUCOSA | 0 | 6,00 | · | · | 6,00 |
KOPOLAR | 0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 |
LA POLAR | 0 | 219,54 | · | · | 219,54 |
LAS CONDES | 0 | 11.901,00 | · | -17,92 | 15.014,99 |
LEASNAC | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
LINDEFUT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
LITORAL | 0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 |
MADECO | 0 | 2,48 | · | · | 2,48 |
MAISONNETT | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
MARBELLACC | 0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 |
MARGARET'S | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
MARINSA | 0 | 88,42 | · | 31,97 | 77,39 |
MASISA | 0 | 16,74 | · | -5,69 | 18,45 |
MELON | 0 | 0,36 | · | · | 0,36 |
METHANEX | 0 | 44,71 | · | · | 44,71 |
MINERA | 0 | 13.764,00 | · | 9,20 | 14.324,08 |
MOLYMET | 0 | 3.350,00 | · | -10,67 | 3.640,04 |
MUELLES | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
MULTIFOODS | 0 | 254,86 | · | · | 254,86 |
NAVARINO | 0 | 1.500,00 | · | -7,18 | 1.569,16 |
NAVIERA | 0 | 37,02 | · | 5,89 | 35,99 |
NIBSA | 0 | 4.400,00 | · | · | 4.400,00 |
NORTEGRAN | 0 | 6,29 | · | -30,39 | 8,34 |
NUEVAREG | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
OLDBOYS | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ORO BLANCO | 0 | 4,14 | · | -41,64 | 5,77 |
PACIFICO | 0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 |
PARAUCO | 0 | 1.492,10 | · | 5,08 | 1.482,38 |
PASUR | 0 | 6.010,00 | · | 6,37 | 5.893,02 |
PAZ | 0 | 480,00 | · | -0,39 | 546,45 |
PEHUENCHE | 0 | 2.540,10 | · | 1,36 | 2.439,81 |
PILMAIQUEN | 0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 |
PLANVITAL | 0 | 164,00 | · | 27,48 | 164,78 |
POLO | 0 | 3.000.000,00 | · | 11,11 | 2.790.407,33 |
POLPAICO | 0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 |
PREVISION | 0 | 560,00 | · | · | 560,00 |
PROVIDA | 0 | 2.994,40 | · | 11,73 | 2.999,78 |
PUCOBRE-A | 0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 |
PUCOBRE-C | 0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 |
PUCOBRE-D | 0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 |
PUERTO | 0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 |
PUYEHUE | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
QUEMCHI | 0 | 780,00 | · | · | 780,00 |
QUILICURA | 0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 |
QUINENCO | 0 | 3.106,60 | · | 8,43 | 3.175,66 |
QUINTEC | 0 | 206,00 | · | · | 206,00 |
REBRISA-A | 0 | 0,30 | · | -14,29 | 0,33 |
REBRISA-B | 0 | 0,50 | · | · | 0,50 |
RIPLEY | 0 | 278,00 | · | 58,79 | 236,37 |
SABIMET | 0 | 53,31 | · | · | 53,31 |
SALFACORP | 0 | 570,00 | · | 27,63 | 531,84 |
SAN PEDRO | 0 | 5,48 | · | · | 5,48 |
SANTA RITA | 0 | 150,00 | · | · | 150,00 |
SANTANA | 0 | 16,10 | · | · | 16,10 |
SANTANGRUP | 0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 |
SCHWAGER | 0 | 1,09 | · | 45,38 | 0,88 |
SECURITY | 0 | 269,38 | · | 4,44 | 266,73 |
SIEMEL | 0 | 295,00 | · | -4,84 | 307,56 |
SINTEX | 0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 |
SIPSA | 0 | 102,00 | · | · | 102,00 |
SK | 0 | 1.041,30 | · | -18,01 | 1.169,55 |
SM-CHILE A | 0 | 324,44 | · | · | 324,44 |
SM-CHILE B | 0 | 340,10 | · | · | 340,10 |
SM-CHILE D | 0 | 324,11 | · | · | 324,11 |
SM-CHILE E | 0 | 97,60 | · | · | 97,60 |
SOCOVESA | 0 | 75,77 | · | -23,81 | 78,17 |
SOFRUCO | 0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 |
SOMELA | 0 | 325,00 | · | · | 325,00 |
SONDA | 0 | 342,00 | · | -10,88 | 395,11 |
SOPRAVAL | 0 | 74,36 | · | · | 74,36 |
SOPROCAL | 0 | 270,50 | · | · | 270,50 |
SOQUICOM | 0 | 290,00 | · | 13,08 | 294,84 |
SPORTFRAN | 0 | 1.969.500,00 | · | · | 1.969.500,00 |
SPORTING | 0 | 5.000.000,00 | · | -4,71 | 5.190.320,00 |
SQM-A | 0 | 33.200,00 | · | -34,76 | 39.291,62 |
SQM-B | 0 | 35.100,00 | · | -33,33 | 40.731,70 |
STADITALIA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
SUD AMER-A | 0 | 300,00 | · | · | 300,00 |
TATTERSALL | 0 | 88,00 | · | · | 88,00 |
TELCOY | 0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 |
TELSUR | 0 | 279,00 | · | · | 279,00 |
TRICAHUE | 0 | 1.210,00 | · | 35,94 | 1.144,32 |
TRICOLORSA | 0 | 58,05 | · | · | 58,05 |
UNESPA | 0 | 386,00 | · | · | 386,00 |
UNION GOLF | 0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 |
VALORES | 0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 |
VAPORES | 0 | 53,30 | · | -1,48 | 62,60 |
VCMAC1 | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
VCMBC1 | 0 | 1,40 | · | · | 1,40 |
VENTANAS | 0 | 138,00 | · | -0,72 | 141,63 |
VICONTO | 0 | 17,98 | · | -0,55 | 18,06 |
VOLCAN | 0 | 2.500,00 | · | 17,92 | 2.386,15 |
WATTS | 0 | 680,15 | · | 6,98 | 726,88 |
WMTCL | 0 | 649,00 | · | · | 649,00 |
YUGOSLAVA | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ZOFRI | 0 | 844,90 | · | 36,12 | 767,54 |
AAXJ | 0 | 79,13 | · | 20,46 | 69,63 |
ACWI | 0 | 118,00 | · | 17,33 | 110,76 |
ACWX | 0 | 54,24 | · | 13,47 | 48,97 |
AKOA-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
AKOB-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
BKF | 0 | 49,19 | · | · | 49,19 |
CU-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
ECH | 0 | 26,45 | · | 9,48 | 27,21 |
ECNS | 0 | 22,31 | · | -12,65 | 23,56 |
EEM | 0 | 46,05 | · | 16,05 | 41,78 |
EFA | 0 | 78,71 | · | 3,57 | 77,31 |
EIDO | 0 | 24,45 | · | · | 24,45 |
EIRL | 0 | 50,03 | · | · | 50,03 |
EIS | 0 | 61,39 | · | · | 61,39 |
ENZL | 0 | 60,70 | · | · | 60,70 |
EPHE | 0 | 32,75 | · | · | 32,75 |
EPOL | 0 | 23,72 | · | · | 23,72 |
EPP | 0 | 44,19 | · | 4,94 | 43,37 |
EPU | 0 | 34,55 | · | · | 34,55 |
ERUS | 0 | 45,18 | · | · | 45,18 |
ESR | 0 | 17,11 | · | · | 17,11 |
EWA | 0 | 24,00 | · | · | 24,00 |
EWC | 0 | 35,43 | · | 7,36 | 35,30 |
EWG | 0 | 29,44 | · | 7,13 | 29,29 |
EWH | 0 | 21,00 | · | · | 21,00 |
EWI | 0 | 36,06 | · | 14,48 | 35,16 |
EWJ | 0 | 70,93 | · | 13,32 | 68,96 |
EWL | 0 | 46,53 | · | 3,08 | 46,46 |
EWM | 0 | 21,10 | · | · | 21,10 |
EWN | 0 | 46,30 | · | · | 46,30 |
EWP | 0 | 29,43 | · | · | 29,43 |
EWQ | 0 | 27,62 | · | · | 27,62 |
EWS | 0 | 18,30 | · | -24,69 | 19,21 |
EWT | 0 | 46,53 | · | 1,59 | 45,26 |
EWU | 0 | 34,96 | · | 8,03 | 33,51 |
EWW | 0 | 70,00 | · | 14,94 | 68,59 |
EWY | 0 | 61,62 | · | 0,75 | 60,30 |
EWZ | 0 | 28,20 | · | -16,79 | 31,49 |
EWZS | 0 | 13,30 | · | · | 13,30 |
EZA | 0 | 48,00 | · | · | 48,00 |
EZU | 0 | 50,27 | · | 11,00 | 49,61 |
FXI | 0 | 31,68 | · | 36,85 | 27,07 |
HYG | 0 | 79,65 | · | 2,71 | 77,64 |
IAU | 0 | 52,55 | · | 40,47 | 43,93 |
IDU | 0 | 96,29 | · | 13,07 | 88,07 |
IEV | 0 | 56,86 | · | 11,25 | 55,07 |
ILF | 0 | 24,52 | · | -13,66 | 26,48 |
INDY | 0 | 54,86 | · | 10,40 | 51,05 |
ITB | 0 | 120,67 | · | 19,31 | 105,70 |
IVE | 0 | 197,00 | · | 14,06 | 183,04 |
IVV | 0 | 601,29 | · | 25,43 | 533,99 |
IVW | 0 | 98,03 | · | 30,24 | 87,02 |
IWB | 0 | 188,89 | · | · | 188,89 |
IWC | 0 | 70,96 | · | · | 70,96 |
IWD | 0 | 169,26 | · | 6,75 | 165,55 |
IWF | 0 | 366,85 | · | 26,27 | 334,95 |
IWM | 0 | 220,61 | · | 34,58 | 202,69 |
IWN | 0 | 155,87 | · | · | 155,87 |
IWO | 0 | 332,92 | · | · | 332,92 |
IWP | 0 | 90,20 | · | · | 90,20 |
IWR | 0 | 76,88 | · | 10,19 | 76,31 |
IWS | 0 | 124,01 | · | 39,20 | 113,61 |
IWV | 0 | 319,31 | · | 15,40 | 286,56 |
IXC | 0 | 40,97 | · | · | 40,97 |
IXG | 0 | 74,80 | · | · | 74,80 |
IYC | 0 | 87,80 | · | 19,46 | 79,04 |
IYE | 0 | 49,25 | · | 11,32 | 47,44 |
IYF | 0 | 108,65 | · | 27,90 | 94,31 |
IYJ | 0 | 119,00 | · | 5,52 | 116,26 |
IYK | 0 | 70,20 | · | -61,85 | 94,65 |
IYM | 0 | 120,08 | · | · | 120,08 |
IYR | 0 | 88,81 | · | -2,66 | 88,94 |
IYW | 0 | 156,48 | · | 28,71 | 140,62 |
IYZ | 0 | 23,60 | · | · | 23,60 |
LFL-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0,00 |
LQD | 0 | 109,73 | · | -1,30 | 108,79 |
MCHI | 0 | 56,55 | · | 41,30 | 43,70 |
MXI | 0 | 84,15 | · | · | 84,15 |
SCJ | 0 | 75,42 | · | · | 75,42 |
SCZ | 0 | 53,28 | · | · | 53,28 |
SHV | 0 | 110,11 | · | 0,21 | 110,25 |
SHY | 0 | 82,89 | · | 2,65 | 81,95 |
SLV | 0 | 28,31 | · | 33,85 | 24,84 |
THD | 0 | 100,29 | · | · | 100,29 |
TIP | 0 | 106,70 | · | -0,42 | 106,84 |
TUR | 0 | 23,03 | · | · | 23,03 |
ILC | 0 | 7.651,90 | · | 20,89 | 7.756,06 |
NUEVAPOLAR | 0 | 9,89 | · | 31,93 | 8,10 |
CFMITNIPSA | 0 | 3.268,90 | · | 0,62 | 3.272,93 |
ITAUCORP | 0 | 1,79 | · | · | 1,79 |
CHILECT-AM | 0 | 400,00 | · | · | 400,00 |
CHILECT-CH | 0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 |
ENELCHILE | 0 | 54,48 | · | -4,40 | 53,98 |
LTM | 0 | 13,18 | · | 38,01 | 12,04 |
TRICOT | 0 | 430,00 | · | 55,24 | 377,00 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.