BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VICONTO | 30.91 | 28.8 |
SOCOVESA | 5.14 | 130.13 |
COLBUN | 3.31 | 153.4 |
SALFACORP | 3.2 | 970 |
PAZ | 3.08 | 670 |
BCI | 3.07 | 47000 |
CHILE | 2.57 | 154.88 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INDISA | -0.11 | 2779.8 |
ANDINA-A | -0.12 | 3160.5 |
EMBONOR-B | -0.15 | 1370 |
ORO BLANCO | -0.19 | 5.875 |
LAS CONDES | -0.28 | 16854 |
BICECORP | -0.35 | 301 |
PROVIDA | -0.71 | 3962.4 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VICONTO | 30.91 | 28.8 |
SOCOVESA | 5.14 | 130.13 |
COLBUN | 3.31 | 153.4 |
SALFACORP | 3.2 | 970 |
PAZ | 3.08 | 670 |
BCI | 3.07 | 47000 |
CHILE | 2.57 | 154.88 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.51 | -0.2 | -4.97 | -3.54 |
2yr | 4.57 | -0.41 | -6.49 | -1.42 |
5yr | 4.84 | 0.22 | -7.9 | 0.72 |
10yr | 5.27 | -1.42 | -6.5 | 1.11 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.51 | 3.97 | 21.21 | 1.94 |
2yr | 1.31 | -0.31 | 3.24 | -5.38 |
5yr | 1.58 | -0.69 | -3.73 | -4.24 |
10yr | 2 | -0.27 | -2.3 | -3.31 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.12 | -4.38 | -26.94 | -5.81 |
2yr | 3.26 | -0.59 | -10.38 | 3.58 |
5yr | 3.26 | 0.87 | -4.2 | 5.01 |
10yr | 3.27 | -0.54 | -3.57 | 5.12 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,6% |
IMACEC | 0,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.516,17 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE