MARKET DATA
Bolsas
Fuentes: Bolsa de Comercio de Santiago
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 3,8% |
IPC | 0,5% |
IVP | $-- |
UF | $-- |
UTM | $68.648 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
MONEDAS
Dólar EE.UU.
Euro
Yen Japonés
Real BRA
Peso MX
Libra Esterlina
Peso AR
BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IDU | 7.7 | 103.7 |
RIPLEY | 2.38 | 419.8 |
ENTEL | 1.51 | 2938.7 |
SOQUICOM | 1.38 | 375.34 |
ILC | 1.27 | 10818 |
LTM | 1.1 | 18.4 |
CENCOSUD | 0.94 | 3205 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CHILE | -0.07 | 137.9 |
SALFACORP | -0.09 | 724.74 |
PEHUENCHE | -0.1 | 2812.2 |
INGEVEC | -0.14 | 91.29 |
BESALCO | -0.28 | 862.55 |
PARAUCO | -0.36 | 1936 |
FALABELLA | -0.44 | 4950 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IDU | 7.7 | 103.7 |
RIPLEY | 2.38 | 419.8 |
ENTEL | 1.51 | 2938.7 |
SOQUICOM | 1.38 | 375.34 |
ILC | 1.27 | 10818 |
LTM | 1.1 | 18.4 |
CENCOSUD | 0.94 | 3205 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.55 | 3.33 | 6.19 | 0.46 |
2yr | 4.51 | 3.74 | 4.25 | -2.85 |
5yr | 4.75 | 3.9 | 0.35 | -9.8 |
10yr | 5.2 | 3.24 | 0.2 | -12.48 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.26 | 7.37 | 14.46 | 0.27 |
2yr | 1.33 | 6.25 | 2.7 | 2.7 |
5yr | 1.64 | 6.83 | 3.28 | -4.83 |
10yr | 2.03 | 4.76 | 0.7 | -0.82 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.42 | -3.83 | -8.08 | 0.42 |
2yr | 3.18 | -3.03 | 1.12 | -6.05 |
5yr | 3.11 | -2.91 | -2.85 | -4.77 |
10yr | 3.16 | -1.87 | -0.79 | -11.99 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 3,8% |
IPC | 0,5% |
IVP | $-- |
UF | $-- |
UTM | $68.648 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE