MARKET DATA
MONEDAS
Conversor de monedas
Fuentes: https://www.xe.com
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
MASISA | 4.37 | 16.49 |
HIPERMARC | 4.32 | 17.16 |
LAS CONDES | 3.63 | 17499 |
CAMANCHACA | 2.85 | 58.53 |
NORTEGRAN | 2.4 | 7.68 |
SK | 2.33 | 1400.2 |
HITES | 1.26 | 121.2 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ANTARCHILE | -0.05 | 8243.8 |
FORUS | -0.08 | 2272.3 |
SCHWAGER | -0.11 | 1.748 |
INVERCAP | -0.17 | 1599.8 |
ECL | -0.22 | 1290 |
ALMENDRAL | -0.37 | 21.5 |
PAZ | -0.74 | 664 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
MASISA | 4.37 | 16.49 |
HIPERMARC | 4.32 | 17.16 |
LAS CONDES | 3.63 | 17499 |
CAMANCHACA | 2.85 | 58.53 |
NORTEGRAN | 2.4 | 7.68 |
SK | 2.33 | 1400.2 |
HITES | 1.26 | 121.2 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.5 | -1.67 | 1.67 | 1.19 |
2yr | 4.54 | -2.39 | -0.87 | 0.65 |
5yr | 4.78 | -3.25 | -6.8 | -1.72 |
10yr | 5.22 | -3.89 | -7.44 | -0.84 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.46 | -8.13 | -6.1 | 23.31 |
2yr | 1.33 | -3.38 | 6.25 | 11.83 |
5yr | 1.58 | -0.69 | 2.35 | 8.44 |
10yr | 2 | -0.78 | -2.81 | 6.32 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.16 | 6.34 | 7.77 | -22.68 |
2yr | 3.21 | 0.63 | -7.71 | -11.9 |
5yr | 3.21 | -1.58 | -8.27 | -9.39 |
10yr | 3.21 | -3.47 | -4.97 | -7.67 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE