Ni la propia Contraloría ni Fonasa se salvaron de casos de licencias médicas usadas para viajar
Este viernes, el organismo fiscalizador terminó de dar a conocer las faltantes entidades públicas que se vieron afectadas en distintos grados por el tipo de fraude denunciado esta semana. Aparecen INE, la CMF y Dipres, claro que las cifras están lejos de lo visto en Junji e Integra.
Por: C. León y R. Lucero
Publicado: Viernes 23 de mayo de 2025 a las 12:45 hrs.

Nadie parece que quedó a salvo en el sector público de los más de 25 mil casos de funcionarios que utilizaron licencias médicas para viajar. Incluso, hubo situaciones de este tipo en la misma Contraloría General de la República (43 casos), según el listado que terminó de publicar este viernes el organismo fiscalizador.
A las primeras 50 dadas a conocer, entre las que destacaron con distancia los números la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra -del orden de 2 mil casos entre 2022 y 2023-, este viernes se conocieron las entidades restantes unidades estatales, entre las que vuelven a destacar numerosas municipalidades y hospitales. Por el lado de las empresas públicas, se suma Correos de Chile y Enap a BancoEstado, Codelco, y Metro, Correos de Chile.
Lo llamativo es, por ejemplo, es que en el listado aparece el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) con 44 casos; la misma Dirección del Trabajo, ente encargado de supervisar el correcto cumplimiento de las leyes laborales en el país (con 97 casos). A este servicio se une el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con 75 casos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con 18 y la propia Dirección de Presupuestos (Dipres) con cinco, tres actores del mundo técnico de la institucionalidad económica del país, aunque con números ya distantes de los miles detectados en Junji e Integra.
De todas formas, la Contraloría precisó que el reporte habla de número de casos, no de funcionarios, pues uno de ellos puede tener más de una licencia.
Además, comunicó que está preparando otra información particular sobre personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería.
NOMBRE SERVICIO | CANTIDAD DE LICENCIAS |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI | 2.280 |
FUNDACIÓN INTEGRA | 1.934 |
MUNICIPALIDAD DE ARICA | 719 |
CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL IQUIQUE | 515 |
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | 483 |
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, IPS | 423 |
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | 393 |
CORP. MUNICIPAL DE SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES | 392 |
CORP. MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 369 |
CORP. MUNICIPAL DE PUENTE ALTO | 363 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 352 |
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 342 |
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | 328 |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ | 318 |
BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 317 |
GENDARMERÍA DE CHILE | 313 |
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 312 |
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 311 |
MUNICIPALIDAD DE TALCA | 307 |
HOSPITAL DR. SOTERO DEL RÍO | 281 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR | 270 |
HOSPITAL EL CARMEN | 269 |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES | 243 |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA IQUIQUE | 228 |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAGALLANES | 227 |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN DE BARRANCAS | 224 |
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA LA SERENA | 223 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | 221 |
CORP. MUNICIPAL DE EDUC. SALUD CULTURAL Y RECREACION DE LA FLORIDA | 217 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE VALPARAÍSO | 209 |
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO | 207 |
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | 204 |
HOSPITAL SAN JOSÉ | 203 |
MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | 199 |
MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 199 |
HOSPITAL SR. FÉLIX BULNES CERDA | 195 |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | 193 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO | 191 |
METRO S.A | 188 |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE | 188 |
HOSPITAL BARROS LUCO-TRUDEAU | 188 |
MUNICIPALIDAD DE CURICO | 184 |
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | 181 |
MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO | 181 |
MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU | 180 |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE | 167 |
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | 165 |
HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOIZA DIAZ INSUNZA DE LA FLORIDA | 165 |
MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA | 164 |
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | 155 |
MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE | 155 |
MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | 154 |
CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 153 |
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | 150 |
CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO SOCIAL MAIPÚ | 143 |
MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY | 140 |
MUNICIPALIDAD DE CORONEL - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 140 |
HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 139 |
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | 137 |
MUNICIPALIDAD DE PALENA | 136 |
MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | 135 |
MUNICIPALIDAD DE PICA | 135 |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA | 135 |
MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | 134 |
HOSPITAL DEL SALVADOR | 133 |
MUNICIPALIDAD DE PUCON | 131 |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 127 |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ÑUÑOA | 126 |
MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO | 123 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO | 123 |
SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | 122 |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA GABRIELA MISTRAL | 116 |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL- DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA | 116 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LINARES | 114 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALI | 114 |
CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI | 114 |
DIRECCION DE EDUCACIÓN MUNICIPAL TOMÉ | 113 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUÉ | 112 |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES-EDUCACION | 111 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL QUINTA NORMAL | 111 |
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | 110 |
CORPORACION MUNICIPAL DE VILLA ALEMANA | 110 |
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS | 109 |
MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL | 107 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RENCA | 107 |
CORREOS DE CHILE | 106 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA | 106 |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA AYSÉN | 104 |
MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN | 103 |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES SALUD | 102 |
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA | 101 |
MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | 99 |
DIRECCIÓN DEL TRABAJO | 97 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | 97 |
MUNICIPALIDAD DE COYAIQUE | 95 |
HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO | 94 |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE COLINA | 93 |
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN | 92 |
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL CONCEPCIÓN | 91 |
MUNICIPALIDAD DE PAINE | 90 |
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 89 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN | 89 |
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES | 87 |
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | 86 |
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | 84 |
MUNICIPALIDAD RENGO | 83 |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | 83 |
MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | 83 |
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA | 83 |
MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN | 82 |
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | 82 |
MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAINE | 80 |
MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA | 80 |
MUNICIPALIDAD CURARREHUE | 79 |
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 78 |
MUNICIPALIDAD LA UNIÓN | 77 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUELLON | 77 |
HOSPITAL PADRE HURTADO | 76 |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS | 75 |
HOSPITAL DIPRECA | 75 |
CORPORACIÓN ASISTENCIA JUDICIAL REGION METROPOLITANA | 74 |
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 73 |
MUNICIPALIDAD DE CORONEL | 73 |
MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO | 73 |
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO | 71 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL | 70 |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 69 |
MUNICIPALIDAD DE ANGOL | 69 |
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ | 69 |
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | 68 |
MUNICIPALIDAD DE NATALES | 68 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 68 |
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN | 67 |
HOSPITAL EL PINO | 66 |
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | 64 |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA | 64 |
MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | 62 |
MUNICIPALIDAD LA GRANJA | 62 |
MUNICIPALIDAD DE MOLINA | 62 |
CORPORACION EDUCACIÓN Y SALUD LAS CONDES | 62 |
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | 61 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA | 61 |
HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS | 61 |
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | 60 |
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA | 60 |
MUNICIPALIDAD DE HUARA | 60 |
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | 59 |
SERVICIO MEDICO LEGAL | 59 |
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE | 59 |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES | 59 |
HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RÍO | 59 |
HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA | 58 |
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | 57 |
MUNICIPALIDAD DE FREIRE | 57 |
HOSPITAL DE CARABINEROS | 57 |
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | 54 |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA | 53 |
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | 53 |
MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS | 53 |
CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | 52 |
MUNICIPALIDAD DE PARRAL | 51 |
MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO | 51 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CHONCHI | 51 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SERVICIO RAMÓN FREIRE | 50 |
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN | 47 |
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | 46 |
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | 45 |
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 45 |
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ | 44 |
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO | 44 |
MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | 44 |
FONASA | 44 |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE CAMBUCO | 44 |
MUNICIPALIDAD ARAUCO-EDUCACIÓN-SALUD | 43 |
MUNICIPALIDAD DE PENCO - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 43 |
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | 43 |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | 43 |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | 43 |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 43 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TALAGANTE | 42 |
HOSPITAL SANTIAGO ORIENTE DR. LUIS TISNÉ BROUSSE | 42 |
MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | 41 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL ANCUD PARA LA EDUCACIÓN SALUD | 41 |
MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | 40 |
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA | 40 |
MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | 40 |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR | 39 |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES | 39 |
MUNICIPALIDAD DE TENO | 39 |
MUNICIPALIDAD DE TALTAL | 39 |
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | 39 |
MUNICIPALIDAD AYSÉN | 39 |
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO | 39 |
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | 38 |
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | 38 |
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER | 38 |
MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES | 38 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE PIRQUE | 38 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 37 |
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO | 37 |
MUNICIPALIDAD DE CABRERO - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 37 |
MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS | 37 |
MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE | 37 |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI | 37 |
MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | 37 |
MUNICIPALIDAD DE GORBEA | 37 |
HOSPITAL DE TALAGANTE | 37 |
MUNICIPALIDAD SAN IGNACIO | 36 |
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 36 |
MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 36 |
FOSIS | 36 |
MUNICIPALIDAD DE VITACURA | 35 |
MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS | 35 |
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN | 35 |
MUNICIPALIDAD DE LEBÚ | 35 |
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | 35 |
MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS | 35 |
MUNICIPALIDAD DE EL TABO | 35 |
CORPORACION MUNICIPAL ISLA DE MAIPO | 35 |
MUNICIPALIDAD DE TOME - UNIDAD DE COMPRAS | 34 |
MUNICIPALIDAD DE CABILDO | 34 |
MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ | 34 |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX | 34 |
INSTITUTO SIQUIÁTRICO DR. JOSÉ HORWITZ B | 34 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN | 34 |
MUNICIPALIDAD DE VILCÚN | 33 |
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | 33 |
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | 33 |
MUNICIPALIDAD DE CALAMA | 33 |
INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA | 33 |
MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO | 33 |
MUNICIPALIDAD DE PETORCA | 33 |
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 33 |
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REINA | 33 |
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO | 32 |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL | 32 |
MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | 32 |
MUNICIPALIDAD DE GRANEROS | 32 |
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | 31 |
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN | 31 |
ENAP REFINERIAS S.A. | 31 |
CORFO | 31 |
MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | 30 |
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | 30 |
SENDA | 29 |
MUNICIPALIDAD LINARES | 29 |
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | 29 |
MUNICIPALIDAD DE CAÑETE | 29 |
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 29 |
MUNICIPALIDAD DE COLCHANE | 29 |
MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL | 29 |
MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE - DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACIÓN | 29 |
MUNICIPALIDAD DE BULNES | 29 |
HOSPITAL FACH | 29 |
MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE | 28 |
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS | 28 |
MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA | 28 |
MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY | 28 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL | 28 |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF | 28 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN MUNICIPAL DE COLBUN | 28 |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITALARIA PROVINCIA CORDILLERA | 28 |
CENTRO METROPOLITANO DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA | 28 |
MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA | 27 |
MUNICIPALIDAD FUTRONO | 27 |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO | 27 |
MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN | 27 |
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | 26 |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | 26 |
MUNICIPALIDAD DE LAJA | 26 |
MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPTO DE SALUD | 26 |
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE | 26 |
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | 26 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO | 26 |
HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN | 26 |
CORPORACION SAN JOAQUIN | 26 |
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES | 25 |
MUNICIPALIDAD DE RETIRO | 25 |
SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | 25 |
MUNICIPALIDAD DE COLBUN | 25 |
MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA | 25 |
MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ | 25 |
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA | 25 |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | 25 |
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | 25 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NACIMIENTO | 25 |
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 25 |
MUNICIPALIDAD DE LOTA | 24 |
MUNICIPALIDAD DE MAULE | 24 |
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | 24 |
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 24 |
MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN MUNICIPAL | 24 |
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL | 24 |
MUNICIPALIDAD DE CUNCO | 24 |
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | 24 |
MUNICIPALIDAD MOSTAZAL - SERVICIO SALUD | 23 |
MUNICIPALIDAD DE VICUñA | 23 |
MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ | 23 |
MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO | 23 |
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | 23 |
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 23 |
MUNICIPALIDAD DE PEMUCO - DEPARTAMENTO COMUNAL | 23 |
MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ | 23 |
MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN | 23 |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | 23 |
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL | 22 |
MUNICIPALIDAD DE RENCA | 22 |
MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT - DEPARTAMENTO DE SALUD | 22 |
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA | 22 |
MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | 22 |
MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | 22 |
MUNICIPALIDAD DE CATEMU | 22 |
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | 22 |
ISP | 22 |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD | 21 |
MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | 21 |
MUNICIPALIDAD DE CHANCO | 21 |
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE | 21 |
MUNICIPALIDAD DE CARAHUE | 21 |
MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ | 21 |
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | 21 |
HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DOCTOR LUCIO CORDOVA | 21 |
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | 20 |
SUBDERE | 20 |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE | 20 |
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | 20 |
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR | 20 |
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 20 |
MUNICIPALIDAD SAN VICENTE | 20 |
MUNICIPALIDAD DE LUMACO | 20 |
MUNICIPALIDAD DE PELARCO | 20 |
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN | 20 |
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO | 20 |
HOSPITAL DE MELIPILLA | 20 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TIL TIL | 20 |
MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | 19 |
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO | 19 |
MUNICIPALIDAD LOS ÁLAMOS - DEPARTAMENTO DE SALUD | 19 |
MUNICIPALIDAD QUIRIHUE | 19 |
MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 19 |
MUNICIPALIDAD DE GALVARINO | 19 |
MUNICIPALIDAD DE CONTAULCO | 19 |
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE | 19 |
MUNICIPALIDAD DE ALHUE | 19 |
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 19 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO | 19 |
HOSPITAL MILITAR DEL NORTE | 19 |
MUNICIPALIDAD DE RINCONADA | 18 |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | 18 |
MUNICIPALIDAD DE TIRUA | 18 |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 18 |
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 18 |
MUNICIPALIDAD DE COHUIECO | 18 |
MUNICIPALIDAD DE HUALQUI - DEPARTAMENTO DE SALUD | 18 |
MUNICIPALIDAD DE COIHUECO - DEPARTAMENTO DE SALUD | 18 |
MUNICIPALIDAD DE CISNES | 18 |
MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | 18 |
MUNICIPALIDAD DE LANCO | 18 |
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO | 18 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL | 18 |
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE | 18 |
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA | 17 |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES | 17 |
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | 17 |
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS | 17 |
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | 17 |
MUNICIPALIDAD DE COCHRANE | 17 |
MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEPARTAMENTO DE SALUD | 17 |
MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE | 17 |
MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA | 17 |
MUNICIPALIDAD DE NOGALES | 17 |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS | 17 |
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES | 17 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ | 17 |
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 17 |
CORPORACION MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO | 17 |
MUNICIPALIDAD DE RANQUIL - EDUCACIÓN | 16 |
MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | 16 |
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | 16 |
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL - UNIDAD DE COMPRA | 16 |
MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY | 16 |
MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA | 16 |
MUNICIPALIDAD DE CASTRO | 16 |
MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD | 16 |
MUNICIPALIDAD DE MALLOA | 16 |
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE | 16 |
HOSPITAL DE CURACAVÍ | 16 |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CALERA DE TANGO | 16 |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD CORDILLERA ORIENTE | 16 |
FAMAE (FÁBRICA Y MAESTRANZA DEL EJÉRCITO) | 16 |
MUNICIPALIDAD DE TRAIGÉN | 15 |
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | 15 |
MUNICIPALIDAD DE PEUMO | 15 |
SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL | 15 |
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 15 |
MINISTERIO DE ENERGIA | 15 |
MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES | 15 |
MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN | 15 |
MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | 15 |
MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE | 15 |
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ | 15 |
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER | 15 |
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE | 14 |
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | 14 |
MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI | 14 |
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | 14 |
SERNAGEOMIN | 14 |
MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN - DEPARTAMENTO SALUD | 14 |
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA | 14 |
MUNICIPALIDAD DE MAFIL | 14 |
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PRENDARIO | 14 |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD MAIPÚ | 14 |
MUNICIPALIDAD DE RENAICO | 13 |
MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN | 13 |
TELEVISION NACIONAL DE CHILE | 13 |
SERVIU METROPOLITANO | 13 |
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN | 13 |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE | 13 |
MUNICIPALIDAD DE LOLOL | 13 |
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ | 13 |
MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO | 13 |
