BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
EMBONOR-A | 7.26 | 1330 |
VAPORES | 4.4 | 51 |
BCI | 3.23 | 37989 |
SOCOVESA | 2.87 | 68 |
ALMENDRAL | 2.31 | 19.5 |
AGUAS-A | 2.29 | 357 |
PAZ | 2.12 | 502.23 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
EMBONOR-B | -0.05 | 1385.6 |
ILC | -0.08 | 11171 |
ENELCHILE | -0.08 | 64.45 |
PEHUENCHE | -0.1 | 2852.4 |
HABITAT | -0.2 | 1088.1 |
SONDA | -0.23 | 409.98 |
COPEC | -0.34 | 6528.9 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
EMBONOR-A | 7.26 | 1330 |
VAPORES | 4.4 | 51 |
BCI | 3.23 | 37989 |
SOCOVESA | 2.87 | 68 |
ALMENDRAL | 2.31 | 19.5 |
AGUAS-A | 2.29 | 357 |
PAZ | 2.12 | 502.23 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
Fuente: https://www.investing.com/
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.67 | 0.04 | 5.29 | -21.41 |
2yr | 4.62 | 0.03 | 5.61 | -34.72 |
5yr | 4.81 | -1.26 | 2.8 | -31.7 |
10yr | 5.24 | -4.42 | 4.2 | -16.85 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.08 | 3.56 | -3.54 | -43.08 |
2yr | 1.12 | 1.98 | 0.97 | -39.34 |
5yr | 1.57 | -1.69 | 2.87 | -21.72 |
10yr | 1.96 | -5.79 | -4.78 | -15.17 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.72 | -4.43 | 8.37 | 20.77 |
2yr | 3.51 | -2.09 | 4.6 | 5.28 |
5yr | 3.25 | 1.4 | 0.82 | -8.76 |
10yr | 3.27 | 1.02 | 8.65 | -1.9 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,4% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $-- |
UF | $39.036,45 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE