BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SALFACORP | 3.78 | 960 |
SOCOVESA | 3.57 | 116 |
SONDA | 2.72 | 356.45 |
HITES | 2.7 | 119.93 |
INVERCAP | 2.02 | 1658.6 |
PARAUCO | 1.98 | 2574.9 |
ANDINA-A | 1.87 | 3252.6 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SK | -0.01 | 1414.9 |
AGUAS-A | -0.03 | 365 |
QUINENCO | -0.09 | 4292 |
ANDINA-B | -0.13 | 3865 |
SOQUICOM | -0.18 | 372.94 |
CAP | -0.25 | 5421.4 |
NORTEGRAN | -0.26 | 7.8 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SALFACORP | 3.78 | 960 |
SOCOVESA | 3.57 | 116 |
SONDA | 2.72 | 356.45 |
HITES | 2.7 | 119.93 |
INVERCAP | 2.02 | 1658.6 |
PARAUCO | 1.98 | 2574.9 |
ANDINA-A | 1.87 | 3252.6 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.53 | -2.5 | 0.85 | 7.06 |
2yr | 4.6 | -1.97 | 4.62 | 9.7 |
5yr | 4.88 | -1.36 | 7.77 | 6.75 |
10yr | 5.31 | -1.48 | 9.68 | 2.58 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.38 | -1.93 | 3.14 | -18.16 |
2yr | 1.35 | -1.89 | 0.14 | 7.24 |
5yr | 1.68 | -0.83 | 4.75 | 11.34 |
10yr | 2.1 | -1.43 | 7.19 | 11.25 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.27 | -1.1 | -2.77 | 25.39 |
2yr | 3.26 | 0.52 | 5.1 | 2.94 |
5yr | 3.2 | -0.37 | 3.12 | -4.65 |
10yr | 3.2 | -0.22 | 2.2 | -9.09 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE