BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
EWZ | 13.56 | 28.3 |
VAPORES | 6.27 | 59.79 |
COPEC | 4.47 | 6895 |
RIPLEY | 3.49 | 489 |
ANDINA-A | 3.23 | 3200 |
CUPRUM | 3.22 | 75.27 |
ILC | 3.07 | 12003 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BANVIDA | -0.01 | 467 |
IAM | -0.01 | 874.9 |
SQM-B | -0.18 | 33740 |
HABITAT | -0.21 | 1068.2 |
INDISA | -0.23 | 1982.9 |
ALMENDRAL | -0.67 | 17.67 |
CONCHATORO | -0.99 | 1155.5 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
EWZ | 13.56 | 28.3 |
VAPORES | 6.27 | 59.79 |
COPEC | 4.47 | 6895 |
RIPLEY | 3.49 | 489 |
ANDINA-A | 3.23 | 3200 |
CUPRUM | 3.22 | 75.27 |
ILC | 3.07 | 12003 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.68 | 2 | 5.34 | 2 |
2yr | 4.68 | 2.99 | 11.1 | 2.99 |
5yr | 4.91 | 4.68 | 15.33 | 5.19 |
10yr | 5.32 | 7.13 | 15.75 | 2.56 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.41 | 9.18 | 39.6 | 17.3 |
2yr | 1.42 | 6.13 | 24.38 | 17.79 |
5yr | 1.77 | 4.62 | 18.31 | 12.73 |
10yr | 2.06 | 3.19 | 10.8 | -1.37 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.41 | -6.39 | -34.03 | -14.68 |
2yr | 3.26 | -3.59 | -14.14 | -15.57 |
5yr | 3.14 | 0.32 | -2.95 | -7.47 |
10yr | 3.25 | 3.62 | 4.53 | 3.7 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 3,8% |
IPC | 0,2% |
IVP | $-- |
UF | $39.146,53 |
UTM | $68.648 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE