BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INVERCAP | 4.15 | 1416.9 |
ANTARCHILE | 2.06 | 7399 |
NORTEGRAN | 1.68 | 6.3 |
COLBUN | 1.57 | 148.3 |
IAM | 1.11 | 829.97 |
SQM-B | 1 | 31310 |
SOCOVESA | 0.83 | 72.82 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
EMBONOR-B | -0.01 | 1350.9 |
HITES | -0.02 | 104.98 |
ORO BLANCO | -0.22 | 4.889 |
CCU | -0.36 | 6008 |
ECL | -0.4 | 1245 |
AGUAS-A | -0.61 | 328 |
ENELCHILE | -0.72 | 67.98 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INVERCAP | 4.15 | 1416.9 |
ANTARCHILE | 2.06 | 7399 |
NORTEGRAN | 1.68 | 6.3 |
COLBUN | 1.57 | 148.3 |
IAM | 1.11 | 829.97 |
SQM-B | 1 | 31310 |
ENTEL | 0.83 | 2930 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.5 | 0.24 | 1.67 | -4.54 |
2yr | 4.46 | -0.25 | -1.26 | -6.33 |
5yr | 4.72 | -0.12 | -1.64 | -9.25 |
10yr | 5.17 | -0.26 | -2.29 | -10.41 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.15 | 2.45 | -9.72 | -10.73 |
2yr | 1.25 | -2.76 | -10.87 | -3.78 |
5yr | 1.57 | -2.2 | -0.68 | -8.28 |
10yr | 1.98 | -2.27 | -0.75 | -3.79 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.48 | -2.05 | 11.9 | 6.42 |
2yr | 3.21 | 2.03 | 9.32 | -3.07 |
5yr | 3.15 | 2.14 | -0.95 | -0.83 |
10yr | 3.18 | 1.69 | -1.91 | -6.96 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,2% |
IVP | $-- |
UF | $39.248,77 |
UTM | $68.785 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE