BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 1.48 | 146 |
| VAPORES | 1.33 | 48.89 |
| INVERCAP | 0.9 | 2117.5 |
| CAP | 0.53 | 7831 |
| CENCOSUD | 0.48 | 3150 |
| RIPLEY | 0.45 | 422.1 |
| SQM-B | 0.38 | 66756 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ANDINA-B | -0.92 | 4280 |
| CUPRUM | -0.65 | 173 |
| AGUAS-A | -0.56 | 375 |
| COPEC | -0.47 | 7365 |
| LTM | -0.27 | 25.64 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 1.48 | 146 |
| VAPORES | 1.33 | 48.89 |
| INVERCAP | 0.9 | 2117.5 |
| CAP | 0.53 | 7831 |
| CENCOSUD | 0.48 | 3150 |
| RIPLEY | 0.45 | 422.1 |
| SQM-B | 0.38 | 66756 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.29 | -0.18 | -3.06 | -13.11 |
| 2yr | 4.45 | -0.23 | -4.29 | -10.88 |
| 5yr | 4.78 | -1.22 | -6.8 | -8.83 |
| 10yr | 5.22 | 1.19 | -2.37 | -7.44 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.55 | 0.87 | -16.37 | 5.94 |
| 2yr | 1.53 | -0.62 | -3.16 | 9.52 |
| 5yr | 1.75 | 0.08 | -1.94 | 8.2 |
| 10yr | 2.03 | -0.31 | -2.85 | 0.19 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.85 | -1.19 | 13.26 | -19.82 |
| 2yr | 2.91 | -0.48 | -1.98 | -21.58 |
| 5yr | 3.03 | -0.94 | -4.48 | -16.89 |
| 10yr | 3.19 | 2.22 | 1.24 | -6.97 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | 0,3% |
| IVP | $ |
| UF | $39.754,84 |
| UTM | $69.751 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok