BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 5.19 | 10000 |
| EDELMAG | 3.13 | 6400 |
| ALMENDRAL | 2.22 | 26.3 |
| SONDA | 1.23 | 305 |
| NORTEGRAN | 1.07 | 15.75 |
| ORO BLANCO | 0.85 | 11.84 |
| BANVIDA | 0.51 | 772 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| LAS CONDES | -5.7 | 12448 |
| RIPLEY | -3.06 | 412 |
| ENTEL | -3.04 | 3780.8 |
| CAROZZI | -2.28 | 3396.3 |
| FALABELLA | -1.44 | 5835 |
| BCI | -1.39 | 63305 |
| SOQUICOM | -1.25 | 392.11 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 5.19 | 10000 |
| EDELMAG | 3.13 | 6400 |
| ALMENDRAL | 2.22 | 26.3 |
| SONDA | 1.23 | 305 |
| NORTEGRAN | 1.07 | 15.75 |
| ORO BLANCO | 0.85 | 11.84 |
| BANVIDA | 0.51 | 772 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.55 | -5.27 | -6.71 | -3.84 |
| 2yr | 4.74 | -6.74 | -9.28 | -15.36 |
| 5yr | 4.9 | -6.97 | -13.57 | -24.73 |
| 10yr | 5.21 | -6.92 | -11.99 | -20.61 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.82 | 29.28 | 48.54 | -24.47 |
| 2yr | 0.97 | 6.25 | 2.2 | -47.49 |
| 5yr | 1.49 | 0.45 | -5.63 | -28.45 |
| 10yr | 1.9 | -4.69 | -12.3 | -22.44 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.87 | -35.74 | -57.27 | 21.19 |
| 2yr | 3.78 | -14 | -12.38 | 32.67 |
| 5yr | 3.42 | -6.84 | -7.25 | 4.9 |
| 10yr | 3.31 | -1.73 | 0.94 | 2.63 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 1% |
| IVP | $ |
| UF | $39.987,35 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok