Click acá para ir directamente al contenido

BOLSA DE SANTIAGO

ACCIÓN TOT. TRANSADO (M$) PRECIO($) VAR.D(%) VAR.A(%) VOLUMEN
AFPCAPITAL 0 247,50 · -1,00 ·
AGRICULTOR 0 0,00 · · 0
AGUAS-A 855.577 371,99 · 24,20 2.300
AGUAS-B 0 150,00 · · ·
AGUNSA 0 181,57 · · 0
ALMENDRAL 3.000 29,99 · 52,23 100
ANASAC 0 2.500,00 · · 0
ANDACOR 0 3.494,19 · · ·
ANDINA-A 1.460.000 3.650,00 0,54 52,20 400
ANDINA-B 224.980 4.245,00 · 40,33 53
ANDROMACO 0 332,48 · · 0
ANTARCHILE 3.919.000 7.838,00 -0,15 12,67 500
AQUACHILE 0 467,01 · · ·
ATSA 0 400,00 · · ·
AUSTRALIS 0 96,74 · · 0
AXXION 0 2,20 · · 0
AZUL AZUL 0 560,00 · 1,82 ·
BANMEDICA 0 2.111,20 · · 0
BANVIDA 0 614,19 · 30,47 ·
BBVACL 0 4.301,00 · · 0
BCI 168.688.318 57.777,00 1,54 109,34 2.959
BESALCO 17.023.757 1.256,60 1,40 120,46 13.548
BICECORP 0 359,60 · -98,10 0
BSANTANDER 164.424.092 71,67 0,96 51,52 2.312.845
CALICHERAA 0 755,00 · 21,69 ·
CALICHERAB 0 616,00 · 0,00 ·
CAMANCHACA 0 68,51 · 108,94 ·
CAMPOS 0 56,00 · 51,35 ·
CANALISTAS 0 0,00 · · ·
CAP 77.454.396 7.119,00 1,00 35,34 10.910
CAPITALES 0 4.950,00 · · 0
CAROZZI 72.198 3.800,00 · 52,00 19
CARVILE 0 0,66 · · 0
CASABLANCA 0 1.050,50 · · ·
CASAIDEAS 0 31,45 · · 0
CCT 0 5.560,00 · · 0
CCU 43.330 6.060,00 · 5,58 7
CDCRAIG-A 0 0,00 · · 0
CDCRAIG-B 0 0,00 · · 0
CEM 0 100,00 · · 0
CEMENTOS 0 1.630,50 · 1,84 ·
CENCOSUD 3.336.929 2.940,00 -0,03 33,64 1.139
CFR 0 207,00 · · 0
CGE 5.097.198 259,99 -3,71 -27,42 19.605
CGEDISTRO 0 2.500,00 · · 0
CHILE 291.475.748 178,00 0,33 57,45 1.640.718
CHILECTRA 0 1.888,00 · · 0
CHOLGUAN 0 398,00 · · 0
CIC 0 29,00 · · ·
CINTAC 0 80,00 · 49,53 ·
CLUBCAMPO 0 2.999,90 · · 0
CLUBUNION 0 360.500,00 · · ·
CMPC 57.585.366 1.425,00 -0,07 -8,71 40.573
COLBUN 21.136.006 144,95 0,67 17,85 145.761
COLCRAIG-A 0 0,00 · · 0
COLCRAIG-B 0 0,00 · · 0
COLINSE 0 0,00 · · ·
COLO COLO 0 93,00 · -24,99 ·
COLOSO 0 38,00 · · 0
COMERCIO 0 3.200,00 · · 0
CONCHATORO 11.236.920 1.055,00 -0,46 -3,21 10.651
CONSOGRAL 0 420,00 · 9,66 ·
COPEC 10.066.956 6.870,00 0,28 13,01 1.468
COPEVAL 0 732,60 · · ·
CORPBANCA 0 6,13 · · 0
CORPESCA 0 0,00 · · 0
COUNTRY-A 0 110.000,00 · · ·
COUNTRY-B 0 50.000,00 · · ·
COUNTRY-P 0 50.000,00 · · ·
COVADONGA 0 350,00 · · ·
CRAIGHOUSE 0 300,00 · · 0
CRISTALES 0 2.600,00 · -4,22 ·
CRUZADOS 0 51,58 · -58,74 ·
CRUZBLANCA 0 500,00 · · 0
CTC-A 0 449,00 · · 0
CTC-B 0 690,00 · · 0
CTC-MUNDO 0 0,00 · · 0
CTI 0 26,00 · · 0
CUPRUM 6.502 187,80 · 258,94 35
CURAUMA 0 1,26 · · 0
CVA 0 1.000,00 · · 0
DEHESA 0 0,00 · · ·
DETROIT 0 2.000,00 · · 0
DUNCANFOX 0 1.020,00 · -2,86 ·
ECL 15.827.220 1.380,00 1,62 52,15 11.501
EDELMAG 0 5.365,00 · 5,20 ·
EDELPA 0 30,00 · · ·
ELECDA 0 305,00 · · 0
ELECMETAL 0 8.852,00 · 24,19 ·
ELIQSA 0 410,00 · · 0
EMBONOR-A 0 1.330,00 · 9,10 ·
EMBONOR-B 1.445 1.445,00 · 20,57 1
EMEL 0 4.307,20 · · 0
EMELARI 0 181,00 · · 0
EMILIANA 0 30,00 · · ·
ENACAR 0 0,35 · · 0
ENAEX 1.722.750 22.970,00 -1,19 55,93 75
ENDESA 0 892,73 · · 0
ENDESPAN 0 15,88 · · 0
ENERSIS 0 184,95 · · 0
ENJOY 7.541 0,18 · -25,42 42.845
ENTEL 13.199.900 4.200,00 · 42,24 3.140
EPERVA 0 118,99 · · 0
ESPANA 0 0,00 · · 0
ESPANOLA 0 4.000,00 · 100,00 ·
ESPANOLVAL 0 0,00 · · 0
ESSAL-A 0 0,00 · · 0
ESSAL-B 0 110,00 · · 0
ESSBIO-A 0 15,00 · · ·
ESSBIO-B 0 0,00 · · ·
ESSBIO-C 0 13,00 · -11,56 ·
ESTACIONAM 0 4.200.000,00 · · ·
ESVAL-A 0 0,00 · · ·
ESVAL-B 0 0,00 · · ·
ESVAL-C 0 0,04 · -5,41 ·
FALABELLA 9.339.597 6.250,00 · 77,81 1.495
FASA 0 230,00 · · 0
FEPASA 0 5,80 · · ·
FERIAOSOR 0 173,82 · · ·
FORUS 0 2.251,90 · 31,24 ·
FOSFOROS 0 350,00 · -22,22 ·
FROWARD 0 500,00 · 12,40 ·
GASCO 969.246 1.674,00 -1,28 25,86 579
GENER 0 288,00 · · 0
GENERADORA 0 0,00 · · ·
GOLF 0 22.000.000,00 · · ·
GPK 0 3,06 · · 0
GRANADILLA 0 27.000,00 · · ·
GRANGE-A 0 80.000,00 · · 0
GRANGE-B 0 5.000,00 · · 0
HABITAT 928.886 1.543,00 0,01 80,47 602
HIPERMARC 0 18,80 · 108,89 ·
HIPICO 0 15.000.000,00 · · ·
HIPODROMOA 0 415.000,00 · · ·
HIPODROMOB 0 3.000.000,00 · · ·
HITES 13.879.922 133,66 -2,02 114,85 103.845
HORNOS 0 1,30 · · 0
IACSA 0 84,00 · · 0
IAM 10.727.589 1.025,00 · 36,67 10.466
IANSA 0 28,18 · 4,37 ·
INDALUM 0 2,90 · · 0
INDISA 0 2.700,00 · 71,97 ·
INDIVER 0 7,00 · · 0
INFODEMA 0 2,00 · · ·
INFORSA 0 132,00 · · 0
INGEVEC 0 146,67 · 160,61 ·
INMOBVINA 0 100.000,00 · · ·
INTASA 0 6,00 · · 0
INTEROCEAN 0 65,82 · · 0
INVERCAP 32.764.490 2.045,70 0,85 30,67 15.957
INVERFOODS 0 14,90 · · 0
INVERMAR 0 120,00 · · 0
INVERNOVA 0 6,56 · · ·
INVIESPA 0 1.602,00 · 9,85 ·
IPA 0 0,00 · · 0
IPAL 0 1.210,50 · · ·
IQUIQUE 0 22,00 · · 0
ISANPA 0 3,80 · · ·
ITATA 0 1.109,30 · · 0
JUCOSA 0 6,00 · · 0
KOPOLAR 0 1.580,00 · · 0
LA POLAR 0 219,54 · · 0
LAS CONDES 0 16.820,00 · 51,52 ·
LEASNAC 0 0,00 · · 0
LINDEFUT 0 0,00 · · ·
LITORAL 0 11.346,53 · · ·
MADECO 0 2,48 · · 0
MAISONNETT 0 0,00 · · 0
MARBELLACC 0 801.000,00 · · ·
MARGARET'S 0 0,00 · · ·
MARINSA 0 99,21 · 16,72 ·
MASISA 6.260.400 17,39 0,81 30,26 360.000
MELON 0 0,50 · 38,61 ·
METHANEX 0 44,71 · · 0
MINERA 280.000 13.999,00 · 0,66 20
MOLYMET 0 6.056,70 · 78,14 ·
MUELLES 0 0,00 · · 0
MULTIFOODS 0 254,86 · · 0
NAVARINO 0 1.676,80 · 11,79 ·
NAVIERA 0 37,00 · -0,05 ·
NIBSA 0 5.000,00 · · ·
NORTEGRAN 0 10,20 · 79,14 ·
NUEVAREG 0 0,00 · · ·
OLDBOYS 0 0,00 · · ·
ORO BLANCO 23.078.408 8,08 1,01 88,34 2.876.301
PACIFICO 0 2.580,00 · · 0
PARAUCO 547.740 3.020,00 · 90,07 179
PASUR 0 6.150,90 · 5,24 ·
PAZ 0 823,95 · 85,16 ·
PEHUENCHE 198.023 2.785,60 · 11,42 69
PILMAIQUEN 0 3.080,00 · · 0
PLANVITAL 134.835 302,83 · 84,45 445
POLO 0 3.000.000,00 · -1,64 ·
POLPAICO 0 7.661,00 · -4,71 ·
PREVISION 0 554,40 · -1,00 0
PROVIDA 13.340.900 6.100,00 0,90 103,33 2.185
PUCOBRE-A 0 3.600,70 · · 0
PUCOBRE-C 0 5.200,00 · · 0
PUCOBRE-D 0 1.000,00 · · 0
PUERTO 0 1.457,50 · · 0
PUYEHUE 0 0,00 · · 0
QUEMCHI 0 780,00 · · ·
QUILICURA 0 1.109,00 · · ·
QUINENCO 32.706.073 4.741,00 0,02 44,68 6.900
QUINTEC 0 206,00 · · 0
REBRISA-A 0 0,30 · · ·
REBRISA-B 0 0,50 · · ·
RIPLEY 78.729.747 443,82 0,87 63,23 178.261
SABIMET 0 53,31 · · 0
SALFACORP 17.352.576 1.190,00 -0,82 112,88 14.546
SAN PEDRO 0 5,48 · · 0
SANTA RITA 0 150,00 · · ·
SANTANA 0 16,10 · · 0
SANTANGRUP 0 2.400,00 · · 0
SCHWAGER 301.662 2,13 · 100,94 143.000
SECURITY 0 334,00 · 26,52 0
SIEMEL 0 287,00 · -2,71 ·
SINTEX 0 2.100,00 · · 0
SIPSA 0 102,00 · · 0
SK 9.600 1.600,00 · 53,11 6
SM-CHILE A 0 324,44 · · 0
SM-CHILE B 0 340,10 · · 0
SM-CHILE D 0 324,11 · · 0
SM-CHILE E 0 97,60 · · 0
SOCOVESA 3.458.846 156,74 1,77 90,82 22.130
SOFRUCO 0 2.000,00 · · ·
SOMELA 0 325,00 · · 0
SONDA 10.256.893 374,00 2,86 1,97 27.765
SOPRAVAL 0 74,36 · · 0
SOPROCAL 0 270,50 · · ·
SOQUICOM 1.509.044 382,39 · 35,09 3.946
SPORTFRAN 0 2.084.750,00 · 5,85 ·
SPORTING 0 4.300.000,00 · -14,00 ·
SQM-A 105.678 52.850,00 · 50,96 2
SQM-B 611.004.729 58.849,00 -1,34 60,79 10.436
STADITALIA 0 0,00 · · ·
SUD AMER-A 0 300,00 · · 0
TATTERSALL 0 88,00 · · 0
TELCOY 0 7.920,00 · · 0
TELSUR 0 279,00 · · 0
TRICAHUE 0 1.499,90 · 23,96 ·
TRICOLORSA 0 58,05 · · 0
UNESPA 0 386,00 · · ·
UNION GOLF 0 1.490.000,00 · · ·
VALORES 0 9.000.000,00 · · 0
VAPORES 8.089.744 48,51 -0,02 -9,66 166.755
VCMAC1 0 0,00 · · ·
VCMBC1 0 1,40 · · ·
VENTANAS 0 139,00 · 3,73 ·
VICONTO 0 25,85 · 43,77 ·
VOLCAN 0 3.250,00 · 29,90 ·
WATTS 0 660,00 · -0,75 ·
WMTCL 0 649,00 · · 0
YUGOSLAVA 0 0,00 · · ·
ZOFRI 430.560 1.036,90 · 29,68 416
AAXJ 0 91,01 · 15,01 ·
ACWI 0 142,00 · 20,83 ·
ACWX 0 66,37 · 22,36 ·
AKOA-CL 0 0,00 · · ·
AKOB-CL 0 0,00 · · ·
BKF 0 49,19 · · ·
CU-CL 0 0,00 · · ·
ECH 0 37,91 · 43,33 ·
ECNS 0 30,75 · 20,64 ·
EEM 0 54,38 · 23,12 ·
EFA 0 92,59 · 17,63 ·
EIDO 0 24,45 · · ·
EIRL 0 67,80 · 35,52 ·
EIS 0 75,40 · 22,82 ·
ENZL 0 60,70 · · ·
EPHE 0 32,75 · · ·
EPOL 0 26,10 · 10,03 ·
EPP 0 51,39 · 17,98 ·
EPU 0 46,20 · 33,72 ·
ERUS 0 45,18 · · 0
ESR 0 17,11 · · 0
EWA 0 24,00 · · ·
EWC 0 35,43 · · ·
EWG 0 35,25 · 11,09 ·
EWH 0 21,00 · · ·
EWI 0 49,18 · 36,38 ·
EWJ 0 81,22 · 14,43 ·
EWL 0 46,53 · · ·
EWM 0 24,13 · · ·
EWN 0 46,30 · · ·
EWP 0 52,67 · 78,97 ·
EWQ 0 36,07 · · ·
EWS 0 27,62 · 50,93 ·
EWT 0 63,23 · 35,89 ·
EWU 0 42,25 · 20,85 ·
EWW 0 48,83 · -30,24 ·
EWY 0 100,90 · 63,75 ·
EWZ 0 33,57 · 47,04 ·
EWZS 0 13,30 · · ·
EZA 0 65,04 · 35,50 ·
EZU 0 60,84 · 24,34 ·
FXI 0 36,30 · 14,58 ·
HYG 0 80,25 · 1,05 ·
IAU 0 79,12 · 58,59 ·
IDU 0 111,24 · 15,53 ·
IEV 0 65,41 · 19,95 ·
ILF 0 30,20 · 28,67 ·
INDY 0 47,10 · -14,15 ·
ITB 0 111,20 · 0,54 ·
IVE 0 210,13 · 6,66 ·
IVV 0 690,01 · 14,96 ·
IVW 0 122,28 · 24,31 ·
IWB 0 322,60 · · ·
IWC 0 70,96 · · ·
IWD 0 169,26 · · ·
IWF 0 478,40 · 23,40 ·
IWM 0 225,27 · -5,98 ·
IWN 0 155,87 · · ·
IWO 0 332,92 · · ·
IWP 0 143,59 · 59,19 ·
IWR 0 76,88 · · ·
IWS 0 133,80 · 7,89 ·
IWV 0 319,31 · · ·
IXC 0 37,15 · -9,32 ·
IXG 0 113,70 · 12,91 ·
IYC 0 98,79 · 1,38 ·
IYE 0 46,73 · 5,37 ·
IYF 0 125,30 · 11,74 ·
IYJ 0 146,68 · 23,26 ·
IYK 0 67,35 · -4,06 ·
IYM 0 120,08 · · ·
IYR 0 94,71 · 6,64 ·
IYW 0 202,85 · 25,52 ·
IYZ 0 31,76 · 34,58 ·
LFL-CL 0 0,00 · · ·
LQD 0 110,81 · 0,12 ·
MCHI 0 62,20 · 29,58 ·
MXI 0 88,21 · 4,82 ·
SCJ 0 75,42 · · ·
SCZ 0 62,15 · 16,65 ·
SHV 0 110,19 · -0,35 ·
SHY 0 82,79 · -0,12 ·
SLV 0 54,97 · 94,17 ·
THD 0 100,29 · · ·
TIP 0 109,54 · 2,66 ·
TUR 0 23,03 · · ·
ILC 3.523.913 16.701,00 0,01 119,36 211
NUEVAPOLAR 0 9,89 · · 0
CFMITNIPSA 64.503.355 4.971,80 0,58 48,75 12.970
ITAUCORP 0 1,79 · · 0
CHILECT-AM 0 400,00 · · 0
CHILECT-CH 0 1.350,00 · · 0
ENELCHILE 41.393.622 72,31 0,01 25,76 569.226
LTM 321.501.284 24,36 -0,20 77,42 13.230.279
TRICOT 0 655,00 · 53,04 ·

INDICADORES

Indicador Valor
Desempleo 8,4%
IMACEC 2,2%
IPC 0,3%
IVP $
UF $39.655,08
UTM $69.542

MONEDAS

VER MÁS

COMPARADOR FONDOS

VER MÁS

RENTA FIJA

Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo Tasa (%) Var. 1D (pb) Var. 7D (pb) Var. 30D (pb)
1yr 4.4-1.63-6.89-7.85
2yr 4.57-3.45-1.93-0.41
5yr 4.87-2.36-0.333.22
10yr 5.27-2.44-1.93-0.41
Plazo Tasa (%) Var. 1D (pb) Var. 7D (pb) Var. 30D (pb)
1yr 1.55-5.2111.01-23.47
2yr 1.46-0.526.074.04
5yr 1.67-0.822.731.72
10yr 2.040.182.722.21
Plazo Tasa (%) Var. 1D (pb) Var. 7D (pb) Var. 30D (pb)
1yr 2.962.99-18.9714.97
2yr 3.12-2.07-7.29-3.68
5yr 3.19-2.41-40.62
10yr 3.23-1.93-4.01-1.96

INDICADORES

Indicador Valor
Desempleo 8,4%
IMACEC 2,2%
IPC 0,3%
IVP $
UF $39.655,08
UTM $69.542