 MARKET DATA
 MARKET DATA
                                    
                                COMMODITIES
Fuentes: https://www.investing.com
INDICADORES
| Indicador | Valor | 
|---|---|
| Desempleo | 8,6% | 
| IMACEC | 0,5% | 
| IPC | 0,4% | 
| IVP | $ | 
| UF | $39.597,67 | 
| UTM | $69.265 | 
Fuentes: Banco Central, SII, INE
BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| HIPERMARC | 13.57 | 19.42 | 
| HITES | 8.33 | 130 | 
| CUPRUM | 8.28 | 118.61 | 
| SQM-A | 3.66 | 42500 | 
| SQM-B | 3.57 | 45419 | 
| ALMENDRAL | 2.95 | 29 | 
| BESALCO | 2.94 | 1111.7 | 
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| SOCOVESA | -2.17 | 157.87 | 
| LAS CONDES | -2.02 | 17000 | 
| ANDINA-B | -1.82 | 4242 | 
| COLBUN | -1.25 | 141.7 | 
| CENCOSUD | -0.92 | 2923 | 
| IAM | -0.73 | 949.99 | 
| ENTEL | -0.29 | 4486.8 | 
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| HIPERMARC | 13.57 | 19.42 | 
| HITES | 8.33 | 130 | 
| CUPRUM | 8.28 | 118.61 | 
| SQM-A | 3.66 | 42500 | 
| SQM-B | 3.57 | 45419 | 
| ALMENDRAL | 2.95 | 29 | 
| BESALCO | 2.94 | 1111.7 | 
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
MONEDAS
Conversor de monedas
Dólar EE.UU.
                                        
                                        Euro
                                        Yen Japonés
                                        Real BRA
                                        Peso MX
                                        Libra Esterlina
                                        Peso AR
                                    COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
            Swaps en UF
            Expectativa Inflación
        | Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.56 | 0.98 | 0.98 | 0.5 | 
| 2yr | 4.64 | 1.52 | 2.03 | 3.04 | 
| 5yr | 4.89 | 1.67 | 1.16 | -0.36 | 
| 10yr | 5.3 | 1.07 | 2.08 | -0.45 | 
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.74 | 2.63 | 8.72 | 42.18 | 
| 2yr | 1.39 | 3.13 | 3.13 | 7.18 | 
| 5yr | 1.63 | 4.31 | 2.28 | -2.28 | 
| 10yr | 2.02 | 2.74 | 0.72 | -1.82 | 
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.94 | -1.68 | -7.84 | -42.37 | 
| 2yr | 3.25 | -2.03 | -1.52 | -4.66 | 
| 5yr | 3.26 | -2.71 | -1.15 | 1.99 | 
| 10yr | 3.28 | -1.09 | 2.01 | 2.05 | 
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor | 
|---|---|
| Desempleo | 8,6% | 
| IMACEC | 0,5% | 
| IPC | 0,4% | 
| IVP | $ | 
| UF | $39.597,67 | 
| UTM | $69.265 | 
Fuentes: Banco Central, SII, INE
 Instagram
 Instagram Facebook
 Facebook LinkedIn
 LinkedIn YouTube
 YouTube TikTok
 TikTok 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                    
                                     
                                             
                                            