MARKET DATA
Bolsas
Fuentes: Bolsa de Comercio de Santiago
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,1% |
IMACEC | 6,6% |
IPC | 1,1% |
IVP | $-- |
UF | $38.437,12 |
UTM | $67.294 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
MONEDAS
Dólar EE.UU.
Euro
Yen Japonés
Real BRA
Peso MX
Libra Esterlina
Peso AR
BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LAS CONDES | 3.55 | 13945 |
SCHWAGER | 3.39 | 1.189 |
PASUR | 2.89 | 6291.5 |
MARINSA | 2.78 | 92.5 |
CHILE | 2.57 | 127.49 |
CUPRUM | 2.48 | 60.82 |
BCI | 2.2 | 32500 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HABITAT | -0.13 | 978.73 |
SK | -0.16 | 1123 |
SONDA | -0.32 | 407.76 |
ENTEL | -0.33 | 3035 |
SQM-A | -0.5 | 34004 |
ANDINA-B | -0.53 | 3183 |
ILC | -0.57 | 9326.6 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
LAS CONDES | 3.55 | 13945 |
SCHWAGER | 3.39 | 1.189 |
PASUR | 2.89 | 6291.5 |
MARINSA | 2.78 | 92.5 |
CHILE | 2.57 | 127.49 |
CUPRUM | 2.48 | 60.82 |
BCI | 2.2 | 32500 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
RENTA FIJA
VER MÁSSwaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 5.19 | -7.2 | 8.94 | 11.32 |
2yr | 5.49 | -6.57 | 17.28 | 4.09 |
5yr | 5.67 | -5.81 | 18.79 | -10.63 |
10yr | 5.85 | -7.85 | 14.72 | -17.75 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.35 | 19.91 | 34.62 | 41.72 |
2yr | 1.75 | 4.14 | 37.35 | 20.11 |
5yr | 2.02 | 1.73 | 13.14 | -19.57 |
10yr | 2.25 | 0.9 | 10.28 | -23.19 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4 | -27.94 | -26.05 | -30.87 |
2yr | 3.74 | -11.08 | -21.21 | -16.77 |
5yr | 3.65 | -7.25 | 5.85 | 9.74 |
10yr | 3.6 | -7.99 | 5.13 | 6.72 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,1% |
IMACEC | 6,6% |
IPC | 1,1% |
IVP | $-- |
UF | $38.437,12 |
UTM | $67.294 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE