BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SALFACORP | 3.13 | 1320 |
| HABITAT | 1.55 | 1424.8 |
| MINERA | 1.52 | 12652 |
| BSANTANDER | 0.9 | 72.9 |
| SOCOVESA | 0.85 | 132.37 |
| PAZ | 0.61 | 854.51 |
| SOQUICOM | 0.56 | 382.11 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| AGUAS-A | -6.76 | 345 |
| CENCOSUD | -5.78 | 2360 |
| SONDA | -5.27 | 285.02 |
| CAP | -4.69 | 6400 |
| SQM-B | -4.54 | 64014 |
| IANSA | -4.5 | 40.09 |
| COPEC | -4.39 | 6301 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SALFACORP | 3.13 | 1320 |
| HABITAT | 1.55 | 1424.8 |
| MINERA | 1.52 | 12652 |
| BSANTANDER | 0.9 | 72.9 |
| SOCOVESA | 0.85 | 132.37 |
| PAZ | 0.61 | 854.51 |
| SOQUICOM | 0.56 | 382.11 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.67 | 8.16 | 18.19 | 43.09 |
| 2yr | 4.98 | 8.64 | 20.3 | 56.32 |
| 5yr | 5.24 | 9.27 | 16.88 | 48.84 |
| 10yr | 5.48 | 6.39 | 8.42 | 27.69 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.94 | -12.47 | -26.66 | -72.3 |
| 2yr | 1.42 | -2.49 | 1.56 | 4.61 |
| 5yr | 1.76 | -1.45 | 2.6 | 10.72 |
| 10yr | 2.1 | -2.44 | -1.43 | 8.21 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.87 | 21.19 | 46.25 | 118.62 |
| 2yr | 3.57 | 11.67 | 19.29 | 52.51 |
| 5yr | 3.48 | 10.9 | 14.41 | 38.3 |
| 10yr | 3.37 | 8.63 | 9.64 | 19.18 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok