BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| LTM | 1.52 | 23.45 |
| PROVIDA | 0.69 | 5949.9 |
| FALABELLA | 0.65 | 6160 |
| CONCHATORO | 0.49 | 1035 |
| RIPLEY | 0.45 | 438.99 |
| BCI | 0.43 | 53900 |
| CAP | 0.29 | 6990 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | -0.88 | 57500 |
| ENTEL | -0.53 | 4347 |
| INGEVEC | -0.42 | 145.87 |
| CFMITNIPSA | -0.09 | 4870 |
| CMPC | -0.07 | 1385 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| LTM | 1.52 | 23.45 |
| PROVIDA | 0.69 | 5949.9 |
| FALABELLA | 0.65 | 6160 |
| CONCHATORO | 0.49 | 1035 |
| RIPLEY | 0.45 | 438.99 |
| BCI | 0.43 | 53900 |
| CAP | 0.29 | 6990 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.45 | 0.02 | 4.8 | -12.89 |
| 2yr | 4.56 | 0.62 | 7.22 | -10.54 |
| 5yr | 4.84 | 1.74 | 9.35 | -8.91 |
| 10yr | 5.27 | 1.62 | 7.71 | -7 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.46 | -1.03 | -9.14 | -15.23 |
| 2yr | 1.39 | -0.93 | 2.62 | -3.47 |
| 5yr | 1.64 | 1.25 | 3.28 | -4.83 |
| 10yr | 2 | 1.76 | 3.79 | -5.85 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.1 | 0.12 | 13.35 | 1.05 |
| 2yr | 3.17 | 1.29 | 4.31 | -7.37 |
| 5yr | 3.2 | 0.55 | 6.15 | -3.95 |
| 10yr | 3.26 | -0.55 | 3.5 | -1.45 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok