BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CUPRUM | 4.75 | 81.1 |
SQM-B | 3.1 | 44085 |
CONCHATORO | 2.85 | 1108.8 |
ENTEL | 2.56 | 3215.5 |
MASISA | 2.26 | 13.55 |
SQM-A | 2.21 | 41900 |
EMBONOR-B | 2.08 | 1351 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BCI | -0.04 | 38884 |
PASUR | -0.05 | 6002 |
FORUS | -0.06 | 2064 |
INVERCAP | -0.19 | 1331.1 |
CENCOSUD | -0.22 | 3093.3 |
CAP | -0.29 | 4800 |
BICECORP | -0.34 | 281 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CUPRUM | 4.75 | 81.1 |
SQM-B | 3.1 | 44085 |
CONCHATORO | 2.85 | 1108.8 |
ENTEL | 2.56 | 3215.5 |
MASISA | 2.26 | 13.55 |
SQM-A | 2.21 | 41900 |
EMBONOR-B | 2.08 | 1351 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.47 | -2.28 | 1.06 | -4.67 |
2yr | 4.51 | -1.84 | 0.19 | -4.88 |
5yr | 4.8 | -1.25 | 1.8 | -6.32 |
10yr | 5.25 | -0.89 | 3.17 | -4.44 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.48 | 3 | 19.22 | 25.31 |
2yr | 1.33 | 2.7 | 11.83 | -19.61 |
5yr | 1.6 | 2.83 | 11.45 | -15.93 |
10yr | 2.02 | -0.3 | 7.81 | -10.95 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.11 | -5.44 | -18.46 | -30.68 |
2yr | 3.18 | -5.02 | -12.34 | 14.75 |
5yr | 3.2 | -4.13 | -9.9 | 9.95 |
10yr | 3.22 | -0.91 | -5.13 | 6.39 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,1% |
IPC | 0,9% |
IVP | $ |
UF | $39.269,41 |
UTM | $68.647 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE