BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 4.29 | 5498 |
| VAPORES | 2.13 | 50.3 |
| ENTEL | 2.06 | 3714.9 |
| SOQUICOM | 0.33 | 392 |
| CONCHATORO | 0.09 | 916 |
| SONDA | 0.05 | 300 |
| ANTARCHILE | 0.01 | 7900 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CRISTALES | -4.17 | 2300 |
| IAM | -4.15 | 993 |
| BCI | -3.86 | 58357 |
| MASISA | -3.62 | 14.1 |
| CMPC | -3.33 | 1174.5 |
| HITES | -3.02 | 125.1 |
| CENCOSUD | -2.41 | 2459.3 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 4.29 | 5498 |
| VAPORES | 2.13 | 50.3 |
| ENTEL | 2.06 | 3714.9 |
| SOQUICOM | 0.33 | 392 |
| CONCHATORO | 0.09 | 916 |
| SONDA | 0.05 | 300 |
| ANTARCHILE | 0.01 | 7900 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.76 | 2.36 | 0.93 | 40.11 |
| 2yr | 5.02 | 3.51 | 1.98 | 43.07 |
| 5yr | 5.16 | 0.26 | 1.78 | 26.13 |
| 10yr | 5.38 | 1.46 | 6.02 | 8.56 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | -0.25 | 2.37 | 7.44 | -138.56 |
| 2yr | 0.79 | -0.59 | -16.82 | -51.3 |
| 5yr | 1.42 | 1.56 | -2.49 | -17.2 |
| 10yr | 1.94 | 2.86 | 4.38 | -6.78 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 5.21 | 0.3 | -6.58 | 186.54 |
| 2yr | 4.26 | 4.41 | 19.68 | 96.83 |
| 5yr | 3.75 | -1.16 | 4.56 | 44.25 |
| 10yr | 3.43 | -2.05 | 0.99 | 14.96 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok