BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| IXC | 10.64 | 55.74 |
| INVERCAP | 8.48 | 2050 |
| ILC | 4.12 | 20200 |
| IANSA | 4.08 | 38 |
| HABITAT | 3.97 | 1500 |
| CAP | 3.3 | 7169 |
| ENTEL | 2.86 | 3775.1 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| HITES | -5.54 | 122 |
| SQM-A | -3.07 | 65210 |
| MINERA | -2.85 | 12305 |
| NORTEGRAN | -2.17 | 14 |
| SK | -1.56 | 1727.7 |
| BANVIDA | -1 | 729.99 |
| SQM-B | -0.53 | 74553 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| IXC | 10.64 | 55.74 |
| INVERCAP | 8.48 | 2050 |
| ILC | 4.12 | 20200 |
| IANSA | 4.08 | 38 |
| HABITAT | 3.97 | 1500 |
| CAP | 3.3 | 7169 |
| ENTEL | 2.86 | 3775.1 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.76 | 0.93 | -4.31 | 54.48 |
| 2yr | 5 | -0.02 | -10.67 | 61.87 |
| 5yr | 5.15 | 0.78 | -13.42 | 41.87 |
| 10yr | 5.35 | 3.02 | -16.25 | 17.23 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | -0.43 | -10.56 | -79.5 | -215.38 |
| 2yr | 0.95 | -0.82 | -32.25 | -46.45 |
| 5yr | 1.46 | 1.51 | -22.32 | -18.27 |
| 10yr | 1.94 | 4.38 | -9.31 | -6.27 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 5.39 | 11.42 | 78.18 | 279.25 |
| 2yr | 4.07 | 0.68 | 22.38 | 110.24 |
| 5yr | 3.69 | -1.44 | 8.72 | 60.31 |
| 10yr | 3.41 | -1.01 | -6.4 | 24.18 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok