BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| BSANTANDER | 1.8 | 70.79 |
| PARAUCO | 1.08 | 3131.4 |
| COPEC | 0.87 | 6808.9 |
| ORO BLANCO | 0.78 | 7.8 |
| CAP | 0.67 | 6997.9 |
| FALABELLA | 0.54 | 6194.9 |
| CMPC | 0.52 | 1380 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| BCI | -0.94 | 54376 |
| IAM | -0.93 | 990.71 |
| CAMANCHACA | -0.69 | 68 |
| ANDINA-B | -0.19 | 4190 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| BSANTANDER | 1.8 | 70.79 |
| PARAUCO | 1.08 | 3131.4 |
| COPEC | 0.87 | 6808.9 |
| ORO BLANCO | 0.78 | 7.8 |
| CAP | 0.67 | 6997.9 |
| FALABELLA | 0.54 | 6194.9 |
| CMPC | 0.52 | 1380 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.42 | -0.11 | -2.98 | -5.37 |
| 2yr | 4.58 | 2.12 | 2.62 | 1.1 |
| 5yr | 4.89 | 2.17 | 6.74 | 5.22 |
| 10yr | 5.3 | 0.56 | 4.62 | 2.59 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.6 | 10.94 | 12.97 | -16.44 |
| 2yr | 1.44 | 0.52 | 4.07 | 0.01 |
| 5yr | 1.67 | 0.2 | 4.25 | -0.82 |
| 10yr | 2.03 | 0.19 | 4.76 | 0.19 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.93 | -11.82 | -16.88 | 10.42 |
| 2yr | 3.14 | 1.42 | -1.71 | 0.91 |
| 5yr | 3.21 | 1.11 | 1.55 | 5.21 |
| 10yr | 3.26 | 0.03 | -0.55 | 2.07 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.647,42 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok