BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 2.4 | 5132.5 |
| INVERCAP | 2.32 | 2029.3 |
| BCI | 1.86 | 60500 |
| ORO BLANCO | 1.38 | 11.03 |
| SQM-B | 1 | 74950 |
| COLBUN | 0.93 | 133.99 |
| CCU | 0.91 | 5449 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PARAUCO | -6.03 | 3834 |
| ANDINA-B | -5.81 | 4050 |
| ECL | -3.18 | 1490 |
| CMPC | -2.51 | 1210 |
| SOCOVESA | -2.34 | 123.09 |
| CHILE | -2.05 | 167 |
| LTM | -1.89 | 22.8 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 2.4 | 5132.5 |
| INVERCAP | 2.32 | 2029.3 |
| BCI | 1.86 | 60500 |
| ORO BLANCO | 1.38 | 11.03 |
| SQM-B | 1 | 74950 |
| COLBUN | 0.93 | 133.99 |
| CCU | 0.91 | 5449 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.74 | 1.32 | -2.02 | 44.82 |
| 2yr | 4.98 | 1.03 | -6.07 | 49.73 |
| 5yr | 5.16 | 1.27 | -4.31 | 34.75 |
| 10yr | 5.37 | 0.97 | -3.09 | 13.14 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | -0.27 | -19.9 | -37.14 | -150.7 |
| 2yr | 0.8 | -11.76 | -37.11 | -55.37 |
| 5yr | 1.4 | -5 | -21.23 | -20.72 |
| 10yr | 1.91 | -1.66 | -8.76 | -10.79 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 5.21 | 22.66 | 37.19 | 203.9 |
| 2yr | 4.22 | 14.57 | 33.59 | 108.78 |
| 5yr | 3.76 | 5.57 | 16.62 | 55.5 |
| 10yr | 3.45 | 2.02 | 5.2 | 23.61 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok