BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 5.03 | 5483.9 |
| CAP | 3.58 | 6940 |
| SONDA | 3.35 | 281.12 |
| TRICAHUE | 2.67 | 1482 |
| ENTEL | 2.65 | 3839 |
| PARAUCO | 2.27 | 3825 |
| FALABELLA | 2.13 | 5719 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ANDINA-A | -3.07 | 3441 |
| EDELPA | -3 | 29.1 |
| BCI | -2.96 | 58226 |
| CENCOSUD | -2.94 | 2116 |
| NORTEGRAN | -2.28 | 14.6 |
| ENELCHILE | -2.19 | 75.07 |
| VAPORES | -1.75 | 45.02 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 5.03 | 5483.9 |
| CAP | 3.58 | 6940 |
| SONDA | 3.35 | 281.12 |
| TRICAHUE | 2.67 | 1482 |
| ENTEL | 2.65 | 3839 |
| PARAUCO | 2.27 | 3825 |
| FALABELLA | 2.13 | 5719 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.71 | -5.5 | -11.69 | -4.54 |
| 2yr | 4.93 | -6 | -10.57 | -8.54 |
| 5yr | 5.11 | -3.73 | -9.81 | -5.25 |
| 10yr | 5.37 | -3.6 | -7.15 | -0.56 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.41 | 8.55 | -11.72 | 66.35 |
| 2yr | 0.96 | 2.21 | 6.77 | 17.42 |
| 5yr | 1.63 | -0.76 | -1.78 | 21.04 |
| 10yr | 1.98 | -1.26 | 0.27 | 3.81 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.46 | -15 | -0.46 | -74.59 |
| 2yr | 4 | -7.39 | -16.75 | -25.74 |
| 5yr | 3.49 | -2.14 | -7.25 | -26.11 |
| 10yr | 3.38 | -2.83 | -7.97 | -4.96 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,9% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 1,3% |
| IVP | $ |
| UF | $40.458,69 |
| UTM | $70.588 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok