BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ELECMETAL | 16.39 | 14898 |
| AGUAS-A | 4.95 | 370 |
| CGE | 4.3 | 263.45 |
| INVERCAP | 1.83 | 1839.3 |
| COPEC | 1.23 | 6590 |
| VAPORES | 0.63 | 54.57 |
| ENTEL | 0.58 | 3915.2 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| IANSA | -4.16 | 41.98 |
| SQM-B | -3.29 | 67060 |
| SOCOVESA | -3.15 | 131.25 |
| CENCOSUD | -2.91 | 2504.8 |
| FALABELLA | -2.9 | 6020 |
| PLANVITAL | -2.79 | 277.08 |
| CAP | -2.68 | 6715 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ELECMETAL | 16.39 | 14898 |
| AGUAS-A | 4.95 | 370 |
| CGE | 4.3 | 263.45 |
| INVERCAP | 1.83 | 1839.3 |
| COPEC | 1.23 | 6590 |
| VAPORES | 0.63 | 54.57 |
| BCI | 0.58 | 60350 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.67 | 8.16 | 18.19 | 43.09 |
| 2yr | 4.98 | 8.64 | 20.3 | 56.32 |
| 5yr | 5.24 | 9.27 | 16.88 | 48.84 |
| 10yr | 5.48 | 6.39 | 8.42 | 27.69 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.94 | -12.47 | -26.66 | -72.3 |
| 2yr | 1.42 | -2.49 | 1.56 | 4.61 |
| 5yr | 1.76 | -1.45 | 2.6 | 10.72 |
| 10yr | 2.1 | -2.44 | -1.43 | 8.21 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.87 | 21.19 | 46.25 | 118.62 |
| 2yr | 3.57 | 11.67 | 19.29 | 52.51 |
| 5yr | 3.48 | 10.9 | 14.41 | 38.3 |
| 10yr | 3.37 | 8.63 | 9.64 | 19.18 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok