BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 6.16 | 179.17 |
| PROVIDA | 5.35 | 5554.8 |
| SCHWAGER | 4.15 | 2.109 |
| MARINSA | 2.68 | 97.37 |
| CAP | 2.31 | 6640 |
| PARAUCO | 2.28 | 3048 |
| INVERCAP | 1.99 | 1951.4 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PAZ | -4.09 | 808 |
| ECL | -3.66 | 1315.1 |
| PASUR | -2.4 | 6100 |
| ENELCHILE | -1.89 | 71.6 |
| ENTEL | -1.83 | 4462 |
| QUINENCO | -1.81 | 4615 |
| CCU | -1.8 | 6220 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 6.16 | 179.17 |
| PROVIDA | 5.35 | 5554.8 |
| SCHWAGER | 4.15 | 2.109 |
| MARINSA | 2.68 | 97.37 |
| CAP | 2.31 | 6640 |
| PARAUCO | 2.28 | 3048 |
| INVERCAP | 1.99 | 1951.4 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.44 | 1.89 | 5.24 | -12.45 |
| 2yr | 4.54 | 3.19 | 7.75 | -10 |
| 5yr | 4.8 | 2.81 | 5.86 | -9.36 |
| 10yr | 5.24 | 3.69 | 6.74 | -6.45 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.47 | -13.21 | -0.03 | -27.41 |
| 2yr | 1.4 | 2.1 | 8.18 | 0.58 |
| 5yr | 1.63 | 1.77 | 4.82 | -0.25 |
| 10yr | 1.99 | 1.77 | 4.81 | -3.3 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.09 | 15.49 | 5.62 | 14.9 |
| 2yr | 3.14 | 0.82 | -0.81 | -10.93 |
| 5yr | 3.17 | 1.11 | 1.06 | -9.08 |
| 10yr | 3.25 | 2.52 | 2.47 | -2.51 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0,0% |
| IVP | $-- |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok