BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 2.4 | 5132.5 |
| INVERCAP | 2.32 | 2029.3 |
| BCI | 1.86 | 60500 |
| ORO BLANCO | 1.38 | 11.03 |
| SQM-B | 1 | 74950 |
| COLBUN | 0.93 | 133.99 |
| CCU | 0.91 | 5449 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PARAUCO | -6.03 | 3834 |
| ANDINA-B | -5.81 | 4050 |
| ECL | -3.18 | 1490 |
| CMPC | -2.51 | 1210 |
| SOCOVESA | -2.34 | 123.09 |
| CHILE | -2.05 | 167 |
| LTM | -1.89 | 22.8 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 2.4 | 5132.5 |
| INVERCAP | 2.32 | 2029.3 |
| BCI | 1.86 | 60500 |
| ORO BLANCO | 1.38 | 11.03 |
| SQM-B | 1 | 74950 |
| COLBUN | 0.93 | 133.99 |
| CCU | 0.91 | 5449 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.73 | -3.02 | 2.23 | 46.69 |
| 2yr | 4.97 | -3.02 | -0.99 | 52.78 |
| 5yr | 5.15 | 0.27 | -0.23 | 36.29 |
| 10yr | 5.36 | 0.98 | -2.06 | 13.66 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | -0.07 | 35.58 | -28.29 | -142.87 |
| 2yr | 0.92 | -3.31 | -29.68 | -46.92 |
| 5yr | 1.45 | -1.01 | -18.25 | -20.28 |
| 10yr | 1.93 | -0.68 | -6.26 | -8.79 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.98 | -41.31 | 31.43 | 196.29 |
| 2yr | 4.07 | 0.16 | 29.47 | 101.51 |
| 5yr | 3.7 | 0.61 | 17.82 | 56.73 |
| 10yr | 3.43 | 2.08 | 4.72 | 23.14 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok