BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 2.68 | 165 |
| HABITAT | 1.81 | 1459 |
| ORO BLANCO | 0.78 | 7.649 |
| IAM | 0.63 | 1003.8 |
| PARAUCO | 0.54 | 2790 |
| EMBONOR-B | 0.36 | 1405 |
| PLANVITAL | 0.36 | 282 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| RIPLEY | -6.62 | 452.3 |
| SQM-B | -3.37 | 54400 |
| SOQUICOM | -2.51 | 384 |
| FALABELLA | -2.14 | 6140.6 |
| MASISA | -2.09 | 15.96 |
| BESALCO | -1.75 | 1250 |
| BSANTANDER | -1.74 | 68.29 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 2.68 | 165 |
| HABITAT | 1.81 | 1459 |
| ORO BLANCO | 0.78 | 7.649 |
| IAM | 0.63 | 1003.8 |
| PARAUCO | 0.54 | 2790 |
| EMBONOR-B | 0.36 | 1405 |
| PLANVITAL | 0.36 | 282 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.4 | -1.63 | -7.85 | -9.76 |
| 2yr | 4.49 | -1.81 | -7.9 | -3.84 |
| 5yr | 4.79 | -0.22 | -5.29 | 1.3 |
| 10yr | 5.2 | -1.83 | -7.41 | -0.81 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.64 | -3.31 | -15.48 | 0.75 |
| 2yr | 1.4 | -1.45 | -3.48 | 5.14 |
| 5yr | 1.63 | -1.78 | -3.8 | 5.83 |
| 10yr | 1.99 | -1.27 | -2.28 | 1.27 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.87 | 1.18 | 7 | -11.41 |
| 2yr | 3.09 | -0.55 | -4.61 | -9.34 |
| 5yr | 3.15 | 0.7 | -2.34 | -5.56 |
| 10yr | 3.2 | -0.9 | -5.48 | -2.48 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok