BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 5.25 | 9900 |
| SOQUICOM | 4.43 | 387.42 |
| EMBONOR-B | 1.91 | 1600 |
| ILC | 1.76 | 20402 |
| COLO COLO | 1.35 | 150 |
| AGUAS-A | 1.03 | 384.94 |
| ZOFRI | 0.42 | 1072.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CAMPOS | -9.15 | 54 |
| INGEVEC | -6.37 | 197.1 |
| CAP | -5.73 | 7051.2 |
| SQM-B | -5.28 | 60611 |
| ENTEL | -4.91 | 3746.7 |
| ALMENDRAL | -3.45 | 29.1 |
| CUPRUM | -3.3 | 158 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 5.25 | 9900 |
| SOQUICOM | 4.43 | 387.42 |
| EMBONOR-B | 1.91 | 1600 |
| ILC | 1.76 | 20402 |
| COLO COLO | 1.35 | 150 |
| AGUAS-A | 1.03 | 384.94 |
| ZOFRI | 0.42 | 1072.9 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.28 | 1.69 | -3.58 | 1.69 |
| 2yr | 4.44 | 0.29 | -6.3 | -0.72 |
| 5yr | 4.82 | 0.75 | -4.32 | 0.75 |
| 10yr | 5.25 | 1.65 | -4.95 | 0.63 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.56 | 0.86 | -2.18 | 1.87 |
| 2yr | 1.34 | 0.15 | -9.48 | -17.08 |
| 5yr | 1.64 | 2.77 | -5.85 | -11.42 |
| 10yr | 2.04 | 2.72 | -3.88 | -0.33 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.83 | 0.84 | -1.57 | -0.19 |
| 2yr | 3.1 | -0.17 | 3.04 | 16.44 |
| 5yr | 3.18 | -1.98 | 1.73 | 12.54 |
| 10yr | 3.2 | -1.4 | -1.3 | 0.69 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | 0,4% |
| IVP | $ |
| UF | $39.699,97 |
| UTM | $69.611 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok