BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 3.58 | 70349 |
| CENCOSUD | 2.6 | 2359.9 |
| LTM | 1.83 | 22.85 |
| CMPC | 1.43 | 1151.2 |
| CHILE | 1.22 | 165 |
| FALABELLA | 1.14 | 5663.9 |
| SOCOVESA | 1.03 | 123 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | -3.28 | 131.92 |
| PROVIDA | -1.79 | 5000 |
| SCHWAGER | -1.06 | 1.96 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 3.58 | 70349 |
| CENCOSUD | 2.6 | 2359.9 |
| LTM | 1.83 | 22.85 |
| CMPC | 1.43 | 1151.2 |
| CHILE | 1.22 | 165 |
| FALABELLA | 1.14 | 5663.9 |
| SOCOVESA | 1.03 | 123 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.8 | 12.09 | 26.41 | 54.17 |
| 2yr | 5.11 | 13.52 | 28.23 | 64.25 |
| 5yr | 5.28 | 6.17 | 16.82 | 45.74 |
| 10yr | 5.51 | 4.31 | 12.43 | 26.63 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.37 | -39.05 | -73.52 | -134.37 |
| 2yr | 1.27 | -14.45 | -20.03 | -19.52 |
| 5yr | 1.68 | -7.93 | -11.99 | -3.87 |
| 10yr | 2.03 | -5.38 | -9.44 | -2.85 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.61 | 54.33 | 104.86 | 195.74 |
| 2yr | 3.85 | 28.35 | 48.93 | 84.73 |
| 5yr | 3.6 | 14.18 | 29.07 | 49.89 |
| 10yr | 3.47 | 9.38 | 21.69 | 29.24 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok