BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 4.95 | 61690 |
| ALMENDRAL | 4.17 | 30 |
| ORO BLANCO | 3.35 | 8.26 |
| SQM-A | 3.3 | 54699 |
| NORTEGRAN | 3.01 | 10.6 |
| SCHWAGER | 2.34 | 2.1 |
| COLBUN | 1.37 | 144.96 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOQUICOM | -1.56 | 378 |
| CAP | -1.29 | 6900 |
| PARAUCO | -1.18 | 2841.1 |
| CHILE | -1.13 | 170.05 |
| SOCOVESA | -1.03 | 151.79 |
| VAPORES | -0.96 | 47.53 |
| CENCOSUD | -0.93 | 2876 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 4.95 | 61690 |
| ALMENDRAL | 4.17 | 30 |
| ORO BLANCO | 3.35 | 8.26 |
| SQM-A | 3.3 | 54699 |
| NORTEGRAN | 3.01 | 10.6 |
| SCHWAGER | 2.34 | 2.1 |
| COLBUN | 1.37 | 144.96 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.34 | -4.28 | -7.63 | -7.63 |
| 2yr | 4.51 | -5.39 | -6.91 | 0.19 |
| 5yr | 4.83 | -5.35 | -5.86 | 3.78 |
| 10yr | 5.24 | -3.92 | -5.95 | 2.17 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.6 | -3.25 | -0.21 | -7.31 |
| 2yr | 1.44 | -1 | 0.01 | 2.55 |
| 5yr | 1.64 | -3.31 | -3.31 | -0.78 |
| 10yr | 2 | -4.33 | -2.81 | -0.27 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.86 | -0.43 | -7.01 | 0.18 |
| 2yr | 3.07 | -4.54 | -7.11 | -2.55 |
| 5yr | 3.19 | -1.91 | -2.42 | 4.7 |
| 10yr | 3.23 | 0.12 | -3.48 | 2.1 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0,3% |
| IVP | $ |
| UF | $39.674,25 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok