BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 3.82 | 130 |
| ALMENDRAL | 0.94 | 26.71 |
| QUINENCO | 0.21 | 3880 |
| AGUAS-A | 0.16 | 336 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| TRICOT | -9.48 | 552.2 |
| FALABELLA | -3.61 | 5686.1 |
| ENTEL | -2.79 | 3555 |
| BSANTANDER | -2.58 | 73 |
| PARAUCO | -2.49 | 3851.5 |
| LAS CONDES | -2.22 | 10753 |
| MASISA | -2.18 | 8.994 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 3.82 | 130 |
| ALMENDRAL | 0.94 | 26.71 |
| QUINENCO | 0.21 | 3880 |
| AGUAS-A | 0.16 | 336 |
| SQM-A | 0 | 66064 |
| TRICAHUE | 0 | 1482 |
| VICONTO | 0 | 24.5 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.71 | -5.5 | -11.69 | -4.54 |
| 2yr | 4.93 | -6 | -10.57 | -8.54 |
| 5yr | 5.11 | -3.73 | -9.81 | -5.25 |
| 10yr | 5.37 | -3.6 | -7.15 | -0.56 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.41 | 8.55 | -11.72 | 66.35 |
| 2yr | 0.96 | 2.21 | 6.77 | 17.42 |
| 5yr | 1.63 | -0.76 | -1.78 | 21.04 |
| 10yr | 1.98 | -1.26 | 0.27 | 3.81 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.46 | -15 | -0.46 | -74.59 |
| 2yr | 4 | -7.39 | -16.75 | -25.74 |
| 5yr | 3.49 | -2.14 | -7.25 | -26.11 |
| 10yr | 3.38 | -2.83 | -7.97 | -4.96 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 9,1% |
| IMACEC | -1,2% |
| IPC | 0,2% |
| IVP | $ |
| UF | $40.801,29 |
| UTM | $71.506 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok