BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| HIPERMARC | 13.57 | 19.42 | 
| HITES | 8.33 | 130 | 
| CUPRUM | 8.28 | 118.61 | 
| SQM-A | 3.66 | 42500 | 
| SQM-B | 3.57 | 45419 | 
| ALMENDRAL | 2.95 | 29 | 
| BESALCO | 2.94 | 1111.7 | 
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| SOCOVESA | -2.17 | 157.87 | 
| LAS CONDES | -2.02 | 17000 | 
| ANDINA-B | -1.82 | 4242 | 
| COLBUN | -1.25 | 141.7 | 
| CENCOSUD | -0.92 | 2923 | 
| IAM | -0.73 | 949.99 | 
| ENTEL | -0.29 | 4486.8 | 
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| HIPERMARC | 13.57 | 19.42 | 
| HITES | 8.33 | 130 | 
| CUPRUM | 8.28 | 118.61 | 
| SQM-A | 3.66 | 42500 | 
| SQM-B | 3.57 | 45419 | 
| ALMENDRAL | 2.95 | 29 | 
| BESALCO | 2.94 | 1111.7 | 
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
                                        
                                        Cobre a Cash
                                        Petróleo WTI
                                        Oro
                                        Plata
                                        Gas Natural
                                    COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
            Swaps en UF
            Expectativa Inflación
        | Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.55 | 1.41 | 0.94 | 0.46 | 
| 2yr | 4.62 | 1.04 | 1.55 | 1.55 | 
| 5yr | 4.87 | 0.17 | 1.7 | -1.35 | 
| 10yr | 5.29 | 1.08 | 2.61 | -1.45 | 
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.71 | 3.69 | 2.68 | 37.15 | 
| 2yr | 1.36 | 0.13 | 1.14 | 4.18 | 
| 5yr | 1.59 | 0.31 | 0.31 | -6.28 | 
| 10yr | 1.99 | -0.26 | -0.76 | -5.83 | 
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.96 | -2.29 | -1.76 | -37.3 | 
| 2yr | 3.27 | 1.51 | 0.98 | -2.14 | 
| 5yr | 3.29 | 0.8 | 2.33 | 6.02 | 
| 10yr | 3.29 | 0.93 | 2.98 | 4.08 | 
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor | 
|---|---|
| Desempleo | 8,6% | 
| IMACEC | 0,5% | 
| IPC | 0,4% | 
| IVP | $-- | 
| UF | $39.592,57 | 
| UTM | $69.265 | 
Fuentes: Banco Central, SII, INE
 Instagram
 Instagram Facebook
 Facebook LinkedIn
 LinkedIn YouTube
 YouTube TikTok
 TikTok 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                    
                    
                 
                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                    
                                     
                                             
                                            