BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 6.16 | 3.38 |
| ORO BLANCO | 4 | 11.18 |
| SOCOVESA | 3.89 | 142.23 |
| SQM-B | 3.79 | 68450 |
| ANDINA-A | 2.08 | 3611.3 |
| SONDA | 2.02 | 290 |
| COLBUN | 1.76 | 133 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| HIPERMARC | -10.57 | 14.39 |
| MASISA | -2.99 | 8.631 |
| CCU | -2.67 | 5100 |
| FALABELLA | -2.62 | 5756 |
| CAP | -1.37 | 6500 |
| CMPC | -1.35 | 1026 |
| AGUAS-A | -1.04 | 330.11 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 6.16 | 3.38 |
| ORO BLANCO | 4 | 11.18 |
| SOCOVESA | 3.89 | 142.23 |
| SQM-B | 3.79 | 68450 |
| ANDINA-A | 2.08 | 3611.3 |
| SONDA | 2.02 | 290 |
| COLBUN | 1.76 | 133 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.71 | -5.5 | -11.69 | -4.54 |
| 2yr | 4.93 | -6 | -10.57 | -8.54 |
| 5yr | 5.11 | -3.73 | -9.81 | -5.25 |
| 10yr | 5.37 | -3.6 | -7.15 | -0.56 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.41 | 8.55 | -11.72 | 66.35 |
| 2yr | 0.96 | 2.21 | 6.77 | 17.42 |
| 5yr | 1.63 | -0.76 | -1.78 | 21.04 |
| 10yr | 1.98 | -1.26 | 0.27 | 3.81 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.46 | -15 | -0.46 | -74.59 |
| 2yr | 4 | -7.39 | -16.75 | -25.74 |
| 5yr | 3.49 | -2.14 | -7.25 | -26.11 |
| 10yr | 3.38 | -2.83 | -7.97 | -4.96 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 9,1% |
| IMACEC | -1,2% |
| IPC | 0,2% |
| IVP | $ |
| UF | $40.820,31 |
| UTM | $71.506 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok