BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| INGEVEC | 4.49 | 143 |
| PARAUCO | 4.38 | 2974.8 |
| SCHWAGER | 3.13 | 1.65 |
| ENJOY | 2.89 | 0.178 |
| FALABELLA | 2.88 | 6172.7 |
| CENCOSUD | 2.21 | 3010 |
| CMPC | 2.08 | 1399 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| HABITAT | -0.67 | 1372.2 |
| INVERCAP | -0.54 | 1945.3 |
| CAP | -0.3 | 6310 |
| AGUAS-A | -0.15 | 362.44 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| INGEVEC | 4.49 | 143 |
| PARAUCO | 4.38 | 2974.8 |
| SCHWAGER | 3.13 | 1.65 |
| ENJOY | 2.89 | 0.178 |
| FALABELLA | 2.88 | 6172.7 |
| CENCOSUD | 2.21 | 3010 |
| CMPC | 2.08 | 1399 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.48 | 0.15 | -7.02 | -4.63 |
| 2yr | 4.57 | 0.1 | -5.98 | -1.93 |
| 5yr | 4.84 | -0.29 | -4.86 | -2.32 |
| 10yr | 5.27 | -0.41 | -2.44 | -3.45 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.78 | -1.48 | 18.8 | 31.99 |
| 2yr | 1.42 | -1.48 | -0.97 | 9.68 |
| 5yr | 1.65 | -1.8 | -5.35 | 4.79 |
| 10yr | 2.02 | 0.72 | -2.83 | 0.21 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.81 | 1 | -27.01 | -37.91 |
| 2yr | 3.16 | 2.39 | -4.27 | -11.09 |
| 5yr | 3.18 | 0.66 | -0.31 | -8.13 |
| 10yr | 3.25 | -0.48 | 1.11 | -3.03 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok