BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MARINSA | 5.27 | 100 |
| SCHWAGER | 3.38 | 2.02 |
| IAM | 1.67 | 999.9 |
| NORTEGRAN | 1.52 | 9.99 |
| BANVIDA | 1.46 | 617.71 |
| MOLYMET | 1.44 | 6000 |
| ORO BLANCO | 1.14 | 7.98 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | -1.67 | 59000 |
| RIPLEY | -1.64 | 447.52 |
| SOCOVESA | -1.43 | 152.5 |
| ECL | -1.39 | 1331.2 |
| PARAUCO | -1.32 | 2960.4 |
| ANDINA-B | -1.07 | 4180 |
| FALABELLA | -1.03 | 5938 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MARINSA | 5.27 | 100 |
| SCHWAGER | 3.38 | 2.02 |
| IAM | 1.67 | 999.9 |
| NORTEGRAN | 1.52 | 9.99 |
| BANVIDA | 1.46 | 617.71 |
| MOLYMET | 1.44 | 6000 |
| ORO BLANCO | 1.14 | 7.98 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.42 | 0.85 | 1.8 | -13.02 |
| 2yr | 4.51 | 1.2 | 2.22 | -11.48 |
| 5yr | 4.77 | 2.35 | 0.32 | -10.33 |
| 10yr | 5.2 | 0.2 | 0.2 | -8.93 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.6 | 1.82 | 11.96 | -11.37 |
| 2yr | 1.38 | 1.62 | 6.69 | 2.13 |
| 5yr | 1.61 | 0.28 | 2.31 | 2.31 |
| 10yr | 1.97 | 0.28 | 2.31 | -2.26 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.94 | -0.56 | -9.85 | -1.68 |
| 2yr | 3.13 | -0.72 | -4.89 | -14.03 |
| 5yr | 3.16 | 2.15 | -1.98 | -12.71 |
| 10yr | 3.22 | -0.49 | -2.56 | -7.09 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok