BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 4.29 | 82705 |
| ORO BLANCO | 3.23 | 12.15 |
| SQM-A | 2.77 | 70400 |
| NORTEGRAN | 2.51 | 15.95 |
| CMPC | 0.88 | 1120 |
| BCI | 0.83 | 61304 |
| SALFACORP | 0.68 | 1377.3 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| HIPERMARC | -8 | 16.09 |
| QUINENCO | -3.41 | 4250 |
| CENCOSUD | -3.2 | 2205 |
| ECL | -3.1 | 1650 |
| FALABELLA | -3.02 | 5515.2 |
| PARAUCO | -2.5 | 4100 |
| ANDINA-B | -2.43 | 4229.5 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 4.29 | 82705 |
| ORO BLANCO | 3.23 | 12.15 |
| SQM-A | 2.77 | 70400 |
| NORTEGRAN | 2.51 | 15.95 |
| CMPC | 0.88 | 1120 |
| BCI | 0.83 | 61304 |
| SALFACORP | 0.68 | 1377.3 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.8 | 7.32 | 14 | 1.12 |
| 2yr | 5.01 | 8.59 | 15.7 | -4.09 |
| 5yr | 5.17 | 5.32 | 13.43 | -3.81 |
| 10yr | 5.42 | 5.46 | 11.04 | 1.91 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.58 | 3.25 | 2.23 | 62.06 |
| 2yr | 0.89 | 6.36 | 0.28 | -23.04 |
| 5yr | 1.61 | 8.39 | 12.45 | 0.79 |
| 10yr | 1.96 | 2.83 | 4.35 | -4.27 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.39 | 5.24 | 13.36 | -62.74 |
| 2yr | 4.14 | 1.75 | 15.27 | 19.33 |
| 5yr | 3.56 | -3.53 | 0.5 | -4.94 |
| 10yr | 3.46 | 3.02 | 7.09 | 6.72 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,9% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 1,0% |
| IVP | $-- |
| UF | $40.106,89 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok