BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 4.3 | 5499 |
| MARINSA | 3.13 | 97.8 |
| SCHWAGER | 2.72 | 2.08 |
| SOCOVESA | 2.71 | 153.47 |
| CUPRUM | 1.91 | 172 |
| CAP | 1.46 | 6585 |
| AGUAS-A | 1.25 | 366.02 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| HITES | -2.04 | 132.19 |
| SQM-A | -1.05 | 53101 |
| PARAUCO | -1.01 | 2950 |
| BCI | -0.88 | 53327 |
| MINERA | -0.67 | 14200 |
| LAS CONDES | -0.58 | 17100 |
| ECL | -0.49 | 1358.3 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 4.3 | 5499 |
| MARINSA | 3.13 | 97.8 |
| SCHWAGER | 2.72 | 2.08 |
| SOCOVESA | 2.71 | 153.47 |
| CUPRUM | 1.91 | 172 |
| CAP | 1.46 | 6585 |
| AGUAS-A | 1.25 | 366.02 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.44 | 1.89 | 5.24 | -12.45 |
| 2yr | 4.54 | 3.19 | 7.75 | -10 |
| 5yr | 4.8 | 2.81 | 5.86 | -9.36 |
| 10yr | 5.24 | 3.69 | 6.74 | -6.45 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.47 | -13.21 | -0.03 | -27.41 |
| 2yr | 1.4 | 2.1 | 8.18 | 0.58 |
| 5yr | 1.63 | 1.77 | 4.82 | -0.25 |
| 10yr | 1.99 | 1.77 | 4.81 | -3.3 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.09 | 15.49 | 5.62 | 14.9 |
| 2yr | 3.14 | 0.82 | -0.81 | -10.93 |
| 5yr | 3.17 | 1.11 | 1.06 | -9.08 |
| 10yr | 3.25 | 2.52 | 2.47 | -2.51 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok