BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| PLANVITAL | 2.94 | 258 | 
| INGEVEC | 2.53 | 121.64 | 
| BESALCO | 2.4 | 1180 | 
| HITES | 2.39 | 134.5 | 
| QUINENCO | 2.15 | 4402.7 | 
| SALFACORP | 1.9 | 1075 | 
| ALMENDRAL | 1.72 | 29.5 | 
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| CAMPOS | -7.25 | 51.94 | 
| ENJOY | -5 | 0.171 | 
| SOCOVESA | -4.1 | 147 | 
| SQM-B | -2.84 | 44450 | 
| MASISA | -2.23 | 15.76 | 
| CMPC | -1.92 | 1330 | 
| ILC | -1.76 | 15031 | 
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| PLANVITAL | 2.94 | 258 | 
| INGEVEC | 2.53 | 121.64 | 
| BESALCO | 2.4 | 1180 | 
| HITES | 2.39 | 134.5 | 
| QUINENCO | 2.15 | 4402.7 | 
| SALFACORP | 1.9 | 1075 | 
| ALMENDRAL | 1.72 | 29.5 | 
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
                                        
                                        Cobre a Cash
                                        Petróleo WTI
                                        Oro
                                        Plata
                                        Gas Natural
                                    COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
            Swaps en UF
            Expectativa Inflación
        | Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.58 | 1.55 | 3.94 | 1.07 | 
| 2yr | 4.67 | 3 | 6.04 | 4.52 | 
| 5yr | 4.93 | 3.64 | 5.67 | 3.13 | 
| 10yr | 5.34 | 3.55 | 6.08 | 3.04 | 
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.61 | -13.41 | -3.27 | 23.1 | 
| 2yr | 1.42 | 2.58 | 6.13 | 14.75 | 
| 5yr | 1.69 | 5.75 | 8.28 | 3.72 | 
| 10yr | 2.06 | 3.7 | 6.24 | 0.15 | 
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.09 | 14.9 | 7.13 | -22.67 | 
| 2yr | 3.24 | -0.93 | -1.49 | -11.88 | 
| 5yr | 3.24 | -2.08 | -2.64 | -0.52 | 
| 10yr | 3.27 | -0.51 | -0.55 | 2.61 | 
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor | 
|---|---|
| Desempleo | 8,5% | 
| IMACEC | 3,2% | 
| IPC | 0,4% | 
| IVP | $ | 
| UF | $39.618,08 | 
| UTM | $69.542 | 
Fuentes: Banco Central, SII, INE
 Instagram
 Facebook
 LinkedIn
 YouTube
 TikTok